関東大学生長距離関連を中心とした主要大会・記録会の日程です
ようやく記録会開催の流れになってきましたので、ひとまずの日程を更新します。
2022年度に更新しました
現時点で日程が判明している分になります。
判明次第追記していきます。
なお、今回は競技会情報のリンクや結果のリンクもわかるようにします。
2022年4月 | ||
2日 | 第18回私立六大学対校対抗選手権 | 結果 |
2日 | 第1回順天堂大学競技会 | 結果 |
2日-3日 | 第1回国士舘大学競技会 | 結果 |
3日 | 第39回東海大学・日本大学陸上競技対校戦 | 結果 |
9日 | 第30回金栗記念選抜陸上中長距離大会2022 | 結果 |
9日 | 第55回東京六大学対校陸上競技大会 | 結果 |
9日 | 第4回絆記録挑戦会 | 結果 |
10日 | 第58回四大学対校陸上競技大会 | 結果 |
10日 | 第37回 焼津みなとマラソン 第34回大学対抗ペアマラソン | 結果 |
10日 | 第1回早稲田大学競技会 | 結果 |
15-17日 | 日本学生陸上競技個人選手権大会 | 結果 |
16日 | 令和4年度第1回世田谷陸上競技会 | 結果 |
23-24日 | 第70回兵庫リレーカーニバル | 結果 |
23-24日 | 第294回日本体育大学長距離競技会 | 結果 |
24日 | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン | 結果 |
29日 | 第20回チャレンジミートゥinくまがや | |
29日 | 第210回東海大学長距離競技会 | |
29日 | 第56回織田記念国際陸上 | |
29-30日 | 第95回平成国際大学長距離競技会 | |
30日 | ADIZERO: ROAD TO RECORDS | |
30-1日 | 第2回順天堂大学競技会 | |
30-1日 | 第2回国士舘大学競技会 | |
2022年5月 | ||
1日 | 第2回早稲田大学競技会 | |
3日 | 第37回静岡国際陸上 | |
4日 | 第33回ゴールデンゲームスinのべおか | |
7日 | 第106回日本陸上競技選手権・10000m | |
7-8日 | 第295回日本体育大学長距離競技会 | |
8日 | セイコーゴールデングランプリ2022東京 | |
18日 | 第5回絆記録挑戦会 | |
19-22日 | 第101回関東学生陸上競技対校選手権(関東インカレ) | |
29日 | 第211回東海大学長距離競技会 | |
29日 | 第3回早稲田大学競技会 | |
2022年6月 | ||
4日 | 第3回順天堂大学競技会 | |
4日 | 第96回平成国際大学長距離競技会 | |
4-5日 | 第296回日本体育大学長距離競技会 | |
9-12日 | 第106回日本陸上競技選手権・第38回U20日本陸上競技選手権 | |
11日 | 第4回順天堂大学競技会 | |
19日 | 秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東学生陸上競技連盟推薦校選考会(全日本予選) |
|
22日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ20周年記念by深川 | |
25日 | 第212回東海大学長距離競技会 | |
26日 | 第97回平成国際大学長距離競技会 | |
26-7日 | FISUワールドユニバーシティゲームズ | |
29日 | 第4回早稲田大学競技会 | |
2022年7月 | ||
2日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第1戦士別大会 | |
2日 | 第5回順天堂大学競技会 | |
2-3日 | 第297回日本体育大学長距離競技会 | |
6日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第2戦深川大会 | |
7日 | 第6回順天堂大学競技会 | |
9日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦北見大会 | |
9日 | 第6回絆記録挑戦会 | |
9-10日 | 第5回早稲田大学競技会 | |
13日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第4戦網走大会 | |
15-24日 | 第18回世界陸上競技選手権大会(世界陸上) | |
16日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ第5戦千歳大会 | |
16-18日 | 第213回東海大学長距離競技会 | |
18日 | 関東学生網走夏季記録挑戦競技会 | |
23日 | 第7回順天堂大学競技会 | |
2022年8月 | ||
1-6日 | 第19回U20世界陸上競技選手権大会 | |
6日 | オールスターナイト陸上・秩父宮賜杯第62回実業団・学生対抗陸上 | |
6-7日 | 第6回早稲田大学競技会 | |
7日 | 第17回トワイライト・ゲームス | |
13日 | 第8回順天堂大学競技会 | |
2022年9月 | ||
9-11日 | 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会(日本インカレ) | |
16-22日 | 杭州2022アジア競技大会 | |
17-19日 | 第33回関東学生新人陸上競技選手権大会 | |
17-18日 | 第298回日本体育大学長距離競技会 | |
19日 | 第98回平成国際大学長距離競技会 | |
24日 | 第9回順天堂大学競技会 | |
24日 | 第7回絆記録挑戦会 | |
2022年10月 | ||
1-2日 | 第299回日本体育大学長距離競技会 | |
8日 | 第214回東海大学長距離競技会 | |
9日 | 第7回早稲田大学競技会 | |
10日 | 第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走(出雲駅伝) | |
15日 | 第99回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(箱根予選会) | |
15日 | 第10回順天堂大学競技会 | |
22日 | 第99回平成国際大学長距離競技会 | |
2022年11月 | ||
6日 | 秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会(全日本駅伝) | |
12-13日 | 第300回日本体育大学長距離競技会 | |
19日 | 第100回平成国際大学長距離競技会 | |
19日 | 第8回早稲田大学競技会 | |
20日 | 第1回順天堂大学長距離競技会 | |
20日 | 10000m記録挑戦競技会 | |
27日 | 第215回東海大学長距離競技会 | |
Zevenheuvelenloop 15kmロードレース | ||
2022年12月 | ||
3-4日 | 第301回日本体育大学長距離競技会 | |
10日 | ※第99回箱根駅伝2023エントリー | |
24-25日 | 第101回平成国際大学長距離競技会 | |
29日 | ※第99回箱根駅伝2023区間エントリー | |
31日 | 第9回早稲田大学競技会(漢祭り) | |
2023年1月 | ||
2-3日 | 第99回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝) | |
22日 | 天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | |
2023年2月 | ||
第106回日本選手権クロスカントリー競走 | ||
2023年3月 | ||
12日 | 第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | |
17-19日 | 2022年度関東学連春季オープン競技会 | |
23日 | 第11回順天堂大学競技会 | |
24日 | 第12回順天堂大学競技会 | |
25-26日 | 第302回日本体育大学長距離競技会 |
大会別まとめもしました※こちらは2020年のままです。ご了承ください。※平成国際大長距離競技会は2021年度版に更新しました
日本学生陸上競技連合(https://iuau.jp/index.html)
関東学生陸上競技連盟(http://www.kgrr.org/)
4月15日(金)-17日(日)日本学生陸上競技個人選手権大会
5月19日(木)-22日(日)第101回関東学生陸上競技対校選手権(関東インカレ)
6月19日(日)秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
7月18日(月)関東学生網走夏季記録挑戦競技会
8月6日(土)オールスターナイト陸上・秩父宮賜杯第62回実業団・学生対抗陸上
8月7日(日)第17回トワイライト・ゲームス
9月9日(金)-11日(日)天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会
9月17日(土)-19日(月)第33回関東学生新人陸上競技選手権大会
10月10日(月)第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走
10月15日(土)第99回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
10月10日(日)第33回出雲全日本大学選抜駅伝競走
10月16日(土)第98回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
11月6日(日)秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対校選手権大会
11月20日(日)10000m記録挑戦競技会
1月2日(月)-3日(火)第99回東京箱根間往復大学駅伝競走
3月12日(日)第26回日本学生ハーフマラソン選手権大会
3月17日(金)-19日(日)2022年度関東学連春季オープン競技会
日体大長距離記録会HP(http://games.nssu-athletic.com/ld.html)
4月23日(土)24日(日)第294回日本体育大学長距離競技会
5月7日(土)8日(日)第295回日本体育大学長距離競技会
6月4日(土)5日(日)第296回日本体育大学長距離競技会
7月2日(土)3日(日)第297回日本体育大学長距離競技会
9月17日(土)18日(日)第298回日本体育大学長距離競技会
10月1日(土)2日(日)第299回日本体育大学長距離競技会
11月12日(土)13日(日)第300回日本体育大学長距離競技会
12月3日(土)4日(日)第301回日本体育大学長距離競技会
3月25日(土)26日(日)第302回日本体育大学長距離競技会
平成国際大記録会HP(https://sites.google.com/hiu.ac.jp/rikujo/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/hiu-games)
4月2日(土)第18回私立六大学対校対抗選手権
(東洋大・東国大・城西大・上武大・大東大・平国大)
4月29日(金)30日(土)第95回平成国際大学長距離競技会
6月4日(土)第96回平成国際大学長距離競技会
6月26日(日)第97回平成国際大学長距離競技会
9月19日(月)第98回平成国際大学長距離競技会
10月22日(土)第99回平成国際大学長距離競技会
11月19日(土)第100回平成国際大学長距離競技会
12月24日(土)25日(日)第101回平成国際大学長距離競技会
順大記録会(http://www.iiwanet.jp/j_trackfield/juntendo-games)
4月2日(土)第1回順天堂大学競技会
4月30日(土)1日(日)第2回順天堂大学競技会
6月4日(土)第3回順天堂大学競技会
6月11日(土)第4回順天堂大学競技会
7月2日(土)第5回順天堂大学競技会
7月7日(木)第6回順天堂大学競技会
7月23日(土)第7回順天堂大学競技会
8月13日(土)第8回順天堂大学競技会
9月24日(土)第9回順天堂大学競技会
10月15日(土)第10回順天堂大学競技会
11月20日(日)第1回順天堂大学長距離競技会
3月23日(木)第11回順天堂大学競技会
3月24日(金)第12回順天堂大学競技会
東海大競技会HP(https://www.go-tokai-ekiden.com/東海大競技会2022)
4月29日(金)第210回東海大学長距離競技会
5月29日(日)第211回東海大学長距離競技会
6月25日(土)第212回東海大学長距離競技会
7月16日(土)-18日(月)第213回東海大学長距離競技会
10月8日(土)第214回東海大学長距離競技会
11月27日(土)第215回東海大学長距離競技会
早稲田大競争部HP(http://www.waseda-ac.org/)
4月10日(日)第1回早稲田大学競技会
5月1日(日)第2回早稲田大学競技会
5月29日(日)第3回早稲田大学競技会
6月29日(水)第4回早稲田大学競技会
7月9日(土)10日(日)第5回早稲田大学競技会
8月6日(土)7日(日)第6回早稲田大学競技会
10月9日(日)第7回早稲田大学競技会
11月19日(土)第8回早稲田大学競技会
12月31日(土)第9回早稲田大学競技会(漢祭り)
絆記録挑戦会(https://www.acckizuna.com/taikai)
4月9日(土)第4回絆記録挑戦会
5月18日(水)第5回絆記録挑戦会
7月9日(土)第6回絆記録挑戦会
9月24日(土)第7回絆記録挑戦会
国士大記録会HP(https://kokushikan-trackfield.com/)
4月2日(土)3日(日)第1回国士舘大学競技会
4月30日(土)1日(日)第2回国士舘大学競技会