箱根駅伝2026予選会は、
史上まれにみる酷暑の中で行われ、様々なドラマを生むことになりました。
【第102回 #箱根駅伝予選会 結果詳細🏃♂️】
箱根駅伝予選会が終了いたしました‼
番組公式HPでは、各出場校のタイムや個人成績上位10名を公開中📡
是非、HPをチェックしてみてください✨🏅総合成績
▶https://t.co/CjGVO2ThRO🏅個人成績
▶https://t.co/cKaccsj8P6📺BS日テレで夜7時〜再放送📡
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) October 18, 2025
今回は、箱根予選通過校と、落選校で気になったチームをピックアップして、出走者5㎞ごとのラップやチーム状況をまとめます。
ページコンテンツ
箱根駅伝2026予選会詳細②
次に6位~10位通過の
東京農業大・神奈川大・大東文化大・日本体育大・立教大です。
6位東京農業大学
「手を抜くと、また1秒差で負ける」箱根駅伝予選会に2年ぶりに登場した東農大“怪物”エースの苦悩と安堵「おっかないですけど、2区区間賞を取りたい」(杉園昌之)#箱根駅伝 #ekiden #東京農業大 #前田和摩 #NumberWeb https://t.co/EJyZuuCDe7
— Number編集部 (@numberweb) October 20, 2025
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
19位前田③14分58秒 | 22位前田③29分43秒 | 13位前田③44分27秒 | 14位前田③62分12秒 |
19位原田④14分58秒 | 22位栗本③29分43秒 | 26位栗本③44分30秒 | 21位栗本③62分21秒 |
19位小島④14分58秒 | 22位原田④29分43秒 | 26位原田④44分30秒 | 27位原田④62分35秒 |
35位栗本③14分59秒 | 22位小島④29分43秒 | 31位深堀④44分31秒 | 30位深堀④62分38秒 |
35位深堀④14分59秒 | 35位深堀④29分44秒 | 38位小島④44分34秒 | 41位小島④63分01秒 |
218位植月③15分19秒 | 184位井坂①30分31秒 | 141位井坂①45分40秒 | 92位井坂①63分45秒 |
218位磯③15分19秒 | 184位植月③30分31秒 | 185位内田①45分45秒 | 151位菅原②64分20秒 |
234位井坂①15分20秒 | 184位菅野②30分31秒 | 185位菅野②45分45秒 | 165位内田①64分29秒 |
234位菅原①15分20秒 | 184位磯③30分31秒 | 189位菅原②45分46秒 | 206位松江③64分49秒 |
234位内田①15分20秒 | 193位菅原②30分32秒 | 189位植月③45分46秒 | 208位植月③64分49秒 |
234位松江③15分20秒 | 193位内田①30分32秒 | 213位松江③45分53秒 | 211位菅野②64分53秒 |
234位菅野②15分20秒 | 193位松江③30分32秒 | 274位磯③46分18秒 | 274位磯③65分45秒 |
上10名計11位2:31:30 | 7位5:01:12 | 5位7:31:14 | 6位10:34:59 |
LAP | 4位2:29:42 | 4位2:30:02 | 8位3:03:45 |
あ
PR 大根踊り【復活!】
|
7位神奈川大学
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
55位宮本④15分00秒 | 45位宮本④29分45秒 | 41位宮本④44分36秒 | 34位宮本④62分50秒 |
69位酒井④15分01秒 | 72位酒井④30分05秒 | 62位上田②45分14秒 | 48位上田②63分11秒 |
69位三原③15分01秒 | 72位三原③30分05秒 | 62位酒井④45分14秒 | 58位酒井④63分18秒 |
69位花井③15分01秒 | 80位花井③30分06秒 | 62位三原③45分14秒 | 70位三原③63分24秒 |
82位滝本③15分02秒 | 80位滝本③30分06秒 | 62位花井③45分14秒 | 77位花井③63分29秒 |
119位上田②15分14秒 | 99位上田②30分18秒 | 62位滝本③45分14秒 | 82位滝本③63分34秒 |
163位塩田④15分17秒 | 174位塩田④30分30秒 | 157位塩田④45分43秒 | 115位塩田④63分59秒 |
163位大岩③15分17秒 | 174位大岩③30分30秒 | 157位大岩③45分43秒 | 122位大岩③64分03秒 |
163位平川③15分17秒 | 174位山本③30分30秒 | 157位山本③45分43秒 | 131位山本③64分09秒 |
195位山本③15分18秒 | 174位志食④30分30秒 | 157位志食④45分43秒 | 132位志食④64分10秒 |
195位志食④15分18秒 | 174位遠藤②30分30秒 | 157位遠藤②45分43秒 | 146位遠藤②64分18秒 |
195位遠藤②15分18秒 | 174位平川③30分30秒 | 224位平川③45分58秒 | 236位平川③65分16秒 |
上10名計:10位2:31:28 | 15位5:02:25 | 11位7:29:41 | 7位10:36:07 |
LAP | 16位2:30:57 | 10位2:31:13 | 5位3:02:29 |
あ
8位大東文化大学
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
19位入濱④14分58秒 | 13位棟方③29分42秒 | 23位入濱④44分28秒 | 23位入濱④62分23秒 |
19位中澤②14分58秒 | 22位入濱④29分43秒 | 26位棟方③44分30秒 | 28位中澤②62分35秒 |
19位棟方③14分58秒 | 22位中澤②29分43秒 | 36位中澤②44分33秒 | 39位棟方③63分00秒 |
35位松浦②14分59秒 | 35位松浦②29分44秒 | 40位松浦②44分35秒 | 47位松浦②63分09秒 |
35位庄司③14分59秒 | 35位庄司③29分44秒 | 97位庄司③45分27秒 | 93位大濱②63分45秒 |
150位大濱②15分16秒 | 164位大濱②30分29秒 | 141位大濱②45分40秒 | 104位鈴木①63分53秒 |
150位上田①15分16秒 | 164位上田①30分29秒 | 141位鈴木①45分40秒 | 120位上田①64分03秒 |
150位増子①15分16秒 | 164位増子①30分29秒 | 141位上田①45分40秒 | 159位増子①64分26秒 |
150位和田③15分16秒 | 164位和田③30分29秒 | 141位藤原③45分40秒 | 161位和田③64分27秒 |
150位藤原③15分16秒 | 164位藤原③30分29秒 | 149位増子①45分41秒 | 168位藤原③64分31秒 |
150位宮倉③15分16秒 | 164位宮倉③30分29秒 | 149位和田③45分41秒 | 198位宮倉③64分45秒 |
163位鈴木①15分17秒 | 174位和田③30分30秒 | 149位宮倉③45分41秒 | 288位庄司③66分00秒 |
上10名計7位2:31:12 | 6位5:01:01 | 7位7:31:54 | 8位10:36:12 |
LAP | 19位2:31:35 | 7位2:30:35 | 4位3:04:18 |
あ
9位日本体育大学
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
13位平島④14分57秒 | 13位平島④29分42秒 | 13位平島④44分27秒 | 8位平島④62分06秒 |
19位田島④14分58秒 | 13位田島④29分42秒 | 13位田島④44分27秒 | 16位田島④62分15秒 |
150位山崎④15分16秒 | 193位山崎④30分32秒 | 110位山崎④45分33秒 | 57位山崎④63分16秒 |
150位佐藤②15分16秒 | 193位佐藤②30分32秒 | 110位二村④45分33秒 | 89位佐藤②63分44秒 |
150位吉田③15分16秒 | 193位吉田③30分32秒 | 157位佐藤②45分43秒 | 108位荻野②63分56秒 |
163位荻野②15分17秒 | 193位夏見①30分32秒 | 157位荻野②45分43秒 | 110位二村④63分58秒 |
163位大竹④15分17秒 | 193位水津①30分32秒 | 157位大竹④45分43秒 | 112位大竹④63分58秒 |
163位夏見①15分17秒 | 214位荻野②30分33秒 | 157位吉田③45分43秒 | 127位吉田③64分08秒 |
163位水津①15分17秒 | 214位二村④30分33秒 | 157位夏見①45分43秒 | 145位夏見①64分17秒 |
163位樋村②15分17秒 | 214位大竹④30分33秒 | 157位水津①45分43秒 | 177位水津①64分36秒 |
163位天瀬③15分17秒 | 214位樋村②30分33秒 | 157位樋村②45分43秒 | 232位樋村②65分11秒 |
195位二村④15分18秒 | 214位天瀬③30分33秒 | 261位天瀬③46分10秒 | 292位天瀬③66分05秒 |
上10名計:19位2:32:08 | 19位5:03:43 | 15位7:34:18 | 9位10:36:14 |
LAP | 19位2:31:35 | 7位2:30:35 | 4位3:01:56 |
あ
日体大・玉城監督、“連続出場の重圧”に警鐘「学生を苦しめるだけなのでやめて」 元箱根ランナーも共感「学生が背負う十字架あまりにも重い」https://t.co/b8EbDWJMbn
— THE DIGEST (@THEDIGESTweb) October 19, 2025
10位立教大学
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
13位國安④14分57秒 | 22位原田③29分43秒 | 13位原田③44分27秒 | 20位原田③62分20秒 |
19位原田③14分58秒 | 22位國安④29分43秒 | 25位國安④44分29秒 | 33位國安④62分49秒 |
19位小倉④14分58秒 | 35位小倉④29分44秒 | 38位小倉④44分34秒 | 44位小倉④63分06秒 |
19位木島③14分58秒 | 50位吉屋④29分47秒 | 50位吉屋④44分47秒 | 55位吉屋④63分16秒 |
35位吉屋④14分59秒 | 50位野口③29分47秒 | 56位野口③44分56秒 | 67位野口③63分22秒 |
55位山下②15分00秒 | 56位木島③29分48秒 | 62位山下②45分14秒 | 90位山下②63分44秒 |
69位野口③15分01秒 | 66位山下②29分58秒 | 81位木島③45分18秒 | 133位永井④64分10秒 |
82位永井④15分02秒 | 84位永井④30分07秒 | 97位永井④45分27秒 | 139位木島③64分13秒 |
257位鈴木②15分21秒 | 229位鈴木②30分34秒 | 194位鈴木②45分47秒 | 164位鈴木②64分29秒 |
257位浮邉①15分21秒 | 242位浮邉①30分35秒 | 271位本宮②46分16秒 | 255位本宮②65分27秒 |
257位田丸②15分21秒 | 276位本宮②30分38秒 | 271位浮邉①46分16秒 | 284位浮邉①65分59秒 |
272位本宮②15分22秒 | 288位田丸②30分42秒 | 317位田丸②46分46秒 | 334位田丸②66分43秒 |
上10名計1位2:30:35 | 1位4:59:46 | 3位7:31:09 | 10位10:36:56 |
LAP | 2位2:20:11 | 11位2:31:23 | 13位3:05:47 |
あ
あ
あ
あ
あ
あ
箱根駅伝の予選会を滑り込み10位で突破した立教大。箱根駅伝のシード権獲得に向けた今後の課題とは?
「全員がエースだという自覚を」 https://t.co/AqkwZNEWZ2
— 集英社スポルティーバ (@webSportiva) October 20, 2025
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】