2025年11月2日(日)に行われる
第57回全日本大学駅伝がいよいよ迫ってきました!!
区間エントリーが発表され次第、エントリーを掲載します。
補欠3名まで認められる当日変更も、もちろん反映します。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
全日本大学駅伝2025【区間オーダー発表!当日変更も反映!】
※エントリーについて
チームエントリー:競技者16名以内
10月30日(木)12時まで:区間エントリー8名+補欠5名、計13名
※昨年参考※10月31日(金)14時30分:区間エントリー発表!
11月2日(土)13時30分:Youtubeで監督記者会見
11月3日(日)6時30分まで:補欠最大3名まで変更可能
11月3日(日)8時10分スタート
チームエントリー:競技者16名以内
10月30日(木)12時まで:区間エントリー8名+補欠5名、計13名
※昨年参考※10月31日(金)14時30分:区間エントリー発表!
11月2日(土)13時30分:Youtubeで監督記者会見
11月3日(日)6時30分まで:補欠最大3名まで変更可能
11月3日(日)8時10分スタート
國學院大學/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
駒澤大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
青山学院大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
創価大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
早稲田大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
城西大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
立教大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
帝京大学/関東地区【シード校】
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
中央大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
大東文化大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
順天堂大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
日本大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
東海大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
中央学院大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
日本体育大学/関東地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
RT 伊勢うどん
| 
 | 
札幌学院大学/北海道地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
東北学院大学/東北地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
信州大学/北信越地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
名古屋大学/東海地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
岐阜協立大学/東海地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
関西大学/関西地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
大阪経済大学/関西地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
関西学院大学/関西地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
広島経済大学/中四国地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
志學館大学/九州地区
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
日本学連選抜
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
東海学連選抜
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
PR 大学駅伝2025【秋号】
| 
 | 
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4db9e251.8ba42a99.4db9e252.10581ea1/?me_id=1251979&item_id=10000103&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fisesimatokusan%2Fcabinet%2Fkategori3%2Fassort_n%2Feraberu_asort%2Fe1000m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/22e424ac.d460aec6.22e424ad.f9e30cc5/?me_id=1213310&item_id=21751297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1054%2F4910093061054_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)