箱根駅伝2026予選会は、
史上まれにみる酷暑の中で行われ、様々なドラマを生むことになりました。
今回は、箱根予選通過校と、落選校で気になったチームをピックアップして、出走者5㎞ごとのラップやチーム状況をまとめます。
ページコンテンツ
次に11位~15位と惜しくも通過できなかった
法政大学・明治大学・専修大学・日本薬科大学・駿河台大学です。
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
35位野田③14分59秒 | 50位野田③29分47秒 | 33位野田③44分32秒 | 29位野田③62分36秒 |
35位大島④14分59秒 | 50位大島④29分47秒 | 33位大島④44分32秒 | 32位大島④62分49秒 |
55位平井③15分00秒 | 63位花岡④29分52秒 | 58位花岡④44分54秒 | 74位平井③63分28秒 |
69位花岡④15分01秒 | 64位平井③29分53秒 | 59位平井③44分59秒 | 84位花岡④63分35秒 |
100位平山②15分12秒 | 120位田井中③30分23秒 | 103位田井中③45分31秒 | 101位太田①63分50秒 |
101位太田①15分13秒 | 120位重山③30分23秒 | 107位太田①45分32秒 | 119位田井中③64分02秒 |
101位澤中④15分13秒 | 122位太田①30分24秒 | 110位澤中④45分33秒 | 125位澤中④64分06秒 |
101位重山③15分13秒 | 122位澤中④30分24秒 | 110位重山③45分33秒 | 128位重山③64分08秒 |
101位山際②15分13秒 | 122位山際②30分24秒 | 121位山際②45分34秒 | 142位山際②64分16秒 |
101位田井中③15分13秒 | 122位平山②30分24秒 | 149位湯田③45分41秒 | 154位湯田③64分23秒 |
119位湯田③15分14秒 | 136位湯田③30分25秒 | 194位平山②46分06秒 | 220位佐上①65分02秒 |
287位佐上①15分24秒 | 285位佐上①30分41秒 | 241位佐上①46分06秒 | 258位平山②65分29秒 |
上10名計8位2:31:16 | 8位5:01:41 | 9位7:32:21 | 11位10:37:13 |
LAP | 12位2:30:25 | 8位2:30:40 | 10位3:04:52 |
あ
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
35位堀④14分59秒 | 45位堀④29分45秒 | 56位堀④44分50秒 | 46位大湊②63分08秒 |
55位井上②15分00秒 | 56位井上②29分48秒 | 62位大湊②45分14秒 | 54位森下④63分15秒 |
95位大湊②15分08秒 | 69位大湊②30分04秒 | 62位森下④45分14秒 | 80位堀④63分31秒 |
95位森下④15分08秒 | 69位森下④30分04秒 | 78位古井④45分15秒 | 86位土田②63分39秒 |
101位土田②15分13秒 | 93位土田②30分15秒 | 80位井上②45分16秒 | 98位古井④63分48秒 |
119位古井④15分14秒 | 93位古井④30分15秒 | 84位土田②45分21秒 | 121位山本④64分03秒 |
218位山本④15分19秒 | 154位岩佐①30分28秒 | 133位吉川④45分37秒 | 126位吉川④64分07秒 |
234位岩佐①15分20秒 | 193位室田④30分32秒 | 149位岩佐①45分41秒 | 152位岩佐①64分20秒 |
234位室田④15分20秒 | 242位山本④30分35秒 | 171位山本④45分44秒 | 153位井上①64分23秒 |
257位石堂③15分21秒 | 242位吉川④30分35秒 | 185位室田④45分45秒 | 187位石堂③64分40秒 |
272位吉川④15分22秒 | 242位石堂③30分35秒 | 215位石堂③45分54秒 | 213位室田④64分59秒 |
272位桶田①15分22秒 | 281位桶田①30分39秒 | 247位桶田①46分07秒 | 253位桶田①65分27秒 |
上10名計18位2:32:02 | 13位5:02:21 | 12位7:33:57 | 12位10:38:54 |
LAP | 10位2:30:19 | 13位2:31:36 | 11位3:04:57 |
あ
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
1位マイナ②14分25秒 | 9位マイナ②28分46秒 | 9位マイナ②43分58秒 | 37位マイナ②62分54秒 |
35位新井④14分59秒 | 22位新井④29分43秒 | 42位上山③44分37秒 | 50位新井④63分12秒 |
55位上山③15分00秒 | 35位上山③29分44秒 | 47位新井④44分43秒 | 63位上山③63分19秒 |
234位丹③15分20秒 | 193位丹③30分32秒 | 130位丹③45分36秒 | 83位丹③63分35秒 |
234位平松③15分20秒 | 193位平松③30分32秒 | 149位佐藤③45分41秒 | 109位平松③63分56秒 |
234位具志堅③15分20秒 | 193位具志堅③30分32秒 | 171位平松③45分44秒 | 134位佐藤③64分11秒 |
234位田口②15分20秒 | 193位田口②30分32秒 | 171位具志堅③45分44秒 | 140位具志堅③64分13秒 |
234位日比野③15分20秒 | 214位佐藤③30分33秒 | 171位田口②45分44秒 | 148位田口②64分18秒 |
234位中西②15分20秒 | 214位日比野③30分33秒 | 189位日比野③45分46秒 | 194位日比野③64分43秒 |
234位和田③15分20秒 | 214位中西②30分33秒 | 208位中西②45分51秒 | 197位中西②64分45秒 |
234位藁科④15分20秒 | 214位藁科④30分33秒 | 230位和田③45分59秒 | 228位和田③65分08秒 |
257位佐藤③15分21秒 | 229位和田③30分34秒 | 288位藁科④46分28秒 | 296位藁科④66分08秒 |
上10名計15位2:31:44 | 12位5:02:00 | 10位7:33:24 | 13位10:39:06 |
LAP | 8位2:30:16 | 12位2:31:24 | 12位3:05:42 |
あ
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
7位キプルト③14分26秒 | 6位キプルト③28分44秒 | 7位キプルト③43分52秒 | 17位キプルト③62分16秒 |
35位染谷④14分59秒 | 45位染谷④29分45秒 | 43位染谷④44分38秒 | 36位染谷④62分54秒 |
35位窪田③14分59秒 | 45位窪田③29分45秒 | 59位窪田③44分59秒 | 59位島居②63分18秒 |
69位江原④15分01秒 | 69位江原④30分04秒 | 62位島居②45分14秒 | 65位江原④63分21秒 |
87位光岡③15分04秒 | 80位島居②30分06秒 | 62位島居②45分14秒 | 69位河原②63分24秒 |
89位島居②15分06秒 | 88位河原③30分14秒 | 62位河原②45分14秒 | 103位窪田③63分51秒 |
92位河原③15分07秒 | 193位近藤③30分32秒 | 230位近藤③45分59秒 | 215位嶋田④64分59秒 |
119位近藤③15分14秒 | 229位光岡③30分34秒 | 254位嶋田④46分08秒 | 218位近藤③65分02秒 |
257位嶋田④15分21秒 | 258位嶋田④30分36秒 | 271位大城②46分16秒 | 267位光岡③65分38秒 |
257位大城②15分21秒 | 258位大城②30分36秒 | 297位光岡③46分35秒 | 272位大城②65分42秒 |
257位大原②15分21秒 | 368位大原②31分16秒 | 375位大原②47分44秒 | 358位大原②67分25秒 |
375位今村④15分37秒 | 398位今村④31分38秒 | 420位今村④49分11秒 | 428位今村④70分48秒 |
上10名計2位2:32:02 | 5位5:00:56 | 14位7:34:09 | 14位10:40:25 |
LAP | 8位2:30:16 | 12位2:31:24 | 12位3:05:42 |
あ
5km地点 | 10km地点 | 15km地点 | 21.0975km |
1位レマイヤン③14分25秒 | 1位レマイヤン③28分43秒 | 6位レマイヤン③43分35秒 | 6位レマイヤン③62分04秒 |
55位古橋③15分00秒 | 35位古橋③29分44秒 | 26位古橋③44分30秒 | 15位古橋③62分13秒 |
163位小島②15分17秒 | 147位東泉④30分26秒 | 121位東泉④45分34秒 | 129位久保④64分09秒 |
163位長田④15分17秒 | 154位小島②30分28秒 | 149位小島②45分41秒 | 143位大橋②64分16秒 |
195位東泉④15分18秒 | 164位長田④30分29秒 | 157位久保④45分43秒 | 162位東泉④64分27秒 |
195位岡崎④15分18秒 | 184位沖④30分31秒 | 171位大橋②45分44秒 | 163位岡崎④64分29秒 |
195位沖④15分18秒 | 184位岡崎④30分31秒 | 185位沖④45分45秒 | 173位佐藤②64分33秒 |
218位久保③15分19秒 | 184位佐藤②30分31秒 | 189位岡崎④45分46秒 | 186位小島②64分39秒 |
218位佐藤②15分19秒 | 184位沖④30分31秒 | 204位佐藤②45分49秒 | 204位藤井④64分48秒 |
257位大橋②15分21秒 | 214位大橋②30分33秒 | 235位長田④46分01秒 | 224位沖④65分04秒 |
312位藤井④15分26秒 | 303位藤井④30分46秒 | 240位藤井④46分05秒 | 231位長田④65分11秒 |
312位黒川④15分26秒 | 313位黒川④30分52秒 | 334位黒川④46分54秒 | 332位黒川④66分39秒 |
上10名計17位2:31:52 | 16位5:02:27 | 13位7:34:08 | 15位10:40:42 |
LAP | 14位2:30:35 | 14位2:31:41 | 15位3:06:34 |
あ
PR 【ドラマ化決定!】俺たちの箱根駅伝
|
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】