スポンサーリンク

【結果】2022東日本実業団駅伝/上位12チームがNY駅伝へ!

ニューイヤー駅伝(男子実業団駅伝)2023に向けて、
各地区で予選が始まりましたね。

東日本実業団駅伝202211月3日(木)に行われました。
ニューイヤー駅伝、東日本地区12枠を、
31チームで争われました。

その結果となります。

スポンサーリンク

ページコンテンツ

【結果】2022東日本実業団駅伝/上位12チームがNY駅伝へ!

東日本実業団陸上競技連盟

東日本実業団駅伝2022【大会要項】

東日本実業団駅伝2022【コース図】

東日本実業団駅伝2022【区間オーダー】

スポンサーリンク

上位12チーム(NY駅伝2022へ)

1位富士通3時間42分01秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 3位 坂東 悠汰 34分29秒 3位 0:02
2区8.0㎞ 3位 キメリ ベナード 21分29秒 1位 0:00
3区16.5㎞ 8位 塩尻 和也 48分11秒 3位 0:05
4区9.5㎞ 1位 横手 健 27分09秒 1位 -0:52
5区7.8㎞ 5位 松枝 博輝 22分43秒 1位 -0:49
6区10.6㎞ 2位 塩澤 稀夕 30分11秒 1位 -1:01
7区12.9㎞ 3位 飯田 貴之 37分49秒 1位 -0:40

 優勝候補と言われて、しっかり勝ち切るのはやっぱり強いですね。坂東・ベナード選手がばっちりの滑り出し。3区塩尻選手も先頭付近で繋ぎました。このまま混戦かなと思いきや、比較的短い4区で横手選手が一気に突き抜けました!一気に後方に1分近い差をつけたのは凄いですね。

 区間賞は、この横手選手の一つだけですが、松枝・塩澤・飯田選手が、それぞれ安定した走りで見事優勝!さすが、直前の記録会で、多くの選手が28分35秒でびしっと走り切っていただけありますね。どこも区間上位で、繋ぎ区間で突き抜ける総合力がありました。NY駅伝でも、見せてくれるでしょう!

2位Honda3時間42分41秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 1位 小袖 英人 34分27秒 1位 -0:00
2区8.0㎞ 12位 ジャクソン カベサ 22分24秒 9位 0:53
3区16.5㎞ 2位 ⻘木 涼真 48分04秒 5位 0:51
4区9.5㎞ 3位 伊藤 達彦 27分18秒 3位 0:55
5区7.8㎞ 7位 森 凪也 22分49秒 5位 1:01
6区10.6㎞ 4位 川瀬 翔矢 30分13秒 3位 1:03
7区12.9㎞ 1位 小山 直城 37分26秒 2位 0:40

3位日立物流3時間42分57秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 4位 小松 陽平 34分30秒 4位 0:03
2区8.0㎞ 11位 リチャード キムニャン 22分23秒 10位 0:55
3区16.5㎞ 2位 栃木 渡 48分04秒 7位 0:53
4区9.5㎞ 5位 牟田 祐樹 27分39秒 7位 1:18
5区7.8㎞ 1位 横山 徹 22分25秒 4位 1:00
6区10.6㎞ 3位 前田 将太 30分12秒 2位 1:01
7区12.9㎞ 2位 設楽 啓太 37分44秒 3位 0:56

 2位3位は、結果的にほとんど外国人区間の差くらい、拮抗してますね。

4位ヤクルト3時間43分11秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 5位 太田 直希 34分30秒 5位 0:03
2区8.0㎞ 2位 スタンネリー ワイザカ 21分28秒 2位 0:00
3区16.5㎞ 6位 中村 大聖 48分08秒 2位 0:02
4区9.5㎞ 7位 武田 凜太郎 28分04秒 2位 0:52
5区7.8㎞ 4位 奈良 凌介 22分40秒 2位 0:49
6区10.6㎞ 6位 鎌田 航生 30分29秒 5位 1:07
7区12.9㎞ 4位 荻久保 寛也 37分52秒 4位 1:10

5位サンベルクス3時間43分16秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 6位 岡本 雄大 34分31秒 6位 0:04
2区8.0㎞ 8位 サムソン ディラング 22分10秒 6位 0:43
3区16.5㎞ 9位 髙木 登志夫 48分26秒 9位 1:03
4区9.5㎞ 2位 渡邉 奏太 27分12秒 4位 1:01
5区7.8㎞ 3位 折居 卓哉 22分36秒 3位 0:54
6区10.6㎞ 5位 市村 朋樹 30分28秒 6位 1:11
7区12.9㎞ 5位 三田 眞司 37分53秒 5位 1:15

 大健闘!4区で完全に上位の流れに

6位GMOインターネットグループ3時間43分56秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 2位 村山 紘太 34分27秒 2位 0:00
2区8.0㎞ 10位 ギデオン ロノ 22分20秒 8位 0:49
3区16.5㎞ 7位 今江 勇人 48分09秒 6位 0:52
4区9.5㎞ 4位 下田 裕太 27分37秒 5位 1:15
5区7.8㎞ 2位 一色 恭志 22分32秒 6位 1:04
6区10.6㎞ 1位 吉田 祐也 30分10秒 4位 1:03
7区12.9㎞ 10位 橋本 崚 38分41秒 6位 1:55

7位SUBARU3時間45分07秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 12位 鈴木 勝彦 34分46秒 12位 0:19
2区8.0㎞ 1位 キプランガット ベンソン 21分17秒 3位 0:05
3区16.5㎞ 1位 照井 明人 48分01秒 1位 -0:02
4区9.5㎞ 11位 梶谷 瑠哉 28分29秒 6位 1:15
5区7.8㎞ 11位 森田 佳祐 23分01秒 8位 1:33
6区10.6㎞ 8位 清水 歓太 30分48秒 7位 2:10
7区12.9㎞ 12位 口町 亮 38分45秒 7位 3:06

8位Kao3時間45分36秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 8位 ⻑⾕川 柊 34分36秒 8位 0:09
2区8.0㎞ 7位 キサイサ レダマ 22分08秒 7位 0:46
3区16.5㎞ 4位 池田 耀平 48分07秒 4位 0:47
4区9.5㎞ 6位 平 和真 27分48秒 8位 1:21
5区7.8㎞ 5位 大畑 怜士 22分43秒 7位 1:21
6区10.6㎞ 11位 矢野 圭吾 31分14秒 8位 2:24
7区12.9㎞ 15位 杉山 魁声 39分00秒 8位 3:35

9位JR東日本3時間46分39秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 7位 ⽚⻄ 景 34分31秒 7位 0:04
2区8.0㎞ 6位 ポール クイラ 22分01秒 4位 0:34
3区16.5㎞ 10位 作田 直也 48分42秒 10位 1:10
4区9.5㎞ 12位 ⿊川 翔矢 28分31秒 9位 2:27
5区7.8㎞ 8位 三須健乃介 22分55秒 9位 2:39
6区10.6㎞ 14位 米井 翔也 31分34秒 10位 4:02
7区12.9㎞ 7位 竹井 祐貴 38分25秒 9位 4:38

10位コニカミノルタ3時間47分09秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 9位 名取 燎太 34分37秒 9位 0:10
2区8.0㎞ 5位 ジェームス ナオキ 21分56秒 5位 0:35
3区16.5㎞ 11位 星 岳 49分22秒 11位 1:51
4区9.5㎞ 10位 米満 怜 28分26秒 11位 3:03
5区7.8㎞ 9位 砂岡 拓磨 22分57秒 10位 3:17
6区10.6㎞ 9位 大山 憲明 30分56秒 9位 4:02
7区12.9㎞ 13位 宮下 隼人 38分55秒 10位 5:08

11位コモィティイイダ3時間48分19秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 10位 松村陣之助 34分40秒 10位 0:13
2区8.0㎞ 9位 ベナード キマニ 22分14秒 11位 0:56
3区16.5㎞ 4位 金子 晃裕 48分07秒 8位 0:57
4区9.5㎞ 18位 横田 佳介 29分16秒 10位 2:59
5区7.8㎞ 17位 大久保陸人 24分03秒 11位 4:19
6区10.6㎞ 13位 ⿊田 雄紀 31分23秒 11位 5:31
7区12.9㎞ 9位 稲田 翔威 38分36秒 11位 6:18

12位埼玉医科大グループ3時間48分31秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 11位 吉田 光汰 34分41秒 11位 0:14
2区8.0㎞ 13位 ワンブア タイタス 22分30秒 13位 1:13
3区16.5㎞ 15位 内田 健太 50分17秒 13位 3:24
4区9.5㎞ 13位 畝 歩夢 28分42秒 13位 4:52
5区7.8㎞ 11位 ⻑山 瑞季 23分01秒 12位 5:10
6区10.6㎞ 12位 松井 尚希 31分16秒 12位 6:15
7区12.9㎞ 6位 木榑 杏祐 38分04秒 12位 6:30

 2年ぶり2回目!アンカー木榑選手抜け出す!

その他(~20位・4時間切まで)

13位小森コーポレーション3時間49分44秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 14位 金森 寛人 34分52秒 14位 0:25
2区8.0㎞ 19位 カリウキ ジョン 24分16秒 18位 3:10
3区16.5㎞ 12位 市山 翼 49分27秒 15位 4:31
4区9.5㎞ 8位 湯原 慶吾 28分18秒 14位 5:35
5区7.8㎞ 10位 大﨑 遼 23分00秒 14位 5:52
6区10.6㎞ 10位 橋本 隆光 31分09秒 14位 6:50
7区12.9㎞ 11位 神⼾ 駿介 38分42秒 13位 7:43

 次点無念、4区湯原選手で追い上げるも…

14位プレス工業3時間50分49秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 15位 滋野 聖也 34分52秒 15位 0:25
2区8.0㎞ 14位 ローレンス グレ 23分19秒 14位 2:13
3区16.5㎞ 17位 熊⾕ 真澄 50分30秒 16位 4:37
4区9.5㎞ 9位 砂田 晟弥 28分20秒 15位 5:43
5区7.8㎞ 13位 藤江 千紘 23分29秒 15位 6:29
6区10.6㎞ 6位 橋本 龍一 30分29秒 13位 6:47
7区12.9㎞ 18位 山田 翔太 39分50秒 14位 8:48

15位自衛隊体育学校3時間52分10秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 18位 増田 空 35分07秒 18位 0:45
2区8.0㎞ 15位 平賀 喜裕 23分28秒 16位 2:37
3区16.5㎞ 14位 天野 誠也 49分38秒 14位 4:09
4区9.5㎞ 14位 石川 陽一 28分51秒 16位 5:46
5区7.8㎞ 14位 清水 拓斗 23分53秒 16位 6:56
6区10.6㎞ 15位 竹下 和輝 31分53秒 16位 8:38
7区12.9㎞ 17位 河村 悠 39分20秒 15位 10:09

16位NDソフト3時間53分07秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 17位 安藤 駿 35分00秒 17位 0:33
2区8.0㎞ 4位 アレクサンダー ムティソ 21分54秒 12位 0:56
3区16.5㎞ 13位 竹内 ⻯真 49分32秒 12位 2:22
4区9.5㎞ 19位 厚浦 大地 29分17秒 12位 4:25
5区7.8㎞ 15位 前山晃太郎 24分00秒 13位 5:42
6区10.6㎞ 19位 渡邉 清紘 32分29秒 15位 8:00
7区12.9㎞ 20位 光武 洋 40分55秒 16位 11:06

17位警視庁3時間53分48秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 19位 市田 拓海 35分10秒 19位 0:43
2区8.0㎞ 18位 山田 攻 23分39秒 17位 2:51
3区16.5㎞ 16位 佐藤 諒太 50分22秒 17位 5:07
4区9.5㎞ 15位 柱 欽也 28分57秒 17位 6:50
5区7.8㎞ 19位 関 稜汰 24分30秒 17位 8:37
6区10.6㎞ 20位 紺野 凌矢 32分37秒 17位 11:03
7区12.9㎞ 8位 宮川慎太郎 38分31秒 17位 11:45

18位K-project3時間55分10秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 21位 森⾕ 修平 35分17秒 21位 0:50
2区8.0㎞ 21位 大澤 駿 24分21秒 19位 3:40
3区16.5㎞ 18位 朝倉 和眞 51分07秒 19位 6:41
4区9.5㎞ 17位 蛭田 雄大 29分14秒 19位 8:41
5区7.8㎞ 16位 大橋 真弥 24分01秒 18位 9:59
6区10.6㎞ 16位 荒井 雄哉 32分03秒 18位 11:51
7区12.9㎞ 16位 細⾕ 翔馬 39分07秒 18位 13:09

 今年から東日本も解禁!クラブチームで最上位に!

19位絆ランニング倶楽部3時間56分20秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 22位 松井 俊介 35分38秒 22位 1:11
2区8.0㎞ 20位 三野 貴史 24分20秒 20位 4:00
3区16.5㎞ 19位 小田 俊平 51分19秒 20位 7:13
4区9.5㎞ 20位 菅沼 蒼紫 29分30秒 20位 9:29
5区7.8㎞ 18位 須河 宏紀 24分09秒 20位 10:55
6区10.6㎞ 18位 志賀 颯太 32分25秒 20位 13:09
7区12.9㎞ 14位 渡辺 大地 38分59秒 19位 14:19

20位新電元工業3時間56分51秒

区間距離 区間順位 名前 区間タイム 通過順位 トップとの差
1区11.6km 13位 加藤 平 34分48秒 13位 0:21
2区8.0㎞ 16位 小林 航央 23分38秒 15位 2:28
3区16.5㎞ 20位 坪井 響己 51分35秒 18位 5:57
4区9.5㎞ 16位 親﨑 達朗 29分11秒 18位 7:54
5区7.8㎞ 21位 ⻄沢 晃佑 25分09秒 19位 10:20
6区10.6㎞ 17位 関口 大樹 32分16秒 19位 12:25
7区12.9㎞ 19位 田中 龍誠 40分14秒 20位 14:50

以上です。