第60回ニューイヤー駅伝2016の記録速報です。
6区定点間タイムや総合順位です。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016【6区】
5㎞個人順位
1 | Honda | 石川 末廣 | 00:14:32 |
2 | トヨタ自動車 | 田中 秀幸 | 00:14:33 |
3 | コニカミノルタ | 設楽 啓太 | 00:14:37 |
4 | 中国電力 | 森本 卓司 | 00:14:43 |
4 | DeNA | 須河 宏紀 | 00:14:43 |
4 | トヨタ自動車九州 | 坂本 大志 | 00:14:43 |
7 | 富士通 | 油布 郁人 | 00:14:44 |
8 | YKK | 及川 佑太 | 00:14:47 |
9 | 旭化成 | 丸山 文裕 | 00:14:49 |
10 | 安川電機 | 古賀 淳紫 | 00:14:57 |
11 | 日清食品グループ | 高瀬 無量 | 00:14:58 |
12 | 愛三工業 | 松本 伸之 | 00:15:00 |
13 | カネボウ | 大西 一輝 | 00:15:04 |
13 | 九電工 | 酒井 将規 | 00:15:04 |
15 | トヨタ紡織 | 大谷 遼太郎 | 00:15:05 |
15 | プレス工業 | 山田 翔太 | 00:15:05 |
17 | 警視庁 | 安島 慎吾 | 00:15:06 |
17 | 小森コーポレーション | 西澤 佳洋 | 00:15:06 |
19 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 浦野 輝 | 00:15:08 |
20 | マツダ | 松岡 紘司 | 00:15:10 |
21 | 愛知製鋼 | 吉村 直人 | 00:15:11 |
22 | 日立物流 | 田口 大貴 | 00:15:13 |
23 | NTT西日本 | 竹中 友人 | 00:15:14 |
24 | ヤクルト | 八木沢 元樹 | 00:15:16 |
24 | JR東日本 | 斉藤 翔太 | 00:15:16 |
24 | 住友電工 | 藤村 行央 | 00:15:16 |
27 | SUBARU | 渡邊 公志 | 00:15:17 |
27 | SGホールディングスグループ | 樋口 正明 | 00:15:17 |
29 | 八千代工業 | 千葉 一慶 | 00:15:18 |
30 | 中電工 | 佐々木 徹也 | 00:15:20 |
31 | 中央発條 | 石井 格人 | 00:15:26 |
32 | 大塚製薬 | 野田 一貴 | 00:15:27 |
33 | 大阪ガス | 廣瀬 大貴 | 00:15:29 |
34 | 大阪府警 | 長井 健輔 | 00:15:31 |
35 | JFEスチール | 森脇 佑紀 | 00:15:32 |
36 | 黒崎播磨 | 中原 薫 | 00:15:37 |
36 | サンベルクス | 水戸 周平 | 00:15:37 |
38 | 重川材木店 | 木部 誠人 | 00:15:39 |
39 | トーエネック | 須崎 大輝 | 00:15:42 |
40 | 西鉄 | 田中 飛鳥 | 00:15:43 |
41 | NTN | 竹内 颯 | 00:15:50 |
42 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 八嶋 宏晃 | 00:16:15 |
43 | 武田薬品 | 鶴田 健造 | 00:18:42 |
5㎞総合順位
1 | 1 | トヨタ自動車 | 田中 秀幸 | 03:42:02 | |
2 | 2 | コニカミノルタ | 設楽 啓太 | 03:42:08 | |
3 | 4 | Honda | 石川 末廣 | 03:42:35 | |
4 | 9 | トヨタ自動車九州 | 坂本 大志 | 03:42:59 | |
5 | 6 | DeNA | 須河 宏紀 | 03:43:00 | |
6 | 3 | 日清食品グループ | 高瀬 無量 | 03:44:06 | |
7 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 浦野 輝 | 03:44:50 | |
8 | 10 | 旭化成 | 丸山 文裕 | 03:44:50 | |
9 | 18 | 安川電機 | 古賀 淳紫 | 03:45:03 | |
10 | 19 | 日立物流 | 田口 大貴 | 03:46:41 | |
11 | 17 | マツダ | 松岡 紘司 | 03:46:41 | |
12 | 23 | 愛知製鋼 | 吉村 直人 | 03:47:02 | |
13 | 31 | YKK | 及川 佑太 | 03:47:15 | |
14 | 12 | 九電工 | 酒井 将規 | 03:47:16 | |
15 | 7 | 富士通 | 油布 郁人 | 03:47:16 | |
16 | 5 | 中国電力 | 森本 卓司 | 03:47:16 | |
17 | 16 | ヤクルト | 八木沢 元樹 | 03:47:43 | |
18 | 28 | 八千代工業 | 千葉 一慶 | 03:47:48 | |
19 | 37 | カネボウ | 大西 一輝 | 03:48:23 | |
20 | 22 | 愛三工業 | 松本 伸之 | 03:48:24 | |
21 | 15 | SUBARU | 渡邊 公志 | 03:48:35 | |
22 | 20 | SGホールディングスグループ | 樋口 正明 | 03:48:58 | |
23 | 30 | 中電工 | 佐々木 徹也 | 03:48:58 | |
24 | 8 | NTN | 竹内 颯 | 03:49:21 | |
25 | 21 | プレス工業 | 山田 翔太 | 03:50:11 | |
26 | 26 | トヨタ紡織 | 大谷 遼太郎 | 03:50:11 | |
27 | 27 | NTT西日本 | 竹中 友人 | 03:50:28 | |
28 | 11 | 小森コーポレーション | 西澤 佳洋 | 03:50:35 | |
29 | 29 | 中央発條 | 石井 格人 | 03:51:18 | |
30 | 14 | JR東日本 | 斉藤 翔太 | 03:51:26 | |
31 | 33 | JFEスチール | 森脇 佑紀 | 03:51:47 | |
32 | 35 | トーエネック | 須崎 大輝 | 03:52:07 | |
33 | 43 | 西鉄 | 田中 飛鳥 | 03:52:07 | |
34 | 24 | 黒崎播磨 | 中原 薫 | 03:52:07 | |
35 | 13 | 大塚製薬 | 野田 一貴 | 03:52:38 | |
36 | 39 | 警視庁 | 安島 慎吾 | 03:52:48 | |
37 | 38 | サンベルクス | 水戸 周平 | 03:53:16 | |
38 | 25 | 住友電工 | 藤村 行央 | 03:54:05 | |
39 | 34 | 大阪ガス | 廣瀬 大貴 | 03:54:35 | |
40 | 41 | 大阪府警 | 長井 健輔 | 03:57:06 | |
41 | 36 | 重川材木店 | 木部 誠人 | 03:57:06 | |
42 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 八嶋 宏晃 | 03:58:00 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 鶴田 健造 | 04:08:01 |
個人順位
1 | トヨタ自動車 | 田中 秀幸 | 00:37:54 |
2 | 富士通 | 油布 郁人 | 00:37:57 |
3 | Honda | 石川 末廣 | 00:37:59 |
4 | 中国電力 | 森本 卓司 | 00:38:00 |
5 | YKK | 及川 佑太 | 00:38:03 |
6 | DeNA | 須河 宏紀 | 00:38:07 |
7 | トヨタ自動車九州 | 坂本 大志 | 00:38:12 |
8 | 九電工 | 酒井 将規 | 00:38:20 |
8 | 小森コーポレーション | 西澤 佳洋 | 00:38:20 |
10 | コニカミノルタ | 設楽 啓太 | 00:38:25 |
11 | NTT西日本 | 竹中 友人 | 00:38:26 |
12 | 旭化成 | 丸山 文裕 | 00:38:30 |
13 | 愛三工業 | 松本 伸之 | 00:38:32 |
14 | カネボウ | 大西 一輝 | 00:38:36 |
15 | プレス工業 | 山田 翔太 | 00:38:37 |
16 | 愛知製鋼 | 吉村 直人 | 00:38:42 |
17 | マツダ | 松岡 紘司 | 00:38:44 |
18 | 日清食品グループ | 高瀬 無量 | 00:38:46 |
19 | 日立物流 | 田口 大貴 | 00:38:48 |
20 | 安川電機 | 古賀 淳紫 | 00:38:50 |
21 | トヨタ紡織 | 大谷 遼太郎 | 00:38:54 |
22 | 警視庁 | 安島 慎吾 | 00:39:00 |
23 | JR東日本 | 斉藤 翔太 | 00:39:10 |
24 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 浦野 輝 | 00:39:15 |
25 | 八千代工業 | 千葉 一慶 | 00:39:21 |
26 | 住友電工 | 藤村 行央 | 00:39:29 |
26 | 中央発條 | 石井 格人 | 00:39:29 |
26 | 中電工 | 佐々木 徹也 | 00:39:29 |
29 | 大塚製薬 | 野田 一貴 | 00:39:34 |
30 | トーエネック | 須崎 大輝 | 00:39:51 |
31 | 黒崎播磨 | 中原 薫 | 00:39:55 |
32 | SGホールディングスグループ | 樋口 正明 | 00:39:57 |
33 | ヤクルト | 八木沢 元樹 | 00:40:03 |
JFEスチール | 森脇 佑紀 | 00:40:04 | |
35 | 西鉄 | 田中 飛鳥 | 00:40:07 |
36 | SUBARU | 渡邊 公志 | 00:40:20 |
37 | サンベルクス | 水戸 周平 | 00:40:41 |
38 | NTN | 竹内 颯 | 00:41:01 |
総合順位
1 | 1 | トヨタ自動車 | 田中 秀幸 | 04:05:23 | |
2 | 2 | コニカミノルタ | 設楽 啓太 | 04:05:56 | |
3 | 4 | Honda | 石川 末廣 | 04:06:02 | |
4 | 6 | DeNA | 須河 宏紀 | 04:06:24 | |
5 | 9 | トヨタ自動車九州 | 坂本 大志 | 04:06:28 | |
6 | 3 | 日清食品グループ | 高瀬 無量 | 04:07:54 | |
7 | 10 | 旭化成 | 丸山 文裕 | 04:08:31 | |
8 | 18 | 安川電機 | 古賀 淳紫 | 04:08:56 | |
9 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 浦野 輝 | 04:08:57 | |
10 | 17 | マツダ | 松岡 紘司 | 04:10:15 | |
11 | 19 | 日立物流 | 田口 大貴 | 04:10:16 | |
12 | 7 | 富士通 | 油布 郁人 | 04:10:29 | |
13 | 31 | YKK | 及川 佑太 | 04:10:31 | |
14 | 12 | 九電工 | 酒井 将規 | 04:10:32 | |
15 | 23 | 愛知製鋼 | 吉村 直人 | 04:10:33 | |
16 | 5 | 中国電力 | 森本 卓司 | 04:10:33 | |
17 | 28 | 八千代工業 | 千葉 一慶 | 04:11:51 | |
18 | 37 | カネボウ | 大西 一輝 | 04:11:55 | |
19 | 22 | 愛三工業 | 松本 伸之 | 04:11:56 | |
20 | 16 | ヤクルト | 八木沢 元樹 | 04:12:30 | |
21 | 30 | 中電工 | 佐々木 徹也 | 04:13:07 | |
22 | 15 | SUBARU | 渡邊 公志 | 04:13:38 | |
23 | 20 | SGホールディングスグループ | 樋口 正明 | 04:13:38 | |
24 | 27 | NTT西日本 | 竹中 友人 | 04:13:40 | |
25 | 21 | プレス工業 | 山田 翔太 | 04:13:43 | |
26 | 11 | 小森コーポレーション | 西澤 佳洋 | 04:13:49 | |
27 | 26 | トヨタ紡織 | 大谷 遼太郎 | 04:14:00 | |
28 | 8 | NTN | 竹内 颯 | 04:14:32 | |
29 | 14 | JR東日本 | 斉藤 翔太 | 04:15:20 | |
30 | 29 | 中央発條 | 石井 格人 | 04:15:21 | |
31 | 35 | トーエネック | 須崎 大輝 | 04:16:16 | |
32 | 33 | JFEスチール | 森脇 佑紀 | 04:16:19 | |
33 | 24 | 黒崎播磨 | 中原 薫 | 04:16:25 | |
34 | 43 | 西鉄 | 田中 飛鳥 | 04:16:31 | |
35 | 39 | 警視庁 | 安島 慎吾 | 04:16:42 | |
36 | 13 | 大塚製薬 | 野田 一貴 | 04:16:45 | |
37 | 25 | 住友電工 | 藤村 行央 | 04:18:18 | |
38 | 38 | サンベルクス | 水戸 周平 | 04:18:20 | |
39 | 34 | 大阪ガス | 廣瀬 大貴 | 04:18:58 |