第60回ニューイヤー駅伝2016の
5区の定点順位・総合順位の情報です。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016【5区終了まで】
5㎞個人順位
1 | コニカミノルタ | 山本 浩之 | 00:14:36 |
2 | 日清食品グループ | 矢野 圭吾 | 00:14:40 |
3 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 00:14:41 |
4 | Honda | 服部 翔大 | 00:14:44 |
5 | トヨタ自動車九州 | 今井 正人 | 00:14:46 |
6 | 中国電力 | 清谷 匠 | 00:14:48 |
7 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 松村 康平 | 00:14:58 |
8 | DeNA | 高橋 憲昭 | 00:14:59 |
9 | 富士通 | 柏原 竜二 | 00:15:01 |
10 | 旭化成 | 茂木 圭次郎 | 00:15:03 |
10 | 安川電機 | 中本 健太郎 | 00:15:03 |
12 | カネボウ | 松藤 大輔 | 00:15:05 |
13 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 00:15:08 |
14 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 | 00:15:09 |
15 | トヨタ紡織 | 椎谷 智広 | 00:15:16 |
16 | SUBARU | 牧 良輔 | 00:15:18 |
17 | JR東日本 | 黒川 翔矢 | 00:15:19 |
18 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 | 00:15:20 |
19 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 00:15:21 |
19 | YKK | 末上 哲平 | 00:15:21 |
21 | 警視庁 | 氏原 健介 | 00:15:22 |
22 | マツダ | 住本 雅仁 | 00:15:23 |
22 | ヤクルト | 加藤 徳一 | 00:15:23 |
24 | NTN | 小川 雄一朗 | 00:15:24 |
25 | 日立物流 | 倉田 翔平 | 00:15:25 |
25 | トーエネック | 山口 真弘 | 00:15:25 |
27 | プレス工業 | 今村 俊 | 00:15:26 |
28 | 中央発條 | 櫻井 亮太 | 00:15:27 |
29 | 八千代工業 | 柳原 貴大 | 00:15:28 |
30 | 大阪府警 | 米田 大輝 | 00:15:29 |
31 | 九電工 | 岩見 和明 | 00:15:31 |
31 | JFEスチール | 室田 祐司 | 00:15:31 |
33 | 住友電工 | 熊谷 拓馬 | 00:15:32 |
34 | 大塚製薬 | 辻 茂樹 | 00:15:34 |
35 | 小森コーポレーション | 蛯名 聡勝 | 00:15:35 |
35 | サンベルクス | 大西 淳貴 | 00:15:35 |
37 | SGホールディングスグループ | 森井 勇磨 | 00:15:36 |
38 | 大阪ガス | 細川 勇介 | 00:15:38 |
38 | 中電工 | 栗原 圭太 | 00:15:38 |
40 | 愛三工業 | 尾関 誠 | 00:15:40 |
41 | 重川材木店 | 沼田 大貴 | 00:15:48 |
42 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 中村 覚 | 00:16:12 |
43 | 武田薬品 | 松藤 仁 | 00:17:41 |
5区総合順位
1 | Honda | 服部 翔大 | 02:54:27 | ||
2 | 日清食品グループ | 矢野 圭吾 | 02:54:41 | ||
3 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 02:54:41 | ||
4 | コニカミノルタ | 山本 浩之 | 02:55:09 | ||
5 | DeNA | 高橋 憲昭 | 02:55:26 | ||
6 | トヨタ自動車九州 | 今井 正人 | 02:55:53 | ||
7 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 松村 康平 | 02:55:53 | ||
8 | 安川電機 | 中本 健太郎 | 02:56:11 | ||
9 | 日立物流 | 倉田 翔平 | 02:56:49 | ||
10 | 旭化成 | 茂木 圭次郎 | 02:57:09 | ||
11 | マツダ | 住本 雅仁 | 02:57:31 | ||
12 | 九電工 | 岩見 和明 | 02:58:09 | ||
13 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 | 02:58:42 | ||
14 | 中国電力 | 清谷 匠 | 02:58:42 | ||
15 | 八千代工業 | 柳原 貴大 | 02:58:42 | ||
16 | 愛三工業 | 尾関 誠 | 02:58:43 | ||
17 | ヤクルト | 加藤 徳一 | 02:58:51 | ||
18 | YKK | 末上 哲平 | 02:58:51 | ||
19 | 富士通 | 柏原 竜二 | 02:59:02 | ||
20 | SGホールディングスグループ | 森井 勇磨 | 02:59:28 | ||
21 | トヨタ紡織 | 椎谷 智広 | 02:59:54 | ||
22 | NTN | 小川 雄一朗 | 02:59:54 | ||
23 | 中電工 | 栗原 圭太 | 02:59:55 | ||
24 | SUBARU | 牧 良輔 | 02:59:55 | ||
25 | カネボウ | 松藤 大輔 | 02:59:55 | ||
26 | 小森コーポレーション | 蛯名 聡勝 | 03:00:12 | ||
27 | プレス工業 | 今村 俊 | 03:00:54 | ||
28 | トーエネック | 山口 真弘 | 03:00:54 | ||
29 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 03:01:21 | ||
30 | 中央発條 | 櫻井 亮太 | 03:01:21 | ||
31 | JFEスチール | 室田 祐司 | 03:01:24 | ||
32 | 大塚製薬 | 辻 茂樹 | 03:02:11 | ||
33 | JR東日本 | 黒川 翔矢 | 03:02:32 | ||
34 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 | 03:02:32 | ||
35 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 03:02:32 | ||
36 | 警視庁 | 氏原 健介 | 03:02:58 | ||
37 | サンベルクス | 大西 淳貴 | 03:02:58 | ||
38 | 住友電工 | 熊谷 拓馬 | 03:04:00 | ||
39 | 大阪ガス | 細川 勇介 | 03:04:51 | ||
40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 中村 覚 | 03:05:39 | ||
41 | 大阪府警 | 米田 大輝 | 03:06:16 | ||
42 | 重川材木店 | 沼田 大貴 | 03:06:52 |
43 | 武田薬品 | 松藤 仁 | 03:10:16 |
11㎞個人順位
1 | コニカミノルタ | 山本 浩之 | 00:32:26 |
2 | トヨタ自動車九州 | 今井 正人 | 00:32:41 |
3 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 00:32:59 |
4 | Honda | 服部 翔大 | 00:33:04 |
5 | 旭化成 | 茂木 圭次郎 | 00:33:12 |
6 | DeNA | 高橋 憲昭 | 00:33:13 |
7 | 日清食品グループ | 矢野 圭吾 | 00:33:17 |
8 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 松村 康平 | 00:33:19 |
9 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 | 00:33:23 |
10 | 富士通 | 柏原 竜二 | 00:33:30 |
10 | 中国電力 | 清谷 匠 | 00:33:30 |
12 | 安川電機 | 中本 健太郎 | 00:33:39 |
12 | カネボウ | 松藤 大輔 | 00:33:39 |
14 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 00:33:42 |
15 | JR東日本 | 黒川 翔矢 | 00:33:48 |
16 | SUBARU | 牧 良輔 | 00:33:52 |
17 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 00:33:57 |
18 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 | 00:33:59 |
18 | NTN | 小川 雄一朗 | 00:33:59 |
20 | YKK | 末上 哲平 | 00:34:01 |
21 | ヤクルト | 加藤 徳一 | 00:34:04 |
22 | プレス工業 | 今村 俊 | 00:34:05 |
23 | マツダ | 住本 雅仁 | 00:34:07 |
24 | 中電工 | 栗原 圭太 | 00:34:12 |
25 | トヨタ紡織 | 椎谷 智広 | 00:34:17 |
25 | 八千代工業 | 柳原 貴大 | 00:34:17 |
27 | 九電工 | 岩見 和明 | 00:34:18 |
28 | 警視庁 | 氏原 健介 | 00:34:27 |
29 | 愛三工業 | 尾関 誠 | 00:34:29 |
30 | 中央発條 | 櫻井 亮太 | 00:34:31 |
31 | 大阪ガス | 細川 勇介 | 00:34:32 |
32 | SGホールディングスグループ | 森井 勇磨 | 00:34:37 |
32 | 住友電工 | 熊谷 拓馬 | 00:34:37 |
34 | サンベルクス | 大西 淳貴 | 00:34:40 |
35 | 大塚製薬 | 辻 茂樹 | 00:34:42 |
36 | JFEスチール | 室田 祐司 | 00:34:44 |
37 | 日立物流 | 倉田 翔平 | 00:34:45 |
37 | 大阪府警 | 米田 大輝 | 00:34:45 |
39 | トーエネック | 山口 真弘 | 00:34:51 |
40 | 重川材木店 | 沼田 大貴 | 00:34:53 |
41 | 小森コーポレーション | 蛯名 聡勝 | 00:34:58 |
42 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 中村 覚 | 00:36:09 |
11㎞総合順位
1 | Honda | 服部 翔大 | 03:12:47 | ||
2 | コニカミノルタ | 山本 浩之 | 03:12:59 | ||
3 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 03:12:59 | ||
4 | 日清食品グループ | 矢野 圭吾 | 03:13:18 | ||
5 | DeNA | 高橋 憲昭 | 03:13:40 | ||
6 | トヨタ自動車九州 | 今井 正人 | 03:13:48 | ||
7 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 松村 康平 | 03:14:14 | ||
8 | 安川電機 | 中本 健太郎 | 03:14:47 | ||
9 | 旭化成 | 茂木 圭次郎 | 03:15:18 | ||
10 | 日立物流 | 倉田 翔平 | 03:16:09 | ||
11 | マツダ | 住本 雅仁 | 03:16:15 | ||
12 | 九電工 | 岩見 和明 | 03:16:56 | ||
13 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 | 03:16:56 | ||
14 | 中国電力 | 清谷 匠 | 03:17:24 | ||
15 | YKK | 末上 哲平 | 03:17:31 | ||
16 | 富士通 | 柏原 竜二 | 03:17:31 | ||
17 | 八千代工業 | 柳原 貴大 | 03:17:31 | ||
18 | ヤクルト | 加藤 徳一 | 03:17:32 | ||
19 | 愛三工業 | 尾関 誠 | 03:17:32 | ||
20 | NTN | 小川 雄一朗 | 03:18:29 | ||
21 | SUBARU | 牧 良輔 | 03:18:29 | ||
22 | SGホールディングスグループ | 森井 勇磨 | 03:18:29 | ||
23 | 中電工 | 栗原 圭太 | 03:18:29 | ||
24 | カネボウ | 松藤 大輔 | 03:18:29 | ||
25 | トヨタ紡織 | 椎谷 智広 | 03:18:55 | ||
26 | プレス工業 | 今村 俊 | 03:19:33 | ||
27 | 小森コーポレーション | 蛯名 聡勝 | 03:19:35 | ||
28 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 03:19:55 | ||
29 | トーエネック | 山口 真弘 | 03:20:20 | ||
30 | 中央発條 | 櫻井 亮太 | 03:20:25 | ||
31 | JFEスチール | 室田 祐司 | 03:20:37 | ||
32 | JR東日本 | 黒川 翔矢 | 03:21:01 | ||
33 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 03:21:08 | ||
34 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 | 03:21:11 | ||
35 | 大塚製薬 | 辻 茂樹 | 03:21:19 | ||
36 | サンベルクス | 大西 淳貴 | 03:22:03 | ||
37 | 警視庁 | 氏原 健介 | 03:22:03 | ||
38 | 住友電工 | 熊谷 拓馬 | 03:23:05 | ||
39 | 大阪ガス | 細川 勇介 | 03:23:45 | ||
40 | 大阪府警 | 米田 大輝 | 03:25:32 | ||
41 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 中村 覚 | 03:25:36 | ||
42 | 重川材木店 | 沼田 大貴 | 03:25:57 |
個人順位
1 | コニカミノルタ | 山本 浩之 | 00:46:58 |
2 | トヨタ自動車九州 | 今井 正人 | 00:47:09 |
3 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 00:47:29 |
4 | DeNA | 高橋 憲昭 | 00:47:50 |
5 | 旭化成 | 茂木 圭次郎 | 00:47:55 |
6 | 愛知製鋼 | 松宮 隆行 | 00:48:18 |
7 | Honda | 服部 翔大 | 00:48:20 |
8 | カネボウ | 松藤 大輔 | 00:48:29 |
9 | 富士通 | 柏原 竜二 | 00:48:31 |
10 | 中国電力 | 清谷 匠 | 00:48:39 |
11 | SUBARU | 牧 良輔 | 00:48:41 |
12 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 松村 康平 | 00:48:47 |
13 | JR東日本 | 黒川 翔矢 | 00:48:57 |
14 | YKK | 末上 哲平 | 00:48:58 |
14 | 安川電機 | 中本 健太郎 | 00:48:58 |
16 | ヤクルト | 加藤 徳一 | 00:48:59 |
17 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 00:49:01 |
17 | NTN | 小川 雄一朗 | 00:49:01 |
19 | 日清食品グループ | 矢野 圭吾 | 00:49:07 |
20 | 西鉄 | 鴛海 辰矢 | 00:49:12 |
21 | 八千代工業 | 柳原 貴大 | 00:49:16 |
22 | 黒崎播磨 | 金子 幸司 | 00:49:19 |
23 | 中電工 | 栗原 圭太 | 00:49:21 |
24 | マツダ | 住本 雅仁 | 00:49:23 |
25 | 九電工 | 岩見 和明 | 00:49:34 |
26 | プレス工業 | 今村 俊 | 00:49:38 |
27 | SGホールディングスグループ | 森井 勇磨 | 00:49:49 |
28 | 大阪ガス | 細川 勇介 | 00:49:53 |
29 | 中央発條 | 櫻井 亮太 | 00:49:58 |
30 | 日立物流 | 倉田 翔平 | 00:50:04 |
31 | 警視庁 | 氏原 健介 | 00:50:06 |
32 | サンベルクス | 大西 淳貴 | 00:50:16 |
33 | 愛三工業 | 尾関 誠 | 00:50:21 |
33 | 住友電工 | 熊谷 拓馬 | 00:50:21 |
35 | JFEスチール | 室田 祐司 | 00:50:22 |
36 | 重川材木店 | 沼田 大貴 | 00:50:23 |
37 | トヨタ紡織 | 椎谷 智広 | 00:50:28 |
38 | 大塚製薬 | 辻 茂樹 | 00:50:34 |
39 | 大阪府警 | 米田 大輝 | 00:50:48 |
40 | 小森コーポレーション | 蛯名 聡勝 | 00:50:52 |
41 | トーエネック | 山口 真弘 | 00:50:56 |
42 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 中村 覚 | 00:52:18 |
5区総合順位
※6区5㎞地点ちょっと前で更新ボタン押そうと思ったら、過ぎてしまいました。すみません。