第60回ニューイヤー駅伝2016
レース経過、4区の15㎞から終了までです
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016【4区15㎞~】
15㎞地点個人順位
1 | Honda | 設楽 悠太 | 00:41:23 |
2 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 00:41:56 |
3 | 旭化成 | 村山 謙太 | 00:41:59 |
4 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 00:42:04 |
5 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 00:42:08 |
6 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 00:42:10 |
7 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 00:42:11 |
8 | マツダ | 圓井 彰彦 | 00:42:18 |
9 | 安川電機 | 北島 寿典 | 00:42:24 |
10 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 00:42:26 |
11 | YKK | 山田 直弘 | 00:42:28 |
12 | 富士通 | 星 創太 | 00:42:36 |
13 | NTN | 三輪 晋大朗 | 00:42:42 |
14 | 中国電力 | 岡本 直己 | 00:42:44 |
15 | DeNA | 室塚 健太 | 00:42:46 |
16 | 中電工 | 小山 大介 | 00:42:47 |
17 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 00:43:00 |
18 | SUBARU | 山崎 敦史 | 00:43:01 |
19 | ヤクルト | 池田 宗司 | 00:43:05 |
20 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 00:43:10 |
21 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 00:43:18 |
22 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 00:43:24 |
23 | トーエネック | 河合 代二 | 00:43:27 |
24 | 九電工 | 岩永 暁如 | 00:43:32 |
24 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 00:43:32 |
26 | プレス工業 | 福島 弘将 | 00:43:35 |
27 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 00:43:43 |
28 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 00:43:46 |
29 | カネボウ | 棟方 雄己 | 00:43:48 |
30 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 00:44:08 |
31 | JFEスチール | 大谷 健太 | 00:44:10 |
32 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 00:44:20 |
33 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 00:44:21 |
34 | 西鉄 | 石田 和也 | 00:44:28 |
35 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 00:44:33 |
35 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 00:44:33 |
37 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 00:44:35 |
38 | 住友電工 | 那須 大地 | 00:44:40 |
39 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 00:44:50 |
40 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 00:44:58 |
41 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 00:45:00 |
42 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 00:45:18 |
43 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 00:46:29 |
15㎞地点総合順位
1 | 4 | Honda | 設楽 悠太 | 02:18:21 | |
2 | 3 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 02:18:46 | |
3 | 1 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 02:18:47 | |
4 | 2 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 02:18:55 | |
5 | 6 | DeNA | 室塚 健太 | 02:18:55 | |
6 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 02:19:44 | |
7 | 9 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 02:19:47 | |
8 | 19 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 02:19:51 | |
9 | 18 | 安川電機 | 北島 寿典 | 02:19:54 | |
10 | 10 | 旭化成 | 村山 謙太 | 02:19:54 | |
11 | 17 | マツダ | 圓井 彰彦 | 02:20:17 | |
12 | 7 | 富士通 | 星 創太 | 02:20:25 | |
13 | 12 | 九電工 | 岩永 暁如 | 02:20:38 | |
14 | 22 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 02:21:04 | |
15 | 28 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 02:21:05 | |
16 | 31 | YKK | 山田 直弘 | 02:21:26 | |
17 | 23 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 02:21:26 | |
18 | 16 | ヤクルト | 池田 宗司 | 02:22:00 | |
19 | 5 | 中国電力 | 岡本 直己 | 02:22:06 | |
20 | 26 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 02:22:06 | |
21 | 30 | 中電工 | 小山 大介 | 02:22:08 | |
22 | 20 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 02:22:09 | |
23 | 8 | NTN | 三輪 晋大朗 | 02:22:23 | |
24 | 15 | SUBARU | 山崎 敦史 | 02:22:23 | |
25 | 11 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 02:22:24 | |
26 | 37 | カネボウ | 棟方 雄己 | 02:22:38 | |
27 | 29 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 02:23:23 | |
28 | 35 | トーエネック | 河合 代二 | 02:23:23 | |
29 | 33 | JFEスチール | 大谷 健太 | 02:23:35 | |
30 | 27 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 02:23:35 | |
31 | 21 | プレス工業 | 福島 弘将 | 02:23:39 | |
32 | 14 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 02:24:21 | |
33 | 13 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 02:24:26 | |
34 | 43 | 西鉄 | 石田 和也 | 02:24:59 | |
35 | 38 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 02:24:59 | |
36 | 25 | 住友電工 | 那須 大地 | 02:25:00 | |
37 | 39 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 02:25:08 | |
38 | 24 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 02:25:23 | |
39 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 02:25:56 | |
40 | 34 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 02:26:06 | |
41 | 36 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 02:26:16 | |
42 | 41 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 02:27:56 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 02:29:43 |
個人順位
1 | Honda | 設楽 悠太 | 01:02:45 |
2 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 01:03:09 |
3 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 01:03:15 |
4 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 01:03:25 |
5 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 01:03:31 |
6 | 安川電機 | 北島 寿典 | 01:03:38 |
7 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 01:03:46 |
8 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 01:03:59 |
9 | マツダ | 圓井 彰彦 | 01:04:09 |
10 | 旭化成 | 村山 謙太 | 01:04:11 |
11 | DeNA | 室塚 健太 | 01:04:18 |
12 | YKK | 山田 直弘 | 01:04:32 |
12 | 中国電力 | 岡本 直己 | 01:04:32 |
14 | ヤクルト | 池田 宗司 | 01:04:33 |
15 | NTN | 三輪 晋大朗 | 01:04:49 |
16 | 中電工 | 小山 大介 | 01:04:56 |
17 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 01:05:01 |
18 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 01:05:07 |
19 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 01:05:09 |
20 | SUBARU | 山崎 敦史 | 01:05:15 |
21 | プレス工業 | 福島 弘将 | 01:05:24 |
22 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 01:05:31 |
23 | 九電工 | 岩永 暁如 | 01:05:32 |
24 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 01:05:33 |
24 | トーエネック | 河合 代二 | 01:05:33 |
26 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 01:05:59 |
27 | カネボウ | 棟方 雄己 | 01:06:00 |
28 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 01:06:04 |
29 | 富士通 | 星 創太 | 01:06:12 |
30 | JFEスチール | 大谷 健太 | 01:06:28 |
31 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 01:06:32 |
32 | 西鉄 | 石田 和也 | 01:06:41 |
33 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 01:06:46 |
34 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 01:06:51 |
35 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 01:06:59 |
36 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 01:07:01 |
37 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 01:07:25 |
38 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 01:07:50 |
39 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 01:07:57 |
40 | 住友電工 | 那須 大地 | 01:08:08 |
41 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 01:08:09 |
42 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 01:08:31 |
43 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 01:11:17 |
総合順位
1 | 4 | Honda | 設楽 悠太 | 02:39:43 | |
2 | 1 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 02:40:00 | |
3 | 3 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 02:40:01 | |
4 | 6 | DeNA | 室塚 健太 | 02:40:27 | |
5 | 2 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 02:40:33 | |
6 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 02:40:55 | |
7 | 9 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 02:41:07 | |
8 | 18 | 安川電機 | 北島 寿典 | 02:41:08 | |
9 | 19 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 02:41:24 | |
10 | 10 | 旭化成 | 村山 謙太 | 02:42:06 | |
11 | 17 | マツダ | 圓井 彰彦 | 02:42:08 | |
12 | 12 | 九電工 | 岩永 暁如 | 02:42:38 | |
13 | 22 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 02:43:03 | |
14 | 28 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 02:43:14 | |
15 | 16 | ヤクルト | 池田 宗司 | 02:43:28 | |
16 | 31 | YKK | 山田 直弘 | 02:43:30 | |
17 | 23 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 02:43:33 | |
18 | 20 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 02:43:52 | |
19 | 5 | 中国電力 | 岡本 直己 | 02:43:54 | |
20 | 7 | 富士通 | 星 創太 | 02:44:01 | |
21 | 30 | 中電工 | 小山 大介 | 02:44:17 | |
22 | 8 | NTN | 三輪 晋大朗 | 02:44:30 | |
23 | 11 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 02:44:37 | |
24 | 15 | SUBARU | 山崎 敦史 | 02:44:37 | |
25 | 26 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 02:44:38 | |
26 | 37 | カネボウ | 棟方 雄己 | 02:44:50 | |
27 | 21 | プレス工業 | 福島 弘将 | 02:45:28 | |
28 | 35 | トーエネック | 河合 代二 | 02:45:29 | |
29 | 33 | JFEスチール | 大谷 健太 | 02:45:53 | |
30 | 29 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 02:45:54 | |
31 | 27 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 02:46:13 | |
32 | 13 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 02:46:37 | |
33 | 24 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 02:47:11 | |
34 | 43 | 西鉄 | 石田 和也 | 02:47:12 | |
35 | 14 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 02:47:13 | |
36 | 38 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 02:47:23 | |
37 | 39 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 02:47:36 | |
38 | 25 | 住友電工 | 那須 大地 | 02:48:28 | |
39 | 34 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 02:49:13 | |
40 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 02:49:27 | |
41 | 41 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 02:50:47 | |
42 | 36 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 02:51:04 |