第60回ニューイヤー駅伝2016の成績についてまとめています。
最長距離の4区は長いので分けています。
続きはこちら
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016【4区11㎞まで】
5㎞個人順位
1 | Honda | 設楽 悠太 | 00:13:36 |
2 | 旭化成 | 村山 謙太 | 00:13:52 |
3 | マツダ | 圓井 彰彦 | 00:13:56 |
4 | 富士通 | 星 創太 | 00:13:58 |
5 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 00:13:59 |
6 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 00:14:03 |
6 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 00:14:03 |
8 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 00:14:07 |
9 | 安川電機 | 北島 寿典 | 00:14:09 |
10 | YKK | 山田 直弘 | 00:14:10 |
11 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 00:14:11 |
12 | SUBARU | 山崎 敦史 | 00:14:13 |
12 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 00:14:13 |
12 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 00:14:13 |
15 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 00:14:16 |
16 | NTN | 三輪 晋大朗 | 00:14:18 |
17 | DeNA | 室塚 健太 | 00:14:19 |
18 | 中電工 | 小山 大介 | 00:14:20 |
18 | 中国電力 | 岡本 直己 | 00:14:20 |
20 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 00:14:23 |
21 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 00:14:24 |
22 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 00:14:25 |
22 | カネボウ | 棟方 雄己 | 00:14:25 |
22 | プレス工業 | 福島 弘将 | 00:14:25 |
25 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 00:14:27 |
25 | ヤクルト | 池田 宗司 | 00:14:27 |
27 | トーエネック | 河合 代二 | 00:14:29 |
27 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 00:14:29 |
29 | 九電工 | 岩永 暁如 | 00:14:30 |
30 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 00:14:37 |
31 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 00:14:42 |
32 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 00:14:44 |
32 | JFEスチール | 大谷 健太 | 00:14:4 4 |
34 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 00:14:45 |
35 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 00:14:47 |
36 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 00:14:49 |
36 | 西鉄 | 石田 和也 | 00:14:49 |
38 | 住友電工 | 那須 大地 | 00:14:51 |
38 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 00:14:51 |
38 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 00:14:51 |
41 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 00:14:55 |
42 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 00:15:01 |
43 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 00:15:06 |
5㎞総合
1 | 6 | DeNA | 室塚 健太 | 01:50:28 | |
2 | 4 | Honda | 設楽 悠太 | 01:50:34 | |
3 | 3 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 01:50:49 | |
4 | 1 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 01:50:50 | |
5 | 2 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 01:50:50 | |
6 | 12 | 九電工 | 岩永 暁如 | 01:51:36 | |
7 | 19 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 01:51:38 | |
8 | 18 | 安川電機 | 北島 寿典 | 01:51:39 | |
9 | 9 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 01:51:39 | |
10 | 10 | 旭化成 | 村山 謙太 | 01:51:47 | |
11 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 01:51:47 | |
12 | 7 | 富士通 | 星 創太 | 01:51:47 | |
13 | 17 | マツダ | 圓井 彰彦 | 01:51:55 | |
14 | 28 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 01:51:57 | |
15 | 22 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 01:52:05 | |
16 | 23 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 01:52:49 | |
17 | 26 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 01:52:59 | |
18 | 11 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 01:53:02 | |
19 | 31 | YKK | 山田 直弘 | 01:53:08 | |
20 | 37 | カネボウ | 棟方 雄己 | 01:53:15 | |
21 | 20 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 01:53:20 | |
22 | 16 | ヤクルト | 池田 宗司 | 01:53:22 | |
23 | 15 | SUBARU | 山崎 敦史 | 01:53:35 | |
24 | 30 | 中電工 | 小山 大介 | 01:53:41 | |
25 | 5 | 中国電力 | 岡本 直己 | 01:53:42 | |
26 | 29 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 01:53:54 | |
27 | 8 | NTN | 三輪 晋大朗 | 01:53:59 | |
28 | 27 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 01:54:09 | |
29 | 33 | JFEスチール | 大谷 健太 | 01:54:09 | |
30 | 14 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 01:54:25 | |
31 | 35 | トーエネック | 河合 代二 | 01:54:25 | |
32 | 21 | プレス工業 | 福島 弘将 | 01:54:29 | |
33 | 36 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 01:54:53 | |
34 | 13 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 01:54:56 | |
35 | 25 | 住友電工 | 那須 大地 | 01:55:11 | |
36 | 38 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 01:55:19 | |
37 | 39 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 01:55:20 | |
38 | 43 | 西鉄 | 石田 和也 | 01:55:20 | |
39 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 01:55:40 | |
40 | 34 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 01:56:03 | |
41 | 24 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 01:56:07 | |
42 | 41 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 01:57:39 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 01:59:34 |
11㎞地点個人順位
1 | Honda | 設楽 悠太 | 00:30:25 |
2 | 旭化成 | 村山 謙太 | 00:30:51 |
3 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 00:30:56 |
4 | マツダ | 圓井 彰彦 | 00:30:59 |
5 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 00:31:01 |
6 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 00:31:06 |
7 | 富士通 | 星 創太 | 00:31:09 |
8 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 00:31:11 |
8 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 00:31:11 |
10 | YKK | 山田 直弘 | 00:31:18 |
11 | 安川電機 | 北島 寿典 | 00:31:20 |
12 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 00:31:23 |
13 | 中国電力 | 岡本 直己 | 00:31:33 |
13 | SUBARU | 山崎 敦史 | 00:31:33 |
15 | 中電工 | 小山 大介 | 00:31:34 |
15 | NTN | 三輪 晋大朗 | 00:31:34 |
17 | DeNA | 室塚 健太 | 00:31:39 |
18 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 00:31:44 |
19 | ヤクルト | 池田 宗司 | 00:31:49 |
20 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 00:31:50 |
21 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 00:31:57 |
21 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 00:31:57 |
23 | プレス工業 | 福島 弘将 | 00:31:58 |
24 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 00:32:02 |
25 | トーエネック | 河合 代二 | 00:32:04 |
26 | 九電工 | 岩永 暁如 | 00:32:07 |
27 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 00:32:08 |
28 | カネボウ | 棟方 雄己 | 00:32:17 |
28 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 00:32:17 |
30 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 00:32:32 |
31 | JFEスチール | 大谷 健太 | 00:32:34 |
32 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 00:32:41 |
32 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 00:32:41 |
34 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 00:32:45 |
35 | 西鉄 | 石田 和也 | 00:32:47 |
36 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 00:32:50 |
36 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 00:32:50 |
38 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 00:32:52 |
39 | 住友電工 | 那須 大地 | 00:32:55 |
40 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 00:32:57 |
41 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 00:33:04 |
42 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 00:33:24 |
43 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 00:34:00 |
11㎞地点総合順位
1 | 4 | Honda | 設楽 悠太 | 02:07:23 | |
2 | 3 | 日清食品グループ | 村澤 明伸 | 02:07:47 | |
3 | 1 | トヨタ自動車 | 窪田 忍 | 02:07:47 | |
4 | 2 | コニカミノルタ | 宇賀地 強 | 02:07:48 | |
5 | 6 | DeNA | 室塚 健太 | 02:07:48 | |
6 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 井上 大仁 | 02:08:46 | |
7 | 10 | 旭化成 | 村山 謙太 | 02:08:46 | |
8 | 9 | トヨタ自動車九州 | 押川 裕貴 | 02:08:47 | |
9 | 19 | 日立物流 | 山岸 宏貴 | 02:08:48 | |
10 | 18 | 安川電機 | 北島 寿典 | 02:08:50 | |
11 | 17 | マツダ | 圓井 彰彦 | 02:08:58 | |
12 | 7 | 富士通 | 星 創太 | 02:08:58 | |
13 | 12 | 九電工 | 岩永 暁如 | 02:09:13 | |
14 | 28 | 八千代工業 | 北澤 健太 | 02:09:38 | |
15 | 22 | 愛三工業 | 鈴木 卓也 | 02:09:38 | |
16 | 31 | YKK | 山田 直弘 | 02:10:16 | |
17 | 23 | 愛知製鋼 | 中村 悠二 | 02:10:16 | |
18 | 26 | トヨタ紡織 | 糟谷 悟 | 02:10:36 | |
19 | 16 | ヤクルト | 池田 宗司 | 02:10:44 | |
20 | 20 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 02:10:48 | |
21 | 5 | 中国電力 | 岡本 直己 | 02:10:55 | |
22 | 15 | SUBARU | 山崎 敦史 | 02:10:55 | |
23 | 30 | 中電工 | 小山 大介 | 02:10:55 | |
24 | 11 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 02:10:55 | |
25 | 37 | カネボウ | 棟方 雄己 | 02:11:07 | |
26 | 8 | NTN | 三輪 晋大朗 | 02:11:15 | |
27 | 29 | 中央発條 | 坂井 俊介 | 02:11:44 | |
28 | 27 | NTT西日本 | 池田 泰仁 | 02:11:59 | |
29 | 33 | JFEスチール | 大谷 健太 | 02:11:59 | |
30 | 35 | トーエネック | 河合 代二 | 02:12:00 | |
31 | 21 | プレス工業 | 福島 弘将 | 02:12:02 | |
32 | 14 | JR東日本 | 大橋 秀星 | 02:12:29 | |
33 | 13 | 大塚製薬 | 山川 雄大 | 02:12:50 | |
34 | 25 | 住友電工 | 那須 大地 | 02:13:15 | |
35 | 43 | 西鉄 | 石田 和也 | 02:13:18 | |
36 | 38 | サンベルクス | 山下 侑哉 | 02:13:21 | |
37 | 39 | 警視庁 | 松田 憲彦 | 02:13:25 | |
38 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 塩谷 潤一 | 02:13:46 | |
39 | 36 | 重川材木店 | 三浦 拓也 | 02:13:47 | |
40 | 24 | 黒崎播磨 | 園田 隼 | 02:13:48 | |
41 | 34 | 大阪ガス | 大江 啓貴 | 02:14:08 | |
42 | 41 | 大阪府警 | 上間 翔太 | 02:16:02 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 橋本 雅史 | 02:17:49 |