ニューイヤー駅伝2016の成績をまとめています。
3区の定点間順位と区間・総合成績となります。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016【3区】
5㎞個人順位
1 | DeNA | 上野 裕一郎 | 00:13:35 |
2 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 00:13:46 |
3 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 00:13:47 |
4 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 00:13:49 |
5 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 00:13:50 |
6 | 九電工 | 高井 和治 | 00:13:53 |
6 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 00:13:53 |
6 | ヤクルト | 高久 龍 | 00:13:53 |
9 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 00:13:54 |
10 | Honda | 松村 優樹 | 00:13:55 |
11 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 00:13:56 |
12 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 木滑 良 | 00:13:58 |
13 | カネボウ | 青木 優 | 00:14:00 |
14 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 00:14:01 |
15 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 00:14:05 |
16 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | 00:14:07 |
16 | マツダ | 大須田 優二 | 00:14:07 |
18 | 中電工 | 松尾 修治 | 00:14:08 |
19 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 00:14:09 |
20 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 00:14:10 |
20 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 00:14:10 |
22 | トヨタ紡織 | 白柳 智也 | 00:14:11 |
23 | JFEスチール | 松村 元輝 | 00:14:12 |
24 | 大塚製薬 | 西山 容平 | 00:14:13 |
24 | プレス工業 | 池田 紀保 | 00:14:13 |
26 | 小森コーポレーション | 楠 康成 | 00:14:14 |
27 | NTN | 山下 洸 | 00:14:15 |
27 | 警視庁 | 佐藤 達也 | 00:14:15 |
27 | YKK | 村刺 厚介 | 00:14:15 |
30 | JR東日本 | 横山 拓也 | 00:14:20 |
31 | SUBARU | 滑 和也 | 00:14:21 |
31 | 中央発條 | 小島 大明 | 00:14:21 |
33 | 住友電工 |
久門 大輔</t d> |
00:14:25 |
34 | トーエネック | 西川 凌矢 | 00:14:28 |
35 | 西鉄 | 後藤 敬 | 00:14:29 |
35 | 重川材木店 | 池田 圭 | 00:14:29 |
37 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 00:14:30 |
38 | 大阪ガス | 渡邉 浩二 | 00:14:33 |
39 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 宮原 徹 | 00:14:40 |
40 | サンベルクス | 木寺 良太 | 00:14:45 |
41 | 大阪府警 | 黒田 孝之 | 00:14:47 |
42 | 黒崎播磨 | 平田 啓介 | 00:14:52 |
43 | 武田薬品 | 寺田 裕成 | 00:15:01 |
5㎞総合
1 | 3 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 01:11:46 | |
2 | 6 | DeNA | 上野 裕一郎 | 01:11:46 | |
3 | 4 | Honda | 松村 優樹 | 01:11:57 | |
4 | 12 | 九電工 | 高井 和治 | 01:11:57 | |
5 | 1 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 01:12:13 | |
6 | 2 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 01:12:13 | |
7 | 9 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 01:12:13 | |
8 | 18 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | 01:12:14 | |
9 | 7 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 01:12:17 | |
10 | 19 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 01:12:30 | |
11 | 16 | ヤクルト | 高久 龍 | 01:12:31 | |
12 | 17 | マツダ | 大須田 優二 | 01:12:31 | |
13 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 木滑 良 | 01:12:45 | |
14 | 28 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 01:12:45 | |
15 | 22 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 01:12:45 | |
16 | 11 | 小森コーポレーション | 楠 康成 | 01:12:50 | |
17 | 10 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 01:13:00 | |
18 | 26 | トヨタ紡織 | 白柳 智也 | 01:13:01 | |
19 | 23 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 01:13:04 | |
20 | 15 | SUBARU | 滑 和也 | 01:13:26 | |
21 | 31 | YKK | 村刺 厚介 | 01:13:31 | |
22 | 5 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 01:13:35 | |
23 | 29 | 中央発條 | 小島 大明 | 01:13:35 | |
24 | 24 | 黒崎播磨 | 平田 啓介 | 01:13:44 | |
25 | 33 | JFEスチール | 松村 元輝 | 01:13:52 | |
26 | 35 | トーエネック | 西川 凌矢 | 01:13:56 | |
27 | 13 | 大塚製薬 | 西山 容平 | 01:13:56 | |
28 | 27 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 01:13:56 | |
29 | 36 | 重川材木店 | 池田 圭 | 01:13:56 | |
30 | 37 | カネボウ | 青木 優 | 01:14:02 | |
31 | 20 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 01:14:05 | |
32 | 30 | 中電工 | 松尾 修治 | 01:14:06 | |
33 | 25 | 住友電工 | 久門 大輔 | 01:14:13 | |
34 | 38 | サンベルクス | 木寺 良太 | 01:14:13 | |
35 | 14 | JR東日本 | 横山 拓也 | 01:14:17 | |
36 | 39 | 警視庁 | 佐藤 達也 | 01:14:25 | |
37 | 8 | NTN | 山下 洸 | 01:14:31 | |
38 | 21 | プレス工業 | 池田 紀保 | 01:14:32 | |
39 | 43 | 西鉄 | 後藤 敬 | 01:14:48 | |
40 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 宮原 徹 | 01:15:01 | |
41 | 34 | 大阪ガス | 渡邉 浩二 | 01:15:01 | |
42 | 41 | 大阪府警 | 黒田 孝之 | 01:16:16 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 寺田 裕成 | 01:17:41 |
10㎞地点区間順位
1 | DeNA | 上野 裕一郎 | 00:27:18 |
2 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 00:27:45 |
3 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 00:27:46 |
4 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 00:27:47 |
5 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 00:27:54 |
6 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 00:27:56 |
7 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 00:27:58 |
8 | カネボウ | 青木 優 | 00:28:03 |
9 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 木滑 良 | 00:28:04 |
10 | 九電工 | 高井 和治 | 00:28:06 |
11 | Honda | 松村 優樹 | 00:28:07 |
12 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 00:28:08 |
13 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 00:28:09 |
14 | 中電工 | 松尾 修治 | 00:28:20 |
15 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | 00:28:26 |
15 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 00:28:26 |
17 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 00:28:30 |
18 | NTN | 山下 洸 | 00:28:31 |
19 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 00:28:32 |
20 | マツダ | 大須田 優二 | 00:28:33 |
21 | YKK | 村刺 厚介 | 00:28:38 |
21 | JFEスチール | 松村 元輝 | 00:28:38 |
23 | トヨタ紡織 | 白柳 智也 | 00:28:39 |
23 | ヤクルト | 高久 龍 | 00:28:39 |
25 | プレス工業 | 池田 紀保 | 00:28:45 |
26 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 00:28:46 |
27 | JR東日本 | 横山 拓也 | 00:28:51 |
27 | 中央発條 | 小島 大明 | 00:28:51 |
29 | 小森コーポレーション | 楠 康成 | 00:28:53 |
30 | 警視庁 | 佐藤 達也 | 00:28:54 |
30 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 00:28:54 |
32 | 西鉄 | 後藤 敬 | 00:28:58 |
33 | SUBARU |
滑 和也</t d> |
00:29:00 |
34 | 大塚製薬 | 西山 容平 | 00:29:02 |
35 | 重川材木店 | 池田 圭 | 00:29:07 |
36 | トーエネック | 西川 凌矢 | 00:29:12 |
36 | 住友電工 | 久門 大輔 | 00:29:12 |
38 | 大阪ガス | 渡邉 浩二 | 00:29:16 |
39 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 宮原 徹 | 00:29:22 |
40 | サンベルクス | 木寺 良太 | 00:29:30 |
41 | 大阪府警 | 黒田 孝之 | 00:29:45 |
42 | 武田薬品 | 寺田 裕成 | 00:30:27 |
43 | 黒崎播磨 | 平田 啓介 | 00:30:57 |
10km総合地点
1
|
6 | DeNA | 上野 裕一郎 | 01:25:29 | |
2 | 3 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 01:25:44 | |
3 | 4 | Honda | 松村 優樹 | 01:26:09 | |
4 | 12 | 九電工 | 高井 和治 | 01:26:10 | |
5 | 1 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 01:26:12 | |
6 | 2 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 01:26:12 | |
7 | 18 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | 01:26:33 | |
8 | 9 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 01:26:34 | |
9 | 19 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 01:26:35 | |
10 | 7 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 01:26:38 | |
11 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 木滑 良 | 01:26:51 | |
12 | 28 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 01:26:52 | |
13 | 17 | マツダ | 大須田 優二 | 01:26:57 | |
14 | 22 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 01:26:58 | |
15 | 10 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 01:27:06 | |
16 | 16 | ヤクルト | 高久 龍 | 01:27:17 | |
17 | 23 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 01:27:26 | |
18 | 26 | トヨタ紡織 | 白柳 智也 | 01:27:29 | |
19 | 11 | 小森コーポレーション | 楠 康成 | 01:27:29 | |
20 | 31 | YKK | 村刺 厚介 | 01:27:54 | |
21 | 29 | 中央発條 | 小島 大明 | 01:28:05 | |
22 | 15 | SUBARU | 滑 和也 | 01:28:05 | |
23 | 37 | カネボウ | 青木 優 | 01:28:05 | |
24 | 20 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 01:28:05 | |
25 | 5 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 01:28:11 | |
26 | 30 | 中電工 | 松尾 修治 | 01:28:18 | |
27 | 33 | JFEスチール | 松村 元輝 | 01:28:18 | |
28 | 27 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 01:28:20 | |
29 | 36 | 重川材木店 | 池田 圭 | 01:28:34 | |
30 | 35 | トーエネック | 西川 凌矢 | 01:28:40 | |
31 | 13 | 大塚製薬 | 西山 容平 | 01:28:45 | |
32 | 8 | NTN | 山下 洸 | 01:28:47 | |
33 | 14 | JR東日本 | 横山 拓也 | 01:28:48 | |
34 | 38 | サンベルクス | 木寺 良太 | 01:28:58 | |
35 | 25 | 住友電工 | 久門 大輔 | 01:29:00 | |
36 | 21 | プレス工業 | 池田 紀保 | 01:29:04 | |
37 | 39 | 警視庁 | 佐藤 達也 | 01:29:04 | |
38 | 43 | 西鉄 | 後藤 敬 | 01:29:17 | |
39 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 宮原 徹 | 01:29:43 | |
40 | 34 | 大阪ガス | 渡邉 浩二 | 01:29:44 | |
41 | 24 | 黒崎播磨 | 平田 啓介 | 01:29:49 | |
42 | 41 | 大阪府警 | 黒田 孝之 | 01:31:14 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 寺田 裕成 | 01:33:07 |
個人順位
1 | DeNA | 上野 裕一郎 | 00:37:58 |
2 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 00:38:20 |
3 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 00:38:25 |
4 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 00:38:39 |
5 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 00:38:40 |
6 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 00:38:45 |
7 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 00:38:48 |
7 | カネボウ | 青木 優 | 00:38:48 |
9 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 木滑 良 | 00:38:53 |
10 | Honda | 松村 優樹 | 00:38:56 |
11 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 00:38:57 |
12 | 九電工 | 高井 和治 | 00:39:02 |
13 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 00:39:05 |
14 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | 00:39:23 |
14 | 中電工 | 松尾 修治 | 00:39:23 |
16 | NTN | 山下 洸 | 00:39:25 |
17 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 00:39:28 |
18 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 00:39:32 |
19 | マツダ | 大須田 優二 | 00:39:35 |
20 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 00:39:41 |
21 | YKK | 村刺 厚介 | 00:39:42 |
22 | トヨタ紡織 | 白柳 智也 | 00:39:44 |
23 | JFEスチール | 松村 元輝 | 00:39:45 |
23 | プレス工業 | 池田 紀保 | 00:39:45 |
25 | 中央発條 | 小島 大明 | 00:39:49 |
26 | JR東日本 | 横山 拓也 | 00:39:51 |
27 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 00:39:57 |
28 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 00:40:01 |
29 | 小森コーポレーション | 楠 康成 | 00:40:02 |
30 | 西鉄 | 後藤 敬 | 00:40:12 |
31 | ヤクルト | 高久 龍 | 00:40:17 |
31 | SUBARU | 滑 和也 | 00:40:17 |
33 | 重川材木店 | 池田 圭 | 00:40:20 |
34 | 大塚製薬 | 西山 容平 | 00:40:22 |
35 | 警視庁 | 佐藤 達也 | 00:40:25 |
36 | トーエネック | 西川 凌矢 | 00:40:28 |
37 | 住友電工 | 久門 大輔 | 00:40:32 |
38 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 宮原 徹 | 00:40:35 |
39 | 大阪ガス | 渡邉 浩二 | 00:40:48 |
40 | サンベルクス | 木寺 良太 | 00:40:56 |
41 | 大阪府警 | 黒田 孝之 | 00:41:09 |
42 | 武田薬品 | 寺田 裕成 | 00:42:05 |
43 | 黒崎播磨 | 平田 啓介 | 00:42:48 |
総合順位
1 | 6 | DeNA | 上野 裕一郎 | 01:36:09 | |
2 | 3 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 01:36:36 | |
3 | 2 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 01:36:47 | |
4 | 1 | トヨタ自動車 | 大石 港与 | 01:36:51 | |
5 | 4 | Honda | 松村 優樹 | 01:36:58 | |
6 | 12 | 九電工 | 高井 和治 | 01:37:06 | |
7 | 19 | 日立物流 | 浅岡 満憲 | 01:37:25 | |
8 | 18 | 安川電機 | 佐護 啓輔 | 01:37:30 | |
9 | 9 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 01:37:36 | |
10 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 木滑 良 | 01:37:40 | |
11 | 28 | 八千代工業 | 猪浦 舜 | 01:37:41 | |
12 | 7 | 富士通 | 佐藤 佑輔 | 01:37:49 | |
13 | 22 | 愛三工業 | 石川 裕之 | 01:37:54 | |
14 | 10 | 旭化成 | 大六野 秀畝 | 01:37:55 | |
15 | 17 | マツダ | 大須田 優二 | 01:37:59 | |
16 | 23 | 愛知製鋼 | 松村 和樹 | 01:38:26 | |
17 | 26 | トヨタ紡織 | 白柳 智也 | 01:38:34 | |
18 | 11 | 小森コーポレーション | 楠 康成 | 01:38:38 | |
19 | 37 | カネボウ | 青木 優 | 01:38:50 | |
20 | 20 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 01:38:51 | |
21 | 16 | ヤクルト | 高久 龍 | 01:38:55 | |
22 | 31 | YKK | 村刺 厚介 | 01:38:58 | |
23 | 29 | 中央発條 | 小島 大明 | 01:39:03 | |
24 | 30 | 中電工 | 松尾 修治 | 01:39:21 | |
25 | 15 | SUBARU | 滑 和也 | 01:39:22 | |
26 | 5 | 中国電力 | 藤川 拓也 | 01:39:22 | |
27 | 33 | JFEスチール | 松村 元輝 | 01:39:25 | |
28 | 27 | NTT西日本 | 益田 賢太朗 | 01:39:27 | |
29 | 8 | NTN | 山下 洸 | 01:39:41 | |
30 | 36 | 重川材木店 | 池田 圭 | 01:39:47 | |
31 | 14 | JR東日本 | 横山 拓也 | 01:39:48 | |
32 | 35 | トーエネック | 西川 凌矢 | 01:39:56 | |
33 | 21 | プレス工業 | 池田 紀保 | 01:40:04 | |
34 | 13 | 大塚製薬 | 西山 容平 | 01:40:05 | |
35 | 25 | 住友電工 | 久門 大輔 | 01:40:20 | |
36 | 38 | サンベルクス | 木寺 良太 | 01:40:24 | |
37 | 43 |