第60回ニューイヤー駅伝2016の個人記録や総合記録の速報をまとめています。(TBSサイトより)
ここは、1区・2区の記録となります。
2区は、2㎞・5㎞の個人記録チェックポイント付きです。
途中の定点ポイントは公式サイトに残らないので貴重なものです。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016の個人記録や総合記録まとめ
1区
順位 チーム名 選手名 記録
1 | 日清食品グループ | 若松 儀裕 | 00:35:24 |
2 | 中国電力 | 北 魁道 | 00:35:27 |
3 | コニカミノルタ | 西池 和人 | 00:35:28 |
4 | マツダ | 山本 憲二 | 00:35:29 |
5 | 住友電工 | 竹澤 健介 | 00:35:29 |
6 | 富士通 | 中村 匠吾 | 00:35:29 |
7 | DeNA | 高橋 優太 | 00:35:30 |
8 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 定方 俊樹 | 00:35:30 |
9 | Honda | 新庄 翔太 | 00:35:30 |
10 | トヨタ自動車九州 | 大津 顕杜 | 00:35:30 |
11 | ヤクルト | 高宮 祐樹 | 00:35:32 |
12 | 安川電機 | 久保田 大貴 | 00:35:32 |
13 | 八千代工業 | 甲斐 翔太 | 00:35:33 |
14 | トヨタ自動車 | 早川 翼 | 00:35:33 |
15 | SUBARU | 阿久津 圭司 | 00:35:34 |
16 | 旭化成 | 鎧坂 哲哉 | 00:35:34 |
17 | カネボウ | 文元 慧 | 00:35:35 |
18 | 大塚製薬 | 岡田 竜治 | 00:35:35 |
19 | トーエネック | 中川 智春 | 00:35:35 |
20 | 九電工 | 吉川 修司 | 00:35:36 |
21 | 黒崎播磨 | 吉元 真司 | 00:35:36 |
22 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 山下 伸一 | 00:35:36 |
23 | トヨタ紡織 | 大池 達也 | 00:35:39 |
24 | YKK | 樋本 芳弘 | 00:35:39 |
25 | NTT西日本 | 竹ノ内 佳樹 | 00:35:40 |
26 | JR東日本 | 加藤 光 | 00:35:45 |
27 | 愛三工業 | 山口 浩勢 | 00:35:45 |
28 | 中電工 | 相葉 直紀 | 00:35:46 |
29 | 日立物流 | 市川 孝徳 | 00:35:47 |
30 | 愛知製鋼 | 安田 昌倫 | 00:35:50 |
31 | 小森コーポレーション | 阿部 竜巳 | 00:35:51 |
32 | SGホールディングスグループ | 橋爪 孝安 | 00:35:51 |
33 | 警視庁 | 柱 欽也 | 00:35:52 |
34 | 大阪府警 | 鍋谷 紀之 | 00:35:57 |
35 | JFEスチール | 小原 延之 | 00:35:58 |
36 | 重川材木店 | 上條 記男 | 00:36:01 |
37 | サンベルクス | 北村 聡 | 00:36:03 |
38 | プレス工業 | 大西 亮 | 00:36:05 |
39 | 中央発條 | 長坂 公靖 | 00:36:12 |
40 | 西鉄 | 田口 哲 | 00:36:14 |
41 | 大阪ガス | 川南 友佑 | 00:36:15 |
42 | 武田薬品 | 濱本 栄太 | 00:36:16 |
43 | NTN | 梅枝 裕吉 | 00:36:17 |
2区
2㎞地点個人記録
順位 チーム名 選手名 記録
1 | トヨタ紡織 | D.キプケモイ | 00:05:41 |
2 | 九電工 | P.タヌイ | 00:05:42 |
3 | 安川電機 | M.ヌグセ | 00:05:44 |
4 | 八千代工業 | A.アビネット | 00:05:45 |
5 | Honda | W.マレル | 00:05:46 |
5 | DeNA | B.カロキ | 00:05:46 |
5 | トヨタ自動車 | J.カマシ | 00:05:46 |
8 | 日清食品グループ | B.レオナルド | 00:05:47 |
8 | マツダ | T.ニャコラ | 00:05:47 |
8 | ヤクルト | B.キマニ | 00:05:47 |
11 | SUBARU | J.チャチャ | 00:05:48 |
11 | コニカミノルタ | P.クイラ | 00:05:48 |
13 | トヨタ自動車九州 | K.ズク | 00:05:49 |
13 | 小森コーポレーション | R.ケモイ | 00:05:49 |
13 | 愛知製鋼 | M.ディラング | 00:05:49 |
13 | 富士通 | J.マイナ | 00:05:49 |
17 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | J.タンキ | 00:05:51 |
18 | 日立物流 | J.ディク | 00:05:53 |
18 | JFEスチール | C.ディランゴ | 00:05:53 |
20 | 愛三工業 | R.ケモイ | 00:05:54 |
21 | 中国電力 | 山崎 亮平 | 00:05:55 |
22 | 黒崎播磨 | M.アベラ | 00:05:58 |
23 | 旭化成 | 村山 紘太 | 00:05:59 |
23 | 重川材木店 | D.カルクワ | 00:05:59 |
25 | 中央発條 | Y.ハッサン | 00:06:00 |
26 | カネボウ | 代田 修平 | 00:06:02 |
27 | YKK | A.ムワンギ | 00:06:03 |
27 | NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 00:06:03 |
27 | サンベルクス | D.モゼ | 00:06:03 |
30 | 大塚製薬 | 松本 葵 | 00:06:08 |
30 | トーエネック | 井上 裕彬 | 00:06:08 |
32 | 警視庁 | 坂口 竜成 | 00:06:10 |
32 | NTN</td > | 小山 陽平 | 00:06:10 |
34 | SGホールディングスグループ | 沖守 怜 | 00:06:11 |
35 | 大阪ガス | 今崎 俊樹 | 00:06:12 |
35 | 中電工 | 大崎 翔也 | 00:06:12 |
37 | JR東日本 | 高谷 将弘 | 00:06:13 |
37 | 西鉄 | 篠原 義裕 | 00:06:13 |
39 | 住友電工 | 木村 哲也 | 00:06:14 |
40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 日向 嘉紀 | 00:06:17 |
41 | プレス工業 | 大谷 卓也 | 00:06:22 |
42 | 大阪府警 | 篠原 昂平 | 00:06:26 |
43 | 武田薬品 | 中崎 洸 | 00:06:37 |
5㎞地点個人記録
順位 チーム名 選手名 記録
1 | 九電工 | P.タヌイ | 00:13:23 |
2 | 安川電機 | M.ヌグセ | 00:13:26 |
2 | トヨタ自動車 | J.カマシ | 00:13:26 |
4 | 日清食品グループ | B.レオナルド | 00:13:27 |
5 | Honda | W.マレル | 00:13:28 |
6 | マツダ | T.ニャコラ | 00:13:29 |
6 | トヨタ自動車九州 | K.ズク | 00:13:29 |
6 | DeNA | B.カロキ | 00:13:29 |
9 | 富士通 | J.マイナ | 00:13:30 |
10 | 愛知製鋼 | M.ディラング | 00:13:36 |
10 | 小森コーポレーション | R.ケモイ | 00:13:36 |
12 | コニカミノルタ | P.クイラ | 00:13:37 |
13 | トヨタ紡織 | D.キプケモイ | 00:13:38 |
14 | 日立物流 | J.ディク | 00:13:39 |
14 | ヤクルト | B.キマニ | 00:13:39 |
14 | 八千代工業 | A.アビネット | 00:13:39 |
17 | 愛三工業 | R.ケモイ | 00:13:42 |
18 | 中央発條 | Y.ハッサン | 00:13:47 |
19 | 黒崎播磨 | M.アベラ | 00:13:50 |
20 | SUBARU | J.チャチャ | 00:13:51 |
21 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | J.タンキ | 00:13:54 |
22 | JFEスチール | C.ディランゴ | 00:13:55 |
22 | 旭化成 | 村山 紘太 | 00:13:55 |
24 | 重川材木店 | D.カルクワ | 00:13:58 |
25 | サンベルクス | D.モゼ | 00:13:59 |
26 | YKK | A.ムワンギ | 00:14:01 |
27 | 中国電力 | 山崎 亮平 | 00:14:13 |
28 | NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 00:14:14 |
29 | 大塚製薬 | 松本 葵 | 00:14:19 |
29 | トーエネック | 井上 裕彬 | 00:14:19 |
31 | カネボウ | 代田 修平 | 00:14:24 |
31 | NTN | 小山 陽平 | 00:14:24 |
33 | 住友電工 | 木村 哲也 | 00:14:25 |
34 | 中電工 | 大崎 翔也 | 00:14:26 |
35 | JR東日本 | 高谷 将弘 | 00:14:27 |
35 | 大阪ガス | 今崎 俊樹 | 00:14:27 |
37 | 警視庁 | 坂口 竜成 | 00:14:28 |
37 | 西鉄 | 篠原 義裕 | 00:14:28 |
39 | SGホールディングスグループ | 沖守 怜 | 00:14:29 |
40 | プレス工業 | 大谷 卓也 | 00:14:37 |
41 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 日向 嘉紀 | 00:14:46 |
42 | 大阪府警 | 篠原 昂平 | 00:15:12 |
43 | 武田薬品 | 中崎 洸 | 00:15:43 |
2区中継所個人記録
順位 チーム名 選手名 記録
1 | 九電工 | P.タヌイ | 00:22:28 |
2 | Honda | W.マレル | 00:22:32 |
3 | 日清食品グループ | B.レオナルド | 00:22:33 |
4 | 安川電機 | M.ヌグセ | 00:22:35 |
5 | トヨタ自動車九州 | K.ズク | 00:22:38 |
6 | 富士通 | J.マイナ | 00:22:39 |
7 | DeNA | B.カロキ | 00:22:41 |
8 | 小森コーポレーション | R.ケモイ | 00:22:45 |
9 | 日立物流 | J.ディク | 00:22:50 |
10 | トヨタ自動車 | J.カマシ | 00:22:53 |
11 | マツダ | T.ニャコラ | 00:22:55 |
12 | コニカミノルタ | P.クイラ | 00:22:59 |
13 | 中央発條 | Y.ハッサン | 00:23:02 |
14 | 愛知製鋼 | M.ディラング | 00:23:04 |
14 | 愛三工業 | R.ケモイ | 00:23:04 |
16 | ヤクルト | B.キマニ | 00:23:06 |
17 | 八千代工業 | A.アビネット | 00:23:11 |
17 | トヨタ紡織 | D.キプケモイ | 00:23:11 |
19 | 黒崎播磨 | M.アベラ | 00:23:16 |
20 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | J.タンキ | 00:23:17 |
21 | サンベルクス | D.モゼ | 00:23:25 |
22 | 重川材木店 | D.カルクワ | 00:23:26 |
23 | SUBARU | J.チャチャ | 00:23:31 |
24 | 旭化成 | 村山 紘太 | 00:23:36 |
25 | YKK | A.ムワンギ | 00:23:37 |
26 | JFEスチール | C.ディランゴ | 00:23:42 |
27 | NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 00:23:46 |
28 | トーエネック | 井上 裕彬 | 00:23:53 |
29 | 中国電力 | 山崎 亮平 | 00:23:58 |
30 | NTN | 小山 陽平 | 00:23:59 |
31 | 西鉄 | 篠原 義裕 | 00:24:05 |
32 | 大塚製薬 | 松本 葵 | 00:24:08 |
33 | 中電工 | 大崎 翔也 | 00:24:12 |
33 | JR東日本 | 高谷 将弘 | 00:24:12 |
35 | 大阪ガス | 今崎 俊樹 | 00:24:13 |
36 | プレス工業 | 大谷 卓也 | 00:24:14 |
37 | 警視庁 | 坂口 竜成 | 00:24:18 |
38 | 住友電工 | 木村 哲也 | 00:24:19 |
39 | SGホールディングスグループ | 沖守 怜 | 00:24:20 |
40 | カネボウ | 代田 修平 | 00:24:27 |
41 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 日向 嘉紀 | 00:24:45 |
42 | 大阪府警 | 篠原 昂平 | 00:25:32 |
43 | 武田薬品 | 中崎 洸 | 00:26:24 |
2区終了時総合順位
1 | 3 | 日清食品グループ | B.レオナルド | 00:57:57 | |
2 | 4 | Honda | W.マレル | 00:58:02 | |
3 | 12 | 九電工 | P.タヌイ | 00:58:04 | |
4 | 18 | 安川電機 | M.ヌグセ | 00:58:07 | |
5 | 7 | 富士通 | J.マイナ | 00:58:08 | |
6 | 9 | トヨタ自動車九州 | K.ズク | 00:58:08 | |
7 | 6 | DeNA | B.カロキ | 00:58:11 | |
8 | 17 | マツダ | T.ニャコラ | 00:58:24 | |
9 | 1 | トヨタ自動車 | J.カマシ | 00:58:26 | |
10 | 2 | コニカミノルタ | P.クイラ | 00:58:27 | |
11 | 11 | 小森コーポレーション | R.ケモイ | 00:58:36 | |
12 | 19 | 日立物流 | J.ディク | 00:58:37 | |
13 | 16 | ヤクルト | B.キマニ | 00:58:38 | |
14 | 28 | 八千代工業 | A.アビネット | 00:58:44 | |
15 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | J.タンキ | 00:58:47 | |
16 | 22 | 愛三工業 | R.ケモイ | 00:58:49 | |
17 | 26 | トヨタ紡織 | D.キプケモイ | 00:58:50 | |
18 | 24 | 黒崎播磨 | M.アベラ | 00:58:52 | |
19 | 23 | 愛知製鋼 | M.ディラング | 00:58:54 | |
20 | 15 | SUBARU | J.チャチャ | 00:59:05 | |
21 | 10 | 旭化成 | 村山 紘太 | 00:59:10 | |
22 | 29 | 中央発條 | Y.ハッサン | 00:59:14 | |
23 | 31 | YKK | A.ムワンギ | 00:59:16 | |
24 | 5 | 中国電力 | 山崎 亮平 | 00:59:25 | |
25 | 27 | NTT西日本 | 関戸 雅輝 | 00:59:26 | |
26 | 36 | 重川材木店 | D.カルクワ | 00:59:27 | |
27 | 35 | トーエネック | 井上 裕彬 | 00:59:28 | |
28 | 38 | サンベルクス | D.モゼ | 00:59:28 | |
29 | 33 | JFEスチール | C.ディランゴ | 00:59:40 | |
30 | 13 | 大塚製薬 | 松本 葵 | 00:59:43 | |
31 | 25 | 住友電工 | 木村 哲也 | 00:59:48 | |
32 | 14 | JR東日本 | 高谷 将弘 | 00:59:57 | |
33 | 30 | 中電工 | 大崎 翔也 | 00:59:58 | |
34 | 37 | カネボウ | 代田 修平 | 01:00:02 | |
35 | 39 | 警視庁 | 坂口 竜成 | 0 1:00:10 | |
36 | 20 | SGホールディングスグループ | 沖守 怜 | 01:00:11 | |
37 | 8 | NTN | 小山 陽平 | 01:00:16 | |
38 | 21 | プレス工業 | 大谷 卓也 | 01:00:19 | |
39 | 43 | 西鉄 | 篠原 義裕 | 01:00:19 | |
40 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 日向 嘉紀 | 01:00:21 | |
41 | 34 | 大阪ガス | 今崎 俊樹 | 01:00:28 | |
42 | 41 | 大阪府警 | 篠原 昂平 | 01:01:29 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 中崎 洸 | 01:02:40 |