第60回ニューイヤー駅伝2016の記録速報です。
7区定点間タイムや総合順位です。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
第60回ニューイヤー駅伝2016【7区】
5㎞個人順位
1 | Honda | 佐野 広明 | 00:14:22 |
2 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 00:14:24 |
3 | トヨタ自動車九州 | 廣末 香 | 00:14:27 |
4 | DeNA | 永井 秀篤 | 00:14:31 |
5 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 00:14:32 |
6 | 安川電機 | 黒木 文太 | 00:14:41 |
7 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 00:14:51 |
7 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 00:14:51 |
7 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 00:14:51 |
7 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 佐藤 歩 | 00:14:51 |
11 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | 00:14:52 |
11 | 九電工 | 濱口 隆幸 | 00:14:52 |
13 | NTT西日本 | 加田 将士 | 00:14:53 |
14 | マツダ | 田中 瑞穂 | 00:14:54 |
15 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 00:14:56 |
15 | SGホールディングスグループ | 西澤 俊晃 | 00:14:56 |
15 | 中国電力 | 米澤 類 | 00:14:56 |
15 | SUBARU | 塩川 雄也 | 00:14:56 |
19 | YKK | 永井 良祐 | 00:14:58 |
20 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 00:14:59 |
21 | 富士通 | 菊池 昌寿 | 00:15:00 |
22 | 愛三工業 | 笹沼 悠司 | 00:15:03 |
22 | カネボウ | 門田 浩樹 | 00:15:03 |
24 | 中央発條 | 相場 祐人 | 00:15:05 |
25 | 西鉄 | 湯地 俊介 | 00:15:06 |
25 | JR東日本 | 長谷川 清勝 | 00:15:06 |
27 | 小森コーポレーション | 秋葉 啓太 | 00:15:07 |
27 | 八千代工業 | 福田 穣 | 00:15:07 |
29 | トーエネック | 植木 章文 | 00:15:08 |
30 | NTN | 天野 正治 | 00:15:11 |
30 | 警視庁 | 筒井 雅那 | 00:15:11 |
32 | ヤクルト | 福士 優太朗 | 00:15:12 |
33 | 大塚製薬 | 三岡 大樹 | 00:15:14 |
34 | JFEスチール | 久保岡 諭司 | 00:15:18 |
35 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 00:15:19 |
36 | 中電工 | 橋本 直也 | 00:15:27 |
5㎞総合順位
1 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 04:19:55 | ||
2 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 04:20:20 | ||
3 | Honda | 佐野 広明 | 04:20:24 | ||
4 | トヨタ自動車九州 | 廣末 香 | 04:20:55 | ||
5 | DeNA | 永井 秀篤 | 04:20:55 | ||
6 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | 04:22:46 | ||
7 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 04:23:22 | ||
8 | 安川電機 | 黒木 文太 | 04:23:37 | ||
9 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 佐藤 歩 | 04:23:48 | ||
10 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 04:25:07 | ||
11 | マツダ | 田中 瑞穂 | 04:25:09 | ||
12 | 九電工 | 濱口 隆幸 | 04:25:24 | ||
13 | 中国電力 | 米澤 類 | 04:25:29 | ||
14 | 富士通 | 菊池 昌寿 | 04:25:29 | ||
15 | YKK | 永井 良祐 | 04:25:29 | ||
16 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 04:25:29 | ||
17 | カネボウ | 門田 浩樹 | 04:26:58 | ||
18 | 八千代工業 | 福田 穣 | 04:26:58 | ||
19 | 愛三工業 | 笹沼 悠司 | 04:26:59 | ||
20 | ヤクルト | 福士 優太朗 | 04:27:42 | ||
21 | NTT西日本 | 加田 将士 | 04:28:33 | ||
22 | SUBARU | 塩川 雄也 | 04:28:34 | ||
23 | SGホールディングスグループ | 西澤 俊晃 | 04:28:34 | ||
24 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 04:28:34 | ||
25 | 中電工 | 橋本 直也 | 04:28:34 | ||
26 | 小森コーポレーション | 秋葉 啓太 | 04:28:56 | ||
27 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 04:29:19 | ||
28 | NTN | 天野 正治 | 04:29:43 | ||
29 | JR東日本 | 長谷川 清勝 | 04:30:26 | ||
30 | 中央発條 | 相場 祐人 | 04:30:26 | ||
31 | トーエネック | 植木 章文 | 04:31:24 | ||
32 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 04:31:24 | ||
33 | JFEスチール | 久保岡 諭司 | 04:31:37 | ||
34 | 西鉄 | 湯地 俊介 | 04:31:37 | ||
35 | 警視庁 | 筒井 雅那 | 04:31:53 | ||
36 | 大塚製薬 | 三岡 大樹 | 04:31:59 |
10㎞過ぎ個人順位
1 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 00:32:09 |
2 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 00:32:23 |
3 | トヨタ自動車九州 | 廣末 香 | 00:32:38 |
4 | Honda | 佐野 広明 | 00:32:46 |
5 | DeNA | 永井 秀篤 | 00:32:54 |
6 | 安川電機 | 黒木 文太 | 00:32:58 |
7 | 九電工 | 濱口 隆幸 | 00:33:03 |
8 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 00:33:08 |
9 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 00:33:11 |
9 | 中国電力 | 米澤 類 | 00:33:11 |
11 | 富士通 | 菊池 昌寿 | 00:33:15 |
12 | SUBARU | 塩川 雄也 | 00:33:16 |
13 | 小森コーポレーション | 秋葉 啓太 | 00:33:17 |
14 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 00:33:19 |
15 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 00:33:23 |
16 | NTT西日本 | 加田 将士 | 00:33:26 |
17 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | 00:33:27 |
18 | SGホールディングスグループ | 西澤 俊晃 | 00:33:28 |
19 | 中央発條 | 相場 祐人 | 00:33:33 |
20 | JR東日本 | 長谷川 清勝 | 00:33:34 |
21 | YKK | 永井 良祐 | 00:33:37 |
22 | 警視庁 | 筒井 雅那 | 00:33:46 |
23 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 00:33:47 |
24 | マツダ | 田中 瑞穂 | 00:33:52 |
25 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 佐藤 歩 | 00:33:58 |
25 | 西鉄 | 湯地 俊介 | 00:33:58 |
27 | NTN | 天野 正治 | 00:33:59 |
27 | 中電工 | 橋本 直也 | 00:33:59 |
29 | カネボウ | 門田 浩樹 | 00:34:02 |
29 | 愛三工業 | 笹沼 悠司 | 00:34:02 |
31 | 八千代工業 | 福田 穣 | 00:34:07 |
31 | トーエネック | 植木 章文 | 00:34:07 |
33 | JFEスチール | 久保岡 諭司 | 00:34:10 |
34 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 00:34:11 |
35 | ヤクルト | 福士 優太朗 | 00:34:17 |
10㎞過ぎ総合順位
1 | 1 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 04:37:46 | |
2 | 2 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 04:38:05 | |
3 | 4 | Honda | 佐野 広明 | 04:38:48 | |
4 | 9 | トヨタ自動車九州 | 廣末 香 | 04:39:06 | |
5 | 6 | DeNA | 永井 秀篤 | 04:39:18 | |
6 | 3 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | 04:41:21 | |
7 | 10 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 04:41:39 | |
8 | 18 | 安川電機 | 黒木 文太 | 04:41:54 | |
9 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 佐藤 歩 | 04:42:55 | |
10 | 12 | 九電工 | 濱口 隆幸 | 04:43:35 | |
11 | 19 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 04:43:35 | |
12 | 5 | 中国電力 | 米澤 類 | 04:43:44 | |
13 | 7 | 富士通 | 菊池 昌寿 | 04:43:44 | |
14 | 23 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 04:43:44 | |
15 | 17 | マツダ | 田中 瑞穂 | 04:44:07 | |
16 | 31 | YKK | 永井 良祐 | 04:44:08 | |
17 | 37 | カネボウ | 門田 浩樹 | 04:45:57 | |
18 | 22 | 愛三工業 | 笹沼 悠司 | 04:45:58 | |
19 | 28 | 八千代工業 | 福田 穣 | 04:45:58 | |
20 | 16 | ヤクルト | 福士 優太朗 | 04:46:47 | |
21 | 15 | SUBARU | 塩川 雄也 | 04:46:54 | |
22 | 21 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 04:47:06 | |
23 | 11 | 小森コーポレーション | 秋葉 啓太 | 04:47:06 | |
24 | 27 | NTT西日本 | 加田 将士 | 04:47:06 | |
25 | 20 | SGホールディングスグループ | 西澤 俊晃 | 04:47:06 | |
26 | 30 | 中電工 | 橋本 直也 | 04:47:06 | |
27 | 26 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 04:48:11 | |
28 | 8 | NTN | 天野 正治 | 04:48:31 | |
29 | 14 | JR東日本 | 長谷川 清勝 | 04:48:54 | |
30 | 29 | 中央発條 | 相場 祐人 | 04:48:54 | |
31 | 24 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 04:50:12 | |
32 | 35 | トーエネック | 植木 章文 | 04:50:23 | |
33 | 39 | 警視庁 | 筒井 雅那 | 04:50:28 | |
34 | 43 | 西鉄 | 湯地 俊介 | 04:50:29 | |
35 | 33 | JFEスチール | 久保岡 諭司 | 04:50:29 |
区間順位
1 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 00:46:40 |
2 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 00:46:52 |
3 | トヨタ自動車九州 | 廣末 香 | 00:47:04 |
4 | 九電工 | 濱口 隆幸 | 00:47:36 |
5 | 安川電機 | 黒木 文太 | 00:47:37 |
6 | Honda | 佐野 広明 | 00:47:38 |
7 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 00:47:43 |
8 | DeNA | 永井 秀篤 | 00:47:46 |
9 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 00:47:48 |
10 | 小森コーポレーション | 秋葉 啓太 | 00:47:49 |
11 | 富士通 | 菊池 昌寿 | 00:47:51 |
11 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 00:47:51 |
13 | NTT西日本 | 加田 将士 | 00:47:52 |
13 | 中国電力 | 米澤 類 | 00:47:52 |
13 | SGホールディングスグループ | 西澤 俊晃 | 00:47:52 |
16 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 00:48:00 |
17 | SUBARU | 塩川 雄也 | 00:48:03 |
18 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | 00:48:18 |
19 | JR東日本 | 長谷川 清勝 | 00:48:28 |
19 | 中電工 | 橋本 直也 | 00:48:28 |
21 | YKK | 永井 良祐 | 00:48:37 |
22 | 西鉄 | 湯地 俊介 | 00:48:39 |
23 | 中央発條 | 相場 祐人 | 00:48:40 |
24 | 警視庁 | 筒井 雅那 | 00:48:47 |
25 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 00:48:52 |
26 | JFEスチール | 久保岡 諭司 | 00:48:54 |
27 | マツダ | 田中 瑞穂 | 00:48:56 |
28 | ヤクルト | 福士 優太朗 | 00:49:08 |
29 | NTN | 天野 正治 | 00:49:13 |
29 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 佐藤 歩 | 00:49:13 |
31 | トーエネック | 植木 章文 | 00:49:18 |
32 | 愛三工業 | 笹沼 悠司 | 00:49:19 |
33 | 八千代工業 | 福田 穣 | 00:49:21 |
33 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 00:49:21 |
35 | カネボウ | 門田 浩樹 | 00:49:27 |
36 | 大阪ガス | 辻横 浩輝 | 00:49:32 |
37 | サンベルクス | 大蔵 孝典 | 00:49:51 |
38 | 住友電工 | 藤山 哲隆 | 00:49:53 |
39 | 大塚製薬 | 三岡 大樹 | 00:50:02 |
40 | 武田薬品 | 横尾 太祐 | 00:50:40 |
41 | 重川材木店 | 荒井 智博 | 00:50:42 |
42 | 大阪府警 | 佐嘉田 和外 | 00:50:47 |
43 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 平田 繁聡 | 00:52:10 |
最終総合順位
1 | 1 | トヨタ自動車 | 山本 修平 | 04:52:15 | |
2 | 2 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 04:52:36 | |
3 | 9 | トヨタ自動車九州 | 廣末 香 | 04:53:32 | |
4 | 4 | Honda | 佐野 広明 | 04:53:40 | |
5 | 6 | DeNA | 永井 秀篤 | 04:54:10 | |
6 | 3 | 日清食品グループ | 小野 裕幸 | 04:56:12 | |
7 | 10 | 旭化成 | 佐々木 悟 | 04:56:14 | |
8 | 18 | 安川電機 | 黒木 文太 | 04:56:33 | |
9 | 19 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 04:58:07 | |
10 | 12 | 九電工 | 濱口 隆幸 | 04:58:08 | |
11 | 32 | 三菱日立パワーシステムズ長崎 | 佐藤 歩 | 04:58:10 | |
12 | 7 | 富士通 | 菊池 昌寿 | 04:58:20 | |
13 | 23 | 愛知製鋼 | 大塚 良軌 | 04:58:21 | |
14 | 5 | 中国電力 | 米澤 類 | 04:58:25 | |
15 | 31 | YKK | 永井 良祐 | 04:59:08 | |
16 | 17 | マツダ | 田中 瑞穂 | 04:59:11 | |
17 | 28 | 八千代工業 | 福田 穣 | 05:01:12 | |
18 | 22 | 愛三工業 | 笹沼 悠司 | 05:01:15 | |
19 | 37 | カネボウ | 門田 浩樹 | 05:01:22 | |
20 | 20 | SGホールディングスグループ | 西澤 俊晃 | 05:01:30 | |
21 | 27 | NTT西日本 | 加田 将士 | 05:01:32 | |
22 | 30 | 中電工 | 橋本 直也 | 05:01:35 | |
23 | 16 | ヤクルト | 福士 優太朗 | 05:01:38 | |
24 | 11 | 小森コーポレーション | 秋葉 啓太 | 05:01:38 | |
25 | 15 | SUBARU | 塩川 雄也 | 05:01:41 | |
26 | 21 | プレス工業 | 川村 駿吾 | 05:01:43 | |
27 | 26 | トヨタ紡織 | 田口 裕弥 | 05:03:21 | |
28 | 8 | NTN | 天野 正治 | 05:03:45 | |
29 | 14 | JR東日本 | 長谷川 清勝 | 05:03:48 | |
30 | 29 | 中央発條 | 相場 祐人 | 05:04:01 | |
31 | 43 | 西鉄 | 湯地 俊介 | 05:05:10 | |
32 | 33 | JFEスチール | 久保岡 諭司 | 05:05:13 | |
33 | 24 | 黒崎播磨 | 坪内 淳一 | 05:05:17 | |
34 | 39 | 警視庁 | 筒井 雅那 | 05:05:29 | |
35 | 35 | トーエネック | 植木 章文 | 05:05:34 | |
36 | 13 | 大塚製薬 | 三岡 大樹 | 05:06:47 | |
37 | 38 | サンベルクス | 大蔵 孝典 | 05:08:11 | |
38 | 25 | 住友電工 | 藤山 哲隆 | 05:08:11 | |
39 | 34 | 大阪ガス | 辻横 浩輝 | 05:08:30 | |
40 | 36 | 重川材木店 | 荒井 智博 | 05:11:56 | |
41 | 41 | 大阪府警 | 佐嘉田 和外 | 05:12:01 | |
42 | 40 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 平田 繁聡 | 05:15:48 | |
43 | 42 | 武田薬品 | 横尾 太祐 | 05:29:09 |