大学駅伝2026-2027最初の大学駅伝!
出雲駅伝2026スタートします!
10/12 #出雲駅伝 思いの外、涼しい気候です🌬️ この後、9時10分スタート🎽 公式HP https://t.co/PvdCzew0Rg 展望 https://t.co/ofufP5qoEn 関連記事 https://t.co/VLL1ZeU5oa ライブ配信(Tver) https://t.co/bpDQerAXL6 https://t.co/xTp9a3O0OZ
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) October 11, 2026
速報していきます!
【速報・結果】出雲駅伝2026(第38回)~各大学詳細まとめ
区間速報
区間オーダーはこちら
1区(8.0km)
9時10分、曇りと絶好のコンディションでエスターと。中大藤田選手が引っ張っり、2番手に創価菅野・駒大鈴木選手がピタリついていく。
最初の1㎞2分36秒と超ハイペース。藤田・菅野・鈴木選手の3選手が数秒抜け出している。第2グループは第一広大・IVYリーグに他の関東地区。早大吉倉選手は、第2グループの一番後方。後ろ第3グループに地方チームとなった。
2.6km地点で第2グループが藤田選手ら先頭グループに追いつき、大きな第一グループとなった。1-2kmは2分47秒、少し向かい風になっているので、中大藤田選手は引っ張り切れるかどうか。早大吉倉選手が1秒ほど遅れているが、これはいつも通りの感じか。
4.5km一旦中大藤田選手は先頭を譲る形、帝京松尾選手や第一工大の留学生選手が先頭を引っ張る形だ。30秒近く離された第2グループに京産大・中四国選抜・札学大・金沢学院大・信州大といったところ。この後ろに広島経済大、最下位の北海道大はかなり苦しそうだ。
5.8km順大小林選手が前に出てきてスパート。4-5km3分03秒まで落ちて少し牽制になっていたところ、勝負を仕掛けていた。後方、早大吉倉、第一工大、城西山本選手が数秒遅れている。
残り1㎞中大藤田選手が再び先頭に立ちラストスパート。すぐに創価・青学・駒大・國學院ら。残り700m創価菅野選手が先頭に立ちスパート。単独先頭に立つ。
残り300mんびなると今度は駒大鈴木選手が先頭へ。青学石川選手らが食らいつくがそのまま先頭でリレー。
1位駒大22分41秒、2位青学6秒、3位中大國學9秒、5位日大12秒、6位順大13秒、7位早大創価16秒、9位帝京19秒、10位IVY23秒、
11位第一工科54秒、12位城西58秒、13位信州1分15秒、14位札学、15位金沢学院1分20秒、16位東北選抜1分26秒、17位皇學館、18位関西大1分35秒、OP中四国、19位京都産業、20位広島経済2分02秒、21位北海道大7分02秒
2区(5.8km)
駒大上岡選手が先頭、2位に青学鳥井選手、3位は集団になっていて、早大本田選手が集団に追いついている。
2㎞地点展開が変わる。駒大・青学が後方集団に飲みこまれ、第一グループが形成。中大・駒大・青学・早大・國學院・創価・順大の7チーム、8位に日大、IVY。
2.7kmで順大吉岡選手がスピードを上げて単独先頭に立つ。2位グループは中大岡田選手が引っ張り秒差でキープ。早大本田選手はピタリ岡田選手の後ろ。
4.4km順大吉岡選手が、集団に追いつかれる。青学鳥井選手が少し仕掛けるように引っ張る。4.6㎞さらに創価織橋選手も前に出てくる。残り1㎞スパート合戦になってくる。
残り800m中大岡田選手がスパートをかける。反応したのは早大本田選手、残り600mで先頭に立つ。残り500mでさらにギアをあげて2位を突き放していく。2位は順大吉岡・駒大上岡選手らの争い。
12位札学2分04秒、13位関西大2分34秒、14位信州大2分37秒
15位皇學館16位東北選抜2分48秒、中四国金沢学院京産大
2区・早大がトップへ!本田桜二郎が圧巻スピード 中大、駒大、順大が2秒差で続く/#出雲駅伝 1区・駒大がトップで中継したが、2位以下に6秒以上あった差は詰まってすぐに集団に。トップから16秒差だった早大は本田が前の集団に追いついた #本田桜二郎 |月陸Online https://t.co/gUXZ47qsz1
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) October 12, 2026
3区(8.5km)
5秒以内の7チームはすぐに集団になる。中大三宅選手が先頭に立ち、1㎞2分47秒程。すぐ後ろに早大鈴木・順大井上選手・國學辻原選手。3秒ほど遅れて駒大植坂・創価ムチーニ選手。
3㎞で9位で襷受けた日大キプケメイ選手が猛然と追い上げてきて、創価ムチーニ選手や駒大植坂選手を交わして、先頭グループに迫る。そして3.5kmで一気に交わして先頭に立つ。
4㎞キプケメイ選手がさらにギアチェンジし、単独先頭へ。
4.5km西代橋:1位日大、2位順大國學院早大中大7秒、6位創価13秒、
7位駒大22秒、8位IVY26秒、9位帝京54秒、10位青学59秒、11位城西1分20秒
6㎞過ぎ、キプケメイ選手が抜け出し、曲がり角もあり2位グループが見えづらくなる。2分40秒で押し続け、20秒程引き離している。その2位グループからは國學辻原選手が遅れて単独5位に。
後方9位帝京楠岡選手が快走続けていて、交わした10位青学飯田選手をすでに30秒程差を付けている。飯田選手の後ろには10秒差まで城西アロン選手が迫ってきている。青学が大苦戦だ。
残り1㎞キプケメイ選手が独走、2位には早大鈴木選手が浮上、3位中大三宅選手が懸命に付こうとするところ、4位には順大井上選手、5位争いは創価ムチーニ選手が國學辻原選手を交わしている。
キプケメイ選手は、がそのまま先頭、区間記録を更新!22分56秒はなんと40秒も更新した。2位早大、3位中大と続く。
5位國學39秒、6位IVY駒大44秒、8位帝京53秒、9位青学1分34秒、11位城西1分37秒
4区(6.2km)
先頭は1年生争い、1位日大首藤選手を、早大新妻選手がじりじりと追い上げていく。1.1㎞で早大新妻選手が追いつき先頭に立つ。3位中大濵口選手もしっかり追い上げていっている。
1.8kmで新妻選手が単独先頭に立ち、3㎞の地点で日大に5秒程差を付けた。3位中大濵口選手を挟んで、4位争いは順大佐藤・創価村上・國學野中選手が並んでいる。さすがに野中選手が追い上げてきた。
新妻選手は3㎞まで2分45秒ペース。3㎞-5㎞も2分50秒ほどのペースでキープして、残り1㎞になっている。2位日大首藤選手は15秒ほどの差、3位中大濵口選手は見えづらくなる。単独4位に國學野中選手が上がってきたか。
早大新妻選手は17分10秒と区間記録10秒更新!野中選手も17分14秒と区間記録だが、新妻選手がどうやら区間賞だ。
6位順大45秒、7位駒大49秒、8位IVY50秒、9位帝京57秒
10位城西1分53秒、11位青学2分15秒
5区(6.4km)
早大山口選手が非常に快調なペース。あっという間に後方を突き放していく。最初の1㎞2分35秒、次の1㎞も2分45秒のペースだ。その後方2位日大長澤選手の後ろに中大柴田選手が徐々に迫っていく。
3㎞2位中大柴田選手と日大長澤選手が併走。長澤選手が冷静についているように見える。後方は國學飯國選手、創価山口選手。6位に駒大池谷選手が浮上しているか。
4.5km2位争いが日大長澤選手が再び浮上、中大に柴田選手が苦しそうに後退。4位國學院を挟んで、5位創価山口選手の後ろにIVYリーグ選抜が迫る。そして残り1㎞で交わしていく。
早大山口選手は突っ込んでそのままいいペースをキープ。17分35秒で区間記録を8秒更新!2位日大長澤選手も17分42秒で区間記録を1秒上回った。
6位創価54秒、7位駒大1分09秒、8位帝京順大1分18秒、
10位城西2分10秒、11位青学2分32秒
6区(10.2km)
0.2㎞創価小池選手が飛ばしていってIVYリーグを交わして5位へ。前を追っていく。1位早大工藤選手は、最初の1㎞2分47秒で余裕を持ってはいる。2位争いは日大橋本選手に、中大栗村・國學髙石選手がじわじわ追いついてくる。
10位城西2分20秒、11位青学2分33秒
2位猛烈に追い上げる國學院髙石選手は8分15秒で通過。それでもまだ前の早大工藤選手が逃げている。なお、早大は大会記録を2分上回るペースと言う。
後方、駒大桑田選手に、帝京原・順大山本選手が追いつき3人で併走。日大橋本選手を交わしていく。日大が8位へ後退した。創価小池選手がその後ろだ。
1位早大工藤選手は独走、向かい風が強いが2分50秒台のラップは刻んでいる。2位國學院大髙石選手も3位は相当突き放した形。3位にはIVYリーグ選抜が浮上し、4位中大栗村選手後退。
その4位栗村選手に、一気に5位争いが襲い掛かってくる。順大山本選手が一気にスパートをして単独4位に浮上。5位争いに駒大桑田・帝京原・中大栗村選手。順大山本選手の前にはIVYリーグも見えている。
早大工藤選手は後半もペースを落とすことなく、そのまま16年ぶり総合愁傷へ!2時間5分56秒と、大会記録を1分55秒更新する素晴らしい走りだった。出雲駅伝から胴上げ、工藤選手と花田監督が舞った。
#出雲駅伝 #早大 🥇2.05.56=大会新 16年ぶり3度目🥇🥇🥇 https://t.co/gvILb1dQu5
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) October 12, 2026
1位早稲田大学2時間5分56秒
2位國學院大學+58秒差
3位IVYリーグ選抜+1分28秒差
4位順天堂大学+1分37秒差
5位中央大学+1分40秒差
6位帝京大学+1分45秒差
7位駒澤大学+1分49秒差
8位日本大学+2分19秒差
9位創価大学+2分35秒差
10位城西大学+3分26秒差
11位青山学院大学+3分57秒差
12位関西大学+9分59秒差
13位札幌学院大+10分38秒
14位東北学連選抜+10分41秒
15位皇學館大學+10分42秒
16位信州大学+11分13秒
17位京都産業大学+11分36秒
18位広島経済大学+12分50秒
OP中国四国学連選抜+13分15秒
19位第一工科大学+13分17秒
20位金沢学院大学+14分42秒
21位北海道大学+22分25秒
PR 8000円電気代割引!【オクトパスエナジー】
https://octopusenergy.co.jp/friend/cautious-cloud-169
詳細結果
🥇早稲田大学2時間5分56秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 7位 | 吉倉ナヤブ直希③ | 22分58秒 | 7位 | 16秒差 |
| 2区(5.8km) | 1位 | 本田桜二郎① | 15分42秒 | 1位 | ー2秒差 |
| 3区(8.5km) | 3位 | 鈴木琉胤② | 23分31秒 | 2位 | 9秒差 |
| 4区(6.2km) | 1位 | 新妻遼己① | 17分10秒新 | 1位 | ー16秒差 |
| 5区(6.4km) | 1位 | 山口竣平③ | 17分35秒新 | 1位 | ー23秒差 |
| 6区(10.2km) | 1位 | 工藤慎作④ | 29分00秒 | 1位 | ー58秒差 |
a
🥈國學院大學2時間6分54秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 4位 | 浅野結太③ | 22分52秒 | 4位 | 10秒差 |
| 2区(5.8km) | 6位 | 鼻野木悠翔③ | 15分53秒 | 6位 | 5秒差 |
| 3区(8.5km) | 8位 | 辻原 輝④ | 23分56秒 | 6位 | 39秒差 |
| 4区(6.2km) | 2位 | 野中恒亨④ | 17分14秒 | 4位 | 34秒差 |
| 5区(6.4km) | 3位 | 飯國新太③ | 17分39秒 | 4位 | 38秒差 |
| 6区(10.2km) | 3位 | 髙石 樹② | 29分20秒 | 2位 | 58秒差 |
a
🥉IVYリーグ選抜2時間7分24秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 10位 | Nick Bendtsen(プリンストン大) | 23分05秒 | 10位 | 23秒差 |
| 2区(5.8km) | 4位 | Myles Hogan(プリンストン大) | 15分51秒 | 7位 | 16秒差 |
| 3区(8.5km) | 7位 | Graham Blanks(ハーバード大) | 23分50秒 | 7位 | 44秒差 |
| 4区(6.2km) | 5位 | Tyler Berg(コロンビア大) | 17分25秒 | 8位 | 50秒差 |
| 5区(6.4km) | 2位 | Derek Amicon(コーネル大) | 17分36秒 | 5位 | 51秒差 |
| 6区(10.2km) | 5位 | Acer Iverson(ハーバード大) | 29分37秒 | 3位 | 1分28秒差 |
a
4位順天堂大学2時間7分33秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 6位 | 小林侑世④ | 22分55秒 | 6位 | 13秒差 |
| 2区(5.8km) | 3位 | 吉岡大翔④ | 15分47秒 | 4位 | 2秒差 |
| 3区(8.5km) | 5位 | 井上朋哉② | 23分48秒 | 4位 | 28秒差 |
| 4区(6.2km) | 10位 | 佐藤賢仁① | 17分36秒 | 6位 | 45秒差 |
| 5区(6.4km) | 11位 | 古川達也④ | 18分08秒 | 9位 | 1分18秒差 |
| 6区(10.2km) | 2位 | 山本 悠③ | 29分19秒 | 4位 | 1分37秒差 |
a
5位中央大学2時間7分36秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 3位 | 藤田大智④ | 22分51秒 | 3位 | 9秒差 |
| 2区(5.8km) | 4位 | 岡田開成③ | 15分51秒 | 2位 | 2秒差 |
| 3区(8.5km) | 4位 | 三宅悠斗② | 23分36秒 | 3位 | 16秒差 |
| 4区(6.2km) | 6位 | 濵口大和② | 17分29秒 | 3位 | 26秒差 |
| 5区(6.4km) | 4位 | 柴田大地④ | 17分41秒 | 3位 | 32秒差 |
| 6区(10.2km) | 7位 | 栗村 凌① | 30分08秒 | 5位 | 1分40秒差 |
a
6位帝京大学2時間7分41秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 9位 | 松尾航希① | 23分01秒 | 9位 | 19秒差 |
| 2区(5.8km) | 11位 | 小林咲冴③ | 16分25秒 | 10位 | 46秒差 |
| 3区(8.5km) | 2位 | 楠岡由浩④ | 23分29秒 | 9位 | 53秒差 |
| 4区(6.2km) | 3位 | 浅川侑大④ | 17分23秒 | 9位 | 57秒差 |
| 5区(6.4km) | 10位 | 廣田 陸④ | 17分56秒 | 8位 | 1分18秒差 |
| 6区(10.2km) | 4位 | 原 悠太④ | 29分27秒 | 6位 | 1分45秒差 |
a
7位駒澤大学2時間7分45秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 1位 | 鈴木大翔① | 22分42秒 | 1位 | ‐6秒差 |
| 2区(5.8km) | 8位 | 上岡 煌② | 16分00秒 | 3位 | 2秒差 |
| 3区(8.5km) | 10位 | 植阪嶺児④ | 24分04秒 | 8位 | 44秒差 |
| 4区(6.2km) | 4位 | 小山翔也④ | 17分24秒 | 7位 | 49秒差 |
| 5区(6.4km) | 9位 | 池谷陸斗① | 17分55秒 | 7位 | 1分09秒差 |
| 6区(10.2km) | 6位 | 桑田駿介③ | 29分40秒 | 7位 | 1分49秒差 |
a
8位日本大学2時間8分15秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 5位 | 天野啓太④ | 22分54秒 | 5位 | 12秒差 |
| 2区(5.8km) | 10位 | 山口聡太④ | 16分12秒 | 9位 | 26秒差 |
| 3区(8.5km) | 1位 | J.キプケメイ④ | 22分56秒新 | 1位 | ‐9秒差 |
| 4区(6.2km) | 8位 | 首藤海翔① | 17分35秒 | 2位 | 16秒差 |
| 5区(6.4km) | 5位 | 長澤辰朗③ | 17分42秒 | 2位 | 23秒差 |
| 6区(10.2km) | 11位 | 橋本櫂知③ | 30分56秒 | 8位 | 2分19秒差 |
a
9位創価大学2時間8分31秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 8位 | 菅野元太① | 22分58秒 | 8位 | 16秒差 |
| 2区(5.8km) | 2位 | 織橋 巧④ | 15分45秒 | 5位 | 3秒差 |
| 3区(8.5km) | 6位 | S.ムチーニ④ | 23分49秒 | 5位 | 30秒差 |
| 4区(6.2km) | 6位 | 村上遵世① | 17分29秒 | 5位 | 40秒差 |
| 5区(6.4km) | 6位 | 山口翔輝③ | 17分49秒 | 6位 | 54秒差 |
| 6区(10.2km) | 10位 | 小池莉希④ | 30分41秒 | 9位 | 2分35秒差 |
a
10位城西大学2時間9分22秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 12位 | 山本聖也① | 23分40秒 | 12位 | 58秒差 |
| 2区(5.8km) | 7位 | 柴田 侑④ | 15分56秒 | 11位 | 56秒差 |
| 3区(8.5km) | 9位 | ルト アロン① | 24分03秒 | 11位 | 1分37秒差 |
| 4区(6.2km) | 8位 | 橋本健市③ | 17分35秒 | 10位 | 1分53秒差 |
| 5区(6.4km) | 7位 | 小林竜輝③ | 17分52秒 | 10位 | 2分10秒差 |
| 6区(10.2km) | 8位 | 中島巨翔④ | 30分16秒 | 10位 | 3分26秒差 |
a
11位青山学院大学2時間9分53秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 2位 | 石川浩輝② | 22分48秒 | 2位 | 6秒差 |
| 2区(5.8km) | 9位 | 鳥井健太④ | 16分10秒 | 8位 | 18秒差 |
| 3区(8.5km) | 11位 | 飯田翔大③ | 24分39秒 | 10位 | 1分35秒差 |
| 4区(6.2km) | 11位 | 小河原陽琉③ | 17分59秒 | 11位 | 2分15秒差 |
| 5区(6.4km) | 7位 | 黒田 然③ | 17分52秒 | 11位 | 2分32秒差 |
| 6区(10.2km) | 9位 | 前川竜之将③ | 30分25秒 | 11位 | 3分57秒差 |
a
12位関西大学2時間15分55秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 18位 | 平野圭人④ | 24分18秒 | 18位 | 1分36秒差 |
| 2区(5.8km) | 13位 | 井手蒼人④ | 16分56秒 | 13位 | 2分34秒差 |
| 3区(8.5km) | 12位 | 坂本亘生(M2) | 25分21秒 | 12位 | 4分33秒差 |
| 4区(6.2km) | 13位 | 岡村和真④ | 18分36秒 | 12位 | 5分50秒差 |
| 5区(6.4km) | 12位 | 信田亮太② | 18分32秒 | 12位 | 6分47秒差 |
| 6区(10.2km) | 17位 | 高村瑛太③ | 32分12秒 | 12位 | 9分59秒差 |
a
13位札幌学院大学2時間16分34秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 14位 | 栗田紳冴④ | 24分00秒 | 14位 | 1分18秒差 |
| 2区(5.8km) | 12位 | 高坂光希④ | 16分44秒 | 12位 | 2分04秒差 |
| 3区(8.5km) | 19位 | 田野朝陽④ | 26分08秒 | 13位 | 4分50秒差 |
| 4区(6.2km) | 13位 | 浦田陽聖③ | 18分36秒 | 13位 | 6分07秒差 |
| 5区(6.4km) | 18位 | 大宮千來① | 19分15秒 | 14位 | 7分47秒差 |
| 6区(10.2km) | 14位 | 大橋史空② | 31分51秒 | 13位 | 10分38秒差 |
a
14位東北学連選抜2時間16分37秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 16位 | 吉田奏斗④(東北学院大) | 24分08秒 | 16位 | 1分26秒差 |
| 2区(5.8km) | 18位 | 萩川 晄③(東北学院大) | 17分20秒 | 16位 | 2分48秒差 |
| 3区(8.5km) | 13位 | 近江 周(M2)(山形大) | 25分35秒 | 15位 | 5分01秒差 |
| 4区(6.2km) | 16位 | 松本諒哉②(東北大) | 18分54秒 | 15位 | 6分36秒差 |
| 5区(6.4km) | 16位 | 向田祐翔(M2)(東北大) | 18分57秒 | 15位 | 7分58秒差 |
| 6区(10.2km) | 12位 | 岡田 卓⑥(弘前大) | 31分43秒 | 14位 | 10分41秒差 |
a
15位皇學館大學2時間16分38秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 17位 | 清水大斗③ | 24分14秒 | 17位 | 1分32秒差 |
| 2区(5.8km) | 16位 | 松葉琥太郎② | 17分14秒 | 15位 | 2分48秒差 |
| 3区(8.5km) | 16位 | 日古見那由他① | 25分49秒 | 17位 | 5分12秒差 |
| 4区(6.2km) | 12位 | 塩見昊瑛③ | 18分33秒 | 14位 | 6分29秒差 |
| 5区(6.4km) | 13位 | 曽越祐志③ | 18分44秒 | 13位 | 7分38秒差 |
| 6区(10.2km) | 15位 | 新間 圭④ | 32分04秒 | 15位 | 10分42秒差 |
a
16位信州大学2時間17分09秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 13位 | 片岡晴哉③ | 23分59秒 | 13位 | 1分17秒差 |
| 2区(5.8km) | 17位 | 福嶋明大(M2) | 17分18秒 | 14位 | 2分37秒差 |
| 3区(8.5km) | 14位 | 嶋津明良① | 25分38秒 | 14位 | 4分53秒差 |
| 4区(6.2km) | 21位 | 和久津友杜③ | 19分21秒 | 16位 | 6分55秒差 |
| 5区(6.4km) | 17位 | 漆原幹人③ | 19分04秒 | 17位 | 8分24秒差 |
| 6区(10.2km) | 13位 | 内田善登④ | 31分49秒 | 16位 | 11分13秒差 |
a
17位京都産業大学2時間17分32秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 20位 | 小郷紘矢① | 24分36秒 | 19位 | 1分54秒差 |
| 2区(5.8km) | 14位 | 重谷斗貴① | 17分01秒 | 19位 | 2分57秒差 |
| 3区(8.5km) | 17位 | 藤田大輝④ | 26分03秒 | 18位 | 5分38秒差 |
| 4区(6.2km) | 15位 | 吉村陸翔③ | 18分49秒 | 18位 | 7分08秒差 |
| 5区(6.4km) | 14位 | 西川天馬② | 18分46秒 | 16位 | 8分19秒差 |
| 6区(10.2km) | 18位 | 竹村明人③ | 32分17秒 | 17位 | 11分36秒差 |
a
18位広島経済大学2時間18分46秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 21位 | 小川晴也(M1) | 24分55秒 | 20位 | 2分13秒差 |
| 2区(5.8km) | 21位 | 伊藤大弥② | 17分53秒 | 20位 | 4分08秒差 |
| 3区(8.5km) | 18位 | 瀬尾大和③ | 26分04秒 | 20位 | 6分50秒差 |
| 4区(6.2km) | 16位 | 田中 陸③ | 18分54秒 | 20位 | 8分25秒差 |
| 5区(6.4km) | 15位 | 中垣颯太③ | 18分50秒 | 20位 | 9分40秒差 |
| 6区(10.2km) | 16位 | 佐々木昴④ | 32分10秒 | 18位 | 12分50秒差 |
a
OP中国四国学連選抜2時間19分11秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 19位 | 木戸 颯④(岡山大) | 24分28秒 | 18.5 | 1分46秒差 |
| 2区(5.8km) | 15位 | 村井冠太②(岡山大) | 17分08秒 | 18.5 | 2分56秒差 |
| 3区(8.5km) | 20位 | 田川滉介③(岡山大) | 26分21秒 | 18.5 | 5分55秒差 |
| 4区(6.2km) | 22位 | 佐野泰斗④(環太平洋大) | 19分34秒 | 19.5 | 8分10秒差 |
| 5区(6.4km) | 19位 | 岡本颯大③(岡山理科大) | 19分17秒 | 20.5 | 9分52秒差 |
| 6区(10.2km) | 19位 | 角南祐行②(環太平洋大) | 32分23秒 | 19.5 | 13分15秒差 |
a
19位第一工科大学2時間19分13秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 11位 | S.キプラガット④ | 23分36秒 | 11位 | 54秒差 |
| 2区(5.8km) | 22位 | 山崎誠也④ | 17分59秒 | 17位 | 2分55秒差 |
| 3区(8.5km) | 15位 | 清水喜一郎④ | 25分39秒 | 16位 | 5分12秒差 |
| 4区(6.2km) | 19位 | 古谷大翔④ | 19分13秒 | 17位 | 7分06秒差 |
| 5区(6.4km) | 21位 | 大良優斗③ | 19分47秒 | 18位 | 9分18秒差 |
| 6区(10.2km) | 20位 | 森 大空④ | 32分59秒 | 19位 | 13分17秒差 |
a
20位金沢学院大学2時間20分38秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 15位 | 浦野蒼日② | 24分02秒 | 15位 | 1分20秒差 |
| 2区(5.8km) | 19位 | 金森柊弥③ | 17分33秒 | 18位 | 2分55秒差 |
| 3区(8.5km) | 21位 | 佐々木彪我① | 26分27秒 | 19位 | 6分00秒差 |
| 4区(6.2km) | 18位 | 加藤快都③ | 19分03秒 | 19位 | 7分44秒差 |
| 5区(6.4km) | 20位 | 片桐遥久① | 19分24秒 | 19位 | 9分33秒差 |
| 6区(10.2km) | 22位 | 山田琢心④ | 34分09秒 | 20位 | 14分42秒差 |
a
21位北海道大学2時間28分21秒
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップ差 |
| 1区(8.0km) | 22位 | 大野憲尚(M1) | 29分44秒 | 21位 | 7分02秒差 |
| 2区(5.8km) | 20位 | 宮瀬 陸(D2) | 17分51秒 | 21位 | 8分55秒差 |
| 3区(8.5km) | 22位 | 奥村日向(D2) | 27分05秒 | 21位 | 12分38秒差 |
| 4区(6.2km) | 20位 | 船山柚樹(M1) | 19分19秒 | 21位 | 14分38秒差 |
| 5区(6.4km) | 22位 | 林 啓樹(M1) | 20分27秒 | 21位 | 17分30秒差 |
| 6区(10.2km) | 21位 | 秋野僚大(D2) | 33分55秒 | 21位 | 22分25秒差 |
a
PR 大学駅伝2026秋号
|
|
まとめ
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】
