2024年11月3日(日)に行われる
第56回全日本大学駅伝がいよいよ迫ってきました!!
【お知らせ】
11月2日13時半からの前日監督会見を、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルで生配信します。
登壇者は以下のみなさまです。
藤田敦史監督(駒澤)
原晋監督(青山学院)
前田康弘監督(國學院)
藤原正和監督(中央)
榎木和貴(創価)
花田勝彦監督(早稲田)https://t.co/Y1RXaJg7oa— 全日本大学駅伝 (@daigaku_ekiden) October 31, 2024
区間エントリーが発表され次第、エントリーを掲載します。
補欠3名まで認められる当日変更も、もちろん反映します。
スポンサーリンク
ページコンテンツ
全日本大学駅伝2024【区間オーダー発表!当日変更も反映!】
※エントリーについて
チームエントリー:競技者16名以内
10月31日(木)12時まで:区間エントリー8名+補欠5名、計13名
11月1日(金)14時30分:区間エントリー発表!
11月3日(日)6時30分まで:補欠最大3名まで変更可能
チームエントリー:競技者16名以内
10月31日(木)12時まで:区間エントリー8名+補欠5名、計13名
11月1日(金)14時30分:区間エントリー発表!
11月3日(日)6時30分まで:補欠最大3名まで変更可能
駒澤大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
オーダー
青山学院大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 宇田川瞬矢③ | |
2区11.1㎞ | 鶴川正也④ | |
3区11.9㎞ | 折田壮太① | |
4区11.8㎞ | 黒田 然① | |
5区12.4㎞ | 田中悠登④ | |
6区12.8㎞ | 白石光星④ | |
7区17.6㎞ | 若林宏樹④ | |
8区19.7㎞ | 塩出翔太③ | |
補欠 | 太田蒼生④、野村昭夢④、黒田朝日③ 平松享祐②、安島莉玖① |
|
それ以外 | 皆渡星七③、熊井渓人②、遠藤大成① | |
当日変更予想 |
國學院大學/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | 平林清澄④ | |
それ以外 | ||
当日変更予想 |
中央大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
城西大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
創価大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
大東文化大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
東京国際大学/関東地区【シード校】
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
札幌学院大学/北海道地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
東北大学/東北地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
東海大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
東洋大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
早稲田大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
日本体育大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
立教大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
帝京大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
神奈川大学/関東地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
新潟大学/北信越地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
皇學館大學/東北地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
関西大学/関西地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
京都産業大学/関西地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
大阪経済大学/関西地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
立命館大学/関西地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
岡山大学/中四国地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
鹿児島大学/九州地区
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
日本学連選抜チーム
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
東海学連選抜チーム
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
・
・
・
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】