2021年(令和3年)9月10日(金)-12日(日)に、
第32回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会が行われます。
男子長距離も1500m、5000m、3000m障害が行われます。
特に5000mは、創価大・青山学院大・東海大の若手ランナーも多く集結しています。動画配信サイトもありますので、今まで以上に盛り上がりそうです。
ページコンテンツ
2021関東学生新人陸上競技選手権大会
競技日程【男子長距離抜粋】
9月10日(金)
10時25分:男子1500m予選/2組5着+2
15時00分:男子1500m
9月11日(土)
14時45分:男子3000m障害
9月12日(日)
9時50分:男子5000mタイムレース2組
うまいこと一日1種目ずつ分かれていますね。
動画配信サービス
YouTubeの
関東学生陸上競技連盟 公式チャンネル
より、1日ずつ配信されるそうです。
9月10日(金)9時35分~18時00分配信
10時25分より男子1500m予選、15時00分より決勝
9月11日(土)9時15分~17時00分
14時45分より男子3000m障害
9月12日(日)9時15分~14時30分
9時50分より男子5000m決勝
男子長距離種目別結果
※現在はスタートリストです。
男子1500m予選1組
順位 | 名前・学年 | タイム・ベスト | 大学名 | 通過 |
1位 | 永田将也① | 4分05秒21 | 亜細亜大 | Q |
2位 | 飯濱友太郎② | 4分05秒46 | 立教大 | Q |
3位 | 木原和哉① | 4分05秒52 | 山梨学院大 | Q |
4位 | 石嵜寛之② | 4分05秒95 | 上智大 | Q |
5位 | 徳丸涼大① | 4分06秒39 | 青山学院大 | Q |
6位 | 酒井俊輔② | 4分06秒63 | 順天堂大 | |
7位 | 坂本清弥① | 4分07秒14 | 東京理科大 | |
8位 | 稲葉晃弘① | 4分07秒47 | 創価大 | |
9位 | 若狭凛太郎① | 4分08秒59 | 創価大 | |
10位 | 関 優人① | 4分09秒43 | 日本体育大 | |
11位 | 横田知己① | 4分10秒99 | 青山学院大 | |
12位 | 佐藤雅紅① | 4分14秒80 | 駿河台大 | |
13位 | 中島一翠① | 4分15秒03 | 関東学院大 |
男子1500m予選2組
順位 | 名前・学年 | タイム・ベスト | 大学名 | 通過 |
1位 | 高村比呂飛① | 3分56秒44 | 日本体育大 | Q |
2位 | 濱口直人① | 3分57秒18 | 創価大 | Q |
3位 | 髙木駿太② | 3分58秒26 | 山梨学院大 | Q |
4位 | 山下悠河② | 3分58秒28 | 青山学院大 | Q |
5位 | 佐々木塁② | 3分58秒43 | 青山学院大 | Q |
6位 | 溝口泰良② | 3分58秒46 | 創価大 | q |
7位 | 服部 尊② | 3分58秒93★ | 順天堂大 | q |
8位 | 山岸 成① | 3分59秒10★ | 慶應義塾大 | |
9位 | 押田拓実① | 4分01秒17 | 東京学芸大 | |
10位 | 上原由己② | 4分03秒76★ | 筑波大 | |
11位 | 斎藤陽輝① | 4分03秒85 | 日本体育大 | |
12位 | 内野裕介① | 4分05秒04 | 帝京大 | |
13位 | 有冨伶央① | 4分06秒35 | 日本体育大 | |
14位 | 中島海陽① | 4分06秒42 | 創価大 | |
15位 | 竹内遥大① | 4分07秒27 | 関東学院大 | |
16位 | 片桐悠人① | 4分07秒81 | 青山学院大 |
男子1500m決勝
【関東新人 第1日】
男子1500m決勝
🥇高村比呂飛(日体大) 3:56.70 pic.twitter.com/dIULWg6Plj— 太田 涼 (@Ryo504) September 10, 2021
順位 | 名前・学年 | タイム・ベスト | 大学名 |
🥇 | 高村比呂飛① | 3分56秒70 | 日本体育大 |
🥈 | 佐々木塁② | 3分57秒54 | 青山学院大 |
🥉 | 濱口直人① | 3分58秒11 | 創価大 |
4位 | 山下悠河② | 3分58秒51 | 青山学院大 |
5位 | 木原和哉① | 4分01秒75 | 山梨学院大 |
6位 | 溝口泰良② | 4分02秒72 | 創価大 |
7位 | 飯濱友太郎② | 4分03秒10 | 立教大 |
8位 | 髙木駿太② | 4分04秒97 | 山梨学院大 |
9位 | 石嵜寛之② | 4分05秒91 | 上智大 |
10位 | 永田将也① | 4分05秒21 | 亜細亜大 |
11位 | 服部 尊② | 4分06秒38 | 順天堂大 |
12位 | 徳丸涼大① | 4分06秒84 | 青山学院大 |
男子3000m障害
順位 | 名前・学年 | タイム・ベスト | 大学名 |
🥇 | 溝口泰良② | 9分09秒01★ | 創価大 |
🥈 | 芝上丞乃助① | 9分40秒75 | 駿河台大 |
🥉 | 樋渡雄太① | 10分06秒40 | 創価大 |
男子5000m1組
関東新人
5000mタイムース優勝は溝口仁選手 (東海大2)!14.06.09で酒井俊幸の大会記録14.23.64を24年ぶりに更新✨
元々中距離でしたが、直訴して長距離へ!「駅伝で結果を出したい!」 pic.twitter.com/YdblhH8cRQ— 月刊陸上競技/月陸Online (@Getsuriku) September 12, 2021
順位 | 名前・学年 | タイム・ベスト | 大学名 |
🥇 | 溝口 仁② | 14分06秒09 | 東海大 |
🥈 | 神薗竜馬② | 14分09秒07 | 東海大 |
5位 | 丸山真孝② | 14分31秒09 | 東海大 |
10位 | 折口雄紀② | 14分43秒25 | 東海大 |
13位 | 喜早駿介② | 14分53秒84 | 東海大 |
17位 | 池田知史② | 14分59秒67 | 青山学院大 |
18位 | 大森惇史① | 14分59秒82 | 亜細亜大 |
19位 | 若狭凛太郎① | 15分03秒35 | 創価大 |
20位 | 岸本琉生弥② | 15分05秒44 | 東海大 |
21位 | 松並昴勢② | 15分12秒51 | 青山学院大 |
22位 | 丹羽祐太② | 15分12秒82 | 東海大 |
25位 | 永田将也① | 15分15秒00 | 亜細亜大 |
26位 | 成田翔馬① | 15分17秒03 | 亜細亜大 |
29位 | 有田伊歩希② | 15分31秒71 | 創価大 |
32位 | 森田尚希① | 15分38秒64 | 関東学院大 |
34位 | 稲葉晃弘① | 15分55秒12 | 創価大 |
35位 | 小林蒼弥① | 16分06秒84 | 東海大 |
男子5000m2組
順位 | 名前・学年 | タイム・ベスト | 大学名 |
🥉 | 佐伯陽生② | 14分11秒22 | 東海大 |
4位 | 水野龍志① | 14分28秒38 | 東海大 |
6位 | 片川祐太① | 14分31秒95 | 亜細亜大 |
7位 | 入田優希② | 14分32秒71 | 東海大 |
8位 | 松尾昴来② | 14分33秒18 | 東海大 |
9位 | 永洞和希② | 14分33秒80 | 東海大 |
11位 | 多田奏太② | 14分44秒83 | 青山学院大 |
12位 | 金子鉄平② | 14分50秒18 | 東海大 |
14位 | 奈良大寿② | 14分54秒22★ | 上智大 |
15位 | 西尾 元② | 14分55秒39 | 一橋大 |
16位 | 徳丸寛大① | 14分57秒19 | 東海大 |
23位 | 西森 遼① | 15分13秒99 | 創価大 |
24位 | 吉井来斗② | 15分14秒42 | 東海大 |
27位 | 中島海陽① | 15分22秒15 | 創価大 |
28位 | 西森 燎① | 15分22秒68 | 創価大 |
30位 | 中村颯汰① | 15分32秒17 | 青山学院大 |
31位 | 石堂爽空② | 15分35秒07 | 帝京平成大 |
33位 | 福本聖真① | 15分45秒80 | 駿河台大 |
男子長距離大学チーム別結果
ひとまず3チームまとめます。
創価大学
1500m予選1組
8位稲葉晃弘①4分07秒47
9位若狭凛太郎①4分08秒59
1500m予選2組
2位濱口直人①3分57秒18 Q
6位溝口泰良②3分58秒46 q
14位中島海陽①4分06秒42
1500m決勝
🥉濱口直人①3分58秒11
6位溝口泰良②4分02秒72
3000m障害
🥇溝口泰良②9分09秒01★ 創価大
🥉樋渡雄太①10分06秒40 創価大
5000m1組
19位若狭凛太郎①15分03秒35
29位有田伊歩希②15分31秒71
34位稲葉晃弘①15分55秒12
5000m2組
23位西森 燎①15分13秒99
27位中島海陽①15分22秒15
28位西森 遼①15分22秒68
青山学院大学
1500m予選1組
5位徳丸涼大①4分06秒39 Q
11位横田知己①4分10秒99
1500m予選2組
4位山下悠河②3分58秒28 Q
5位佐々木塁②3分58秒43 Q
16位片桐悠人①4分07秒81
1500m決勝
🥈佐々木塁②3分57秒54
4位山下悠河②3分58秒51
12位徳丸涼大①4分06秒84
5000m1組
17位池田知史②14分59秒67
21位松並昴勢②15分12秒51
5000m2組
11位多田奏太②14分44秒83
30位中村颯汰①15分32秒17
東海大学
5000m1組
🥇溝口 仁②14分06秒09
🥈神薗竜馬②14分09秒07
5位丸山真孝②14分31秒09
10位折口雄紀②14分43秒25
13位喜早駿介②14分53秒84
20位岸本琉生弥②15分05秒44
22位丹羽祐太②15分12秒82
35位小林蒼弥①16分06秒84
5000m2組
🥉佐伯陽生②14分11秒22
4位水野龍志①14分28秒38
7位入田優希②14分32秒71
8位松尾昴来②14分33秒18
9位永洞和希②14分33秒80
12位金子鉄平②14分50秒18
16位徳丸寛大①14分57秒19
24位吉井来斗②15分14秒42
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【2021年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】