2026年11月1日(日)に行われた
第58回全日本大学駅伝の速報と詳細結果になります。
#全日本大学駅伝 @名古屋―伊勢 いよいよ、勝負の朝🔥 こちらはスタート地点の様子👀秋晴れのスポーツ日和🎽 この後、8時10分スタート! 大会HP🔻 https://t.co/bIiGCviXan 展望記事🔻 https://t.co/FqRhJxDIqA 区間エントリー🔻 https://t.co/o2syQKUSYi 関連記事🔻 https://t.co/HGlDpHZi7l 📺テレビ朝日系列 7:45~ ライブ配信(Tver) https://t.co/L0EJf4zzEl
— 月陸Online/月刊陸上競技 (@Getsuriku) October 31, 2026
◇秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 出場する27チームの襷が揃いました🌟 明日8時10分号砲です💨 熱いご声援をよろしくお願いします‼️ #58全日本大学駅伝 #青春に駆けろ #伊勢で決まる日本一 https://t.co/4WoTzpAL0d
— 日本学生陸上競技連合 (@iuauj) October 31, 2026
テレビ・ライブ配信も充実していますね。
区間オーダーはこちら
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
a
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
| 区間 | 区間順位 | 名前学年 | 区間タイム | 通過順位 | トップとの差 |
| 1区9.5㎞ | |||||
| 2区11.1㎞ | |||||
| 3区11.9㎞ | |||||
| 4区11.8㎞ | |||||
| 5区12.4㎞ | |||||
| 6区12.8㎞ | |||||
| 7区17.6㎞ | |||||
| 8区19.7㎞ |
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】
[quads id=5]