2025年11月2日(日)に行われる
第57回全日本大学駅伝がいよいよ迫ってきました!!
区間エントリーが発表され次第、エントリーを掲載します。
補欠3名まで認められる当日変更も、もちろん反映します。
ページコンテンツ
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
RT 伊勢うどん
| 三重県のご当地うどん4食(2種×2セット) メール便送料無料 伊勢うどん・亀山みそ焼きうどん・黒カレー伊勢うどんからお選びください NP 
 | 
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
| 区間距離 | 暫定 | 当日変更分 | 
| 1区9.5㎞ | ||
| 2区11.1㎞ | ||
| 3区11.9㎞ | ||
| 4区11.8㎞ | ||
| 5区12.4㎞ | ||
| 6区12.8㎞ | ||
| 7区17.6㎞ | ||
| 8区19.7㎞ | ||
| 補欠 | ||
| それ以外 | ||
| 当日変更予想 | ||
駒
PR 大学駅伝2025【秋号】
| 
 | 
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】