2024年11月3日(日)に行われる
第56回全日本大学駅伝がいよいよ迫ってきました!!
区間エントリーが発表され次第、エントリーを掲載します。
補欠3名まで認められる当日変更も、もちろん反映します。
ページコンテンツ
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
オーダー
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 宇田川瞬矢③ | |
2区11.1㎞ | 鶴川正也④ | |
3区11.9㎞ | 折田壮太① | |
4区11.8㎞ | 黒田 然① | |
5区12.4㎞ | 田中悠登④ | |
6区12.8㎞ | 白石光星④ | |
7区17.6㎞ | 若林宏樹④ | |
8区19.7㎞ | 塩出翔太③ | |
補欠 | 太田蒼生④、野村昭夢④、黒田朝日③ 平松享祐②、安島莉玖① |
|
それ以外 | 皆渡星七③、熊井渓人②、遠藤大成① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | 平林清澄④ | |
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 3日(木)発表 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | ||
2区11.1㎞ | ||
3区11.9㎞ | ||
4区11.8㎞ | ||
5区12.4㎞ | ||
6区12.8㎞ | ||
7区17.6㎞ | ||
8区19.7㎞ | ||
補欠 | ||
それ以外 | ||
当日変更予想 |
・
・
・
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】