2024年11月3日(日)に行われる
第56回全日本大学駅伝がいよいよ迫ってきました!!
区間エントリーが発表され次第、エントリーを掲載します。
補欠3名まで認められる当日変更も、もちろん反映します。
ページコンテンツ
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 島子公佑② | |
2区11.1㎞ | 金谷紘大④ | |
3区11.9㎞ | 伊藤蒼唯③ | |
4区11.8㎞ | 谷中 晴① | |
5区12.4㎞ | 村上 響② | |
6区12.8㎞ | 安原海晴② | |
7区17.6㎞ | 森重清龍③ | |
8区19.7㎞ | 山川拓馬③ | |
補欠 | 篠原倖太朗④、吉本真啓④、帰山侑大③ 山口真玄③、桑田駿介① |
|
それ以外 | 宮城珠良④、佐藤圭汰③、小松 聖② | |
当日変更予想 |
オーダー
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 宇田川瞬矢③ | |
2区11.1㎞ | 鶴川正也④ | |
3区11.9㎞ | 折田壮太① | |
4区11.8㎞ | 黒田 然① | |
5区12.4㎞ | 田中悠登④ | |
6区12.8㎞ | 白石光星④ | |
7区17.6㎞ | 若林宏樹④ | |
8区19.7㎞ | 塩出翔太③ | |
補欠 | 太田蒼生④、野村昭夢④、黒田朝日③ 平松享祐②、安島莉玖① |
|
それ以外 | 皆渡星七③、熊井渓人②、遠藤大成① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 嘉数純平③ | |
2区11.1㎞ | 青木瑠郁③ | |
3区11.9㎞ | 辻原 輝② | |
4区11.8㎞ | 鎌田匠馬③ | |
5区12.4㎞ | 野中恒亨② | |
6区12.8㎞ | 山本歩夢④ | |
7区17.6㎞ | 田中愛睦② | |
8区19.7㎞ | 岡村享一① | |
補欠 | 平林清澄④、上原琉翔③、高山豪起③ 後村光星②、飯國新太① |
|
それ以外 | 原 秀寿④、田中登馬③、尾熊迅斗① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 溜池一太③ | |
2区11.1㎞ | 岡田開成① | |
3区11.9㎞ | 本間 颯② | |
4区11.8㎞ | 浦田優斗④ | |
5区12.4㎞ | 東海林宏一④ | |
6区12.8㎞ | 佐藤大介① | |
7区17.6㎞ | 吉居駿恭③ | |
8区19.7㎞ | 阿部陽樹④ | |
補欠 | 山平怜生④、白川陽大③、吉中祐太③ 鈴木耕太郎②、並川颯太① |
|
それ以外 | 柴田大地②、七枝 直①、原田望睦① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 鈴木健真③ | |
2区11.1㎞ | 柴田 侑② | |
3区11.9㎞ | ヴィクター キムタイ③ | |
4区11.8㎞ | 斎藤将也③ | |
5区12.4㎞ | 林 晃燿④ | |
6区12.8㎞ | 桜井優我③ | |
7区17.6㎞ | 久保出雄大④ | |
8区19.7㎞ | 平林 樹④ | |
補欠 | 岩田真之③、山中達貴③、小田伊織② 中島巨翔②、小林竜輝① |
|
それ以外 | 伊藤大晴④、片渕大晴④、三宅 駿① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 小暮栄輝④ | |
2区11.1㎞ | 齊藤大空② | |
3区11.9㎞ | 石丸惇那③ | |
4区11.8㎞ | 山口翔輝① | |
5区12.4㎞ | ムトゥク ソロモン① | |
6区12.8㎞ | 黒木陽向③ | |
7区17.6㎞ | 吉田 凌④ | |
8区19.7㎞ | 野沢悠真③ | |
補欠 | 吉田 響④、若狭凛太郎④、織橋 巧② S.ムチーニ②、石丸修那① |
|
それ以外 | 川上翔太②、小池莉希②、齋藤一筋① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 小田恭平④ | |
2区11.1㎞ | 松浦輝仁① | |
3区11.9㎞ | 中澤真大① | |
4区11.8㎞ | 入濱輝大③ | |
5区12.4㎞ | 棟方一楽② | |
6区12.8㎞ | ピーター ワンジル④ | |
7区17.6㎞ | 大谷章宏④ | |
8区19.7㎞ | 西代雄豪④ | |
補欠 | 西川千青④、赤星龍舞③、宮倉騎士② 大濱逞真①、清水雄翔① |
|
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 木村海斗④ | |
2区11.1㎞ | 白井勇佑④ | |
3区11.9㎞ | 佐藤榛紀④ | |
4区11.8㎞ | 中山拓真③ | |
5区12.4㎞ | 益田郁也④ | |
6区12.8㎞ | 大村良紀③ | |
7区17.6㎞ | 大林洸己④ | |
8区19.7㎞ | 川内琉生③ | |
補欠 | 冨永昌輝④、アモス ベット②、久保遼人② 松田拓也②、小柴裕士郎① |
|
それ以外 | 楠木悠人④、菅野裕二郎③、R.エティーリ② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 西塚璃純③ | |
2区11.1㎞ | 渡邊隼翼④ | |
3区11.9㎞ | 山田陽翔③ | |
4区11.8㎞ | 伊藤 徹③ | |
5区12.4㎞ | 佐藤 匠④ | |
6区12.8㎞ | 浦田陽聖① | |
7区17.6㎞ | 千葉友太④ | |
8区19.7㎞ | I.ワング④ | |
補欠 | 佐藤魁良寸④、山崎樹羅④、栗田伸冴② 田沼知樹②、田野朝陽② |
|
それ以外 | 下山立眞③、磯邉凌汰②、野崎考大① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 千葉航太③ | |
2区11.1㎞ | 新田友海⑤ | |
3区11.9㎞ | 照内優允② | |
4区11.8㎞ | 小林由輝④ | |
5区12.4㎞ | 工藤大介(M2) | |
6区12.8㎞ | 深澤昇悟④ | |
7区17.6㎞ | 出田義貴① | |
8区19.7㎞ | 向田祐翔④ | |
補欠 | 上原佑太(M1)、渡辺大樹④、杉山大輔③ 松本修哉②、山内滉介① |
|
それ以外 | 佐藤壮真②、鈴⽊拓真②、⻑尾修弥② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 草刈恭弓③ | |
2区11.1㎞ | 花岡寿哉③ | |
3区11.9㎞ | 平井璃空① | |
4区11.8㎞ | 檜垣 蒼① | |
5区12.4㎞ | 水野龍志④ | |
6区12.8㎞ | 中井陸人③ | |
7区17.6㎞ | 南坂柚汰② | |
8区19.7㎞ | 竹割 真③ | |
補欠 | 五十嵐喬信④、梶谷優斗④、越 陽汰④ 可児悠貴②、佐野鈴太① |
|
それ以外 | 野島健太④、鈴木天智③、兵藤ジュダ③ | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 小林亮太④ | |
2区11.1㎞ | 迎 暖人① | |
3区11.9㎞ | 梅崎 蓮④ | |
4区11.8㎞ | 濱中 尊② | |
5区12.4㎞ | 久保田琉月② | |
6区12.8㎞ | 石田洸介④ | |
7区17.6㎞ | 緒方澪那斗③ | |
8区19.7㎞ | 岸本遼太郎③ | |
補欠 | 吉田 周④、網本佳悟③、西村真周③ 薄根大河②、藤本駿世② |
|
それ以外 | 増田涼太④、内堀 勇①、宮崎 優① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 間瀬田純平③ | |
2区11.1㎞ | 山口智規③ | |
3区11.9㎞ | 藤本進次郎③ | |
4区11.8㎞ | 伊藤大志④ | |
5区12.4㎞ | 石塚陽士④ | |
6区12.8㎞ | 伊福陽太④ | |
7区17.6㎞ | 長屋匡起② | |
8区19.7㎞ | 工藤慎作② | |
補欠 | 菅野雄太④、宮岡凜太③、瀬間元輔① 山口竣平①、吉倉ナヤブ直希① |
|
それ以外 | 和田悠都④、伊藤幸太郎③、宮本優希② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 平島龍斗③ | |
2区11.1㎞ | 山崎 丞③ | |
3区11.9㎞ | 田島駿介③ | |
4区11.8㎞ | 分須尊紀④ | |
5区12.4㎞ | 二村昇太朗③ | |
6区12.8㎞ | 山口 廉④ | |
7区17.6㎞ | 富永椋太④ | |
8区19.7㎞ | 浦上和樹③ | |
補欠 | 植松孝太④、杉本訓也④、住原聡太④ 高村比呂飛④、瀬戸雅史② |
|
それ以外 | 石川龍芽④、溝上賢伸④、天瀬海斗② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 吉屋佑晟③ | |
2区11.1㎞ | 國安広人③ | |
3区11.9㎞ | 林虎太朗④ | |
4区11.8㎞ | 原田颯大② | |
5区12.4㎞ | 小倉史也③ | |
6区12.8㎞ | 山口史朗④ | |
7区17.6㎞ | 永井 駿③ | |
8区19.7㎞ | 安藤圭佑④ | |
補欠 | 稲塚大祐④、馬場賢人③、髙田遙斗② 鈴木愛音①、山下翔吾① |
|
それ以外 | 櫻井駿祐④、伊藤匠海②、木島 陸② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 島田晃希③ | |
2区11.1㎞ | 山中博生④ | |
3区11.9㎞ | 尾崎仁哉③ | |
4区11.8㎞ | 廣田 陸② | |
5区12.4㎞ | 小林咲冴① | |
6区12.8㎞ | 楠岡由浩② | |
7区17.6㎞ | 福田 翔④ | |
8区19.7㎞ | 小林大晟④ | |
補欠 | 高島大空④、林 叶大④、柴戸遼太③ 藤本雄大③、原 悠太② |
|
それ以外 | 福島渉太④、山口翔平③、鎗田大輝③ | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 大岩 蓮② | |
2区11.1㎞ | 酒井健成③ | |
3区11.9㎞ | 宮本陽叶③ | |
4区11.8㎞ | 近藤大智② | |
5区12.4㎞ | 中西良介④ | |
6区12.8㎞ | 滝本朗史② | |
7区17.6㎞ | 西坂昂也③ | |
8区19.7㎞ | 志食隆希③ | |
補欠 | 塩田大空③、中野蒼心③、新妻玲旺② 花井 創②、上田航大① |
|
それ以外 | 菅野涼介④、中原優人④、森 稜真② | |
当日変更予想 |
|
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 松野伊吹④ | |
2区11.1㎞ | 上月隆徳(M1) | |
3区11.9㎞ | 髙橋惇央④ | |
4区11.8㎞ | 金子敦哉③ | |
5区12.4㎞ | 新奥佑太(M1) | |
6区12.8㎞ | 舟山俊希⑥ | |
7区17.6㎞ | 中戸元貴③ | |
8区19.7㎞ | 渡邊真大④ | |
補欠 | 横山昇太郎(M2)、谷端良鷹④、遠藤皓大② 小木曽翔太①、生野太一① |
|
それ以外 | 朝倉啓斗④、佐藤勇太③、武藤孝太郎② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 藤川 創④ | |
2区11.1㎞ | 毛利昴太④ | |
3区11.9㎞ | 新間 圭② | |
4区11.8㎞ | 前野皓士② | |
5区12.4㎞ | 浦瀬晃太朗④ | |
6区12.8㎞ | 芝辻晴裕④ | |
7区17.6㎞ | 曽越大成④ | |
8区19.7㎞ | 岩島昇汰④ | |
補欠 | 上杉泰伸④、清水楓真③、田中靖晃③ 田中瑞輝②、清水大斗① |
|
それ以外 | 中村颯太④、松山昂平③、曽越祐志① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 谷村恒晟③ | |
2区11.1㎞ | 井手蒼人② | |
3区11.9㎞ | 平野圭人② | |
4区11.8㎞ | 坂本亘生④ | |
5区12.4㎞ | 岡村和真② | |
6区12.8㎞ | 英 唯明④ | |
7区17.6㎞ | 秋山翔太朗③ | |
8区19.7㎞ | 坂東壮琉④ | |
補欠 | 芝 秀介③、嶋田匠海③、遠藤瑞季③ 糟谷源太①、高村瑛太① |
|
それ以外 | 池村剛志④、森岡篤史②、大槻涼人② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 粟井駿平④ | |
2区11.1㎞ | 小嶋郁依斗④ | |
3区11.9㎞ | 藤田大暉② | |
4区11.8㎞ | 杉本和己④ | |
5区12.4㎞ | 山口太誉④ | |
6区12.8㎞ | 大久保颯汰④ | |
7区17.6㎞ | 桒田大樹③ | |
8区19.7㎞ | 中村光稀④ | |
補欠 | 弓取天喜④、西村稜太③、竹村明人① 高倉侃斗①、松原幸之助① |
|
それ以外 | 庵地祐希③、⽊下太成③、古田瑞樹① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 岩坂蓮太① | |
2区11.1㎞ | 婦木拓実③ | |
3区11.9㎞ | 上田寛太① | |
4区11.8㎞ | 新 博貴③ | |
5区12.4㎞ | 京川大真② | |
6区12.8㎞ | 内尾射光矢① | |
7区17.6㎞ | 山﨑真聖③ | |
8区19.7㎞ | 佐藤 颯④ | |
補欠 | 寺谷光汰④、平野幸季④、樹 亮太③ 妹尾楓真③、宮﨑源喜③ |
|
それ以外 | 角野凌誠②、橋本友樹②、岡田飛龍① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 柏木優希① | |
2区11.1㎞ | 山﨑皓太④ | |
3区11.9㎞ | 大森駿人④ | |
4区11.8㎞ | 児玉航洋② | |
5区12.4㎞ | 倉橋 慶③ | |
6区12.8㎞ | 高田智生① | |
7区17.6㎞ | 榎本隆之介④ | |
8区19.7㎞ | 中田千太郎④ | |
補欠 | 尾上陽人③、長澤悠太③、高橋早大② 藪田虎志朗②、末永倫輝① |
|
それ以外 | 榎本隆之介④、清水隼人③、田部 央③ | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 岩﨑亮太⑤ | |
2区11.1㎞ | 木戸 颯② | |
3区11.9㎞ | 旭 隼佑(M2) | |
4区11.8㎞ | 石鍋颯一④ | |
5区12.4㎞ | 西川瑛人(M2) | |
6区12.8㎞ | 米倉絃之介② | |
7区17.6㎞ | 赤澤京弥③ | |
8区19.7㎞ | 福永伸之介③ | |
補欠 | 岡田慧悟(M1)、平尾 元④、日名子泰明② 坂田太知①、田川滉介① |
|
それ以外 | 南方昭寛(M2)、氏原功志郎②、國澤朋希② | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 藤本悠太郎③ | |
2区11.1㎞ | 鶴田寛武④ | |
3区11.9㎞ | 弓削佑太(M2) | |
4区11.8㎞ | 平野皓大④ | |
5区12.4㎞ | 水口 渉③ | |
6区12.8㎞ | 梅橋拓也③ | |
7区17.6㎞ | 清藤悠里② | |
8区19.7㎞ | 別府明稔④ | |
補欠 | 前田和輝(M1)。脇園大貴④、出水田怜緒③ 松崎太郎③、中林斗軌① |
|
それ以外 | 川坂湧嗣②、内藤 十②、前濱 快① | |
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 山下慶馬②関西学院大 | |
2区11.1㎞ | 片川祐大④亜細亜大 | |
3区11.9㎞ | 金子佑太朗④筑波大 | |
4区11.8㎞ | 中尾心哉④関西学院大 | |
5区12.4㎞ | 中村晃斗②志學館大 | |
6区12.8㎞ | 山本涼介③環太平洋大 | |
7区17.6㎞ | 南部悠陽②同志社大 | |
8区19.7㎞ | 松林直亮(M1)信州大 | |
補欠 | 武田和馬④/法政大、板谷和磨③/広島経済大 木村元紀③星槎道都大、森田琉斗③/本文理大 吉田奏斗②/東北学院大、伊藤龍斗①/富士大 |
|
それ以外 | ||
当日変更予想 |
区間距離 | 暫定 | 当日変更分 |
1区9.5㎞ | 岩田玄弥②/愛知工業大 | |
2区11.1㎞ | 中嶋 希②/岐阜協立大 | |
3区11.9㎞ | 天野佑哉④/岐阜協立大 | |
4区11.8㎞ | 浅井駿良④/中部大 | |
5区12.4㎞ | 日比健仁②/岐阜協立大 | |
6区12.8㎞ | 河﨑憲祐(M1)/名古屋大 | |
7区17.6㎞ | 田中海吏④/中京大 | |
8区19.7㎞ | 木山敬士郎③/中京大 | |
補欠 | 吉田 亘③三重大、鈴木公輔①中京大 窪田慈陽②静岡大、土方悠暉④愛知工業大 吉田椋哉④愛知工業大 |
|
それ以外 | ||
当日変更予想 |
・
・
・
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【【結果も!】2022年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】
姉妹サイトより
【箱根駅伝アニメ:風が強く吹いている完走】
【競馬重賞予想!~予想も一流よ!~】