東京五輪2020が盛り上がっていて何よりです。
陸上長距離ファンとして、
陸上長距離種目の、東京五輪2020の結果のまとめを
しておきます。
ページコンテンツ
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | ニコラス・キプコリル・キメリ | ケニア | 13分38秒87Q |
2位 | モハンメド・アハメド | カナダ | 13分38秒96Q |
3位 | ウィリアム・キンケイド | アメリカ | 13分39秒04Q |
4位 | オスカー・チェリモ | ウガンダ | 13分39秒07Q |
5位 | ビルハヌ・バレウ | バーレーン | 13分39秒42Q |
6位 | マーク・スコット | イギリス | 13分39秒61 |
7位 | ユーゴ・エイ | フランス | 13分39秒95 |
8位 | デービッド・マクニール | オーストラリア | 13分39秒97 |
9位 | ゲトネト・ワレ | エチオピア | 13分41秒13 |
10位 | ダニエル シミウ・エベニョ | ケニア | 13分41秒64 |
11位 | ジョナ・ラエス | スイス | 13分43秒52 |
12位 | スーフィヤン・ブーカンタル | モロッコ | 13分43秒97 |
13位 | リュック・ブリュシェ | カナダ | 13分44秒08 |
14位 | ニブレト・メラク | エチオピア | 13分45秒81 |
15位 | イエマネベラン・クリッパ | イタリア | 13分47秒12 |
16位 | ロビン・ヘンドリクス | ベルギー | 13分58秒37 |
17位 | 坂東悠汰 | 富士通 | 14分05秒80 |
18位 | ヌルスルタン・ケネシベコフ | キルギス | 14分07秒79 |
19位 | アビディネ・アビディネ | モーリタニア | 14分54秒80★ |
ミケ・フォペン | オランダ | DNF |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | モハメド・カティル | スペイン | 13分30秒10Q |
2位 | ポール・チェリモ | アメリカ | 13分30秒15Q |
3位 | ジャスティン・ナイト | カナダ | 13分30秒22Q |
4位 | ジェーコブ・キプリモ | ウガンダ | 13分30秒40Q |
5位 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 13分30秒61Q |
6位 | トロサ・ミルケサ メネシャ | エチオピア | 13分31秒13 |
7位 | アンドルー・ブッチャート | イギリス | 13分31秒23 |
8位 | グラント・フィッシャー | アメリカ | 13分31秒80 |
9位 | ジミー・グレシエ | フランス | 13分33秒47 |
10位 | ルイス・グリハルバ | グアテマラ | 13分34秒11 |
11位 | モーガン・マクドナルド | オーストラリア | 13分37秒36 |
12位 | ナルベ イリエ・ノルドス | ノルウェー | 13分41秒82 |
13位 | ジャマル・モハメド | IOC難民選手団 | 13分42秒98★ |
14位 | ダウィト・フィカドゥ | バーレーン | 13分44秒03q(救済) |
15位 | レシバ・マシェレ | 南アフリカ | 13分48秒25 |
16位 | モハメド・モフメト | イギリス | 13分50秒46 |
17位 | イザック・キメリ | ベルギー | 13分57秒36 |
18位 | 松枝博輝 | 富士通 | 14分15秒54 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
🥇 | セレモン・バレガ | エチオピア | 27分43秒22 |
🥈 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 27分43秒63 |
🥉 | ジェーコブ・キプリモ | ウガンダ | 27分43秒88 |
4位 | ベリフ・アレガウィ | エチオピア | 27分46秒16 |
5位 | グラント・フィッシャー | アメリカ | 27分46秒39 |
6位 | モハンメド・アハメド | カナダ | 27分47秒76 |
7位 | ロジャーズ・クウェモイ | ケニア・愛三工業 | 27分50秒06 |
8位 | ヨミフ・ケジェルチャ | エチオピア | 27分52秒03 |
9位 | ロネックス・キプルト | ケニア | 27分52秒78 |
10位 | モルア・アンドゥニ | フランス | 27分53秒58 |
11位 | イエマネベラン・クリッパ | イタリア | 27分54秒05 |
12位 | アーロン・キフレ | エリトリア | 28分04秒06 |
13位 | カルロス・マヨ | スペイン | 28分04秒71 |
14位 | マーク・スコット | イギリス | 28分09秒23 |
15位 | ウィリアム・キンケイド | アメリカ | 28分11秒01 |
16位 | ジョー・クレッカー | アメリカ | 28分14秒18 |
17位 | 相澤 晃 | 旭化成 | 28分18秒37 |
18位 | イザック・キメリ | ベルギー | 28分31秒91 |
19位 | パトリック・ティアナン | オーストラリア | 28分35秒06 |
20位 | ウェルドン・ランガット | ケニア | 28分41秒42 |
21位 | ジュリアン・ワンダース | スイス | 28分55秒29 |
22位 | 伊藤達彦 | Honda | 29分01秒31 |
23位 | キエラン・トゥンティワテ | タイ | 29分01秒92 |
サム・アトキン | イギリス | DNF | |
スティーブン・キッサ | ウガンダ | DNF |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | ラメチャ・ギルマ | エチオピア | 8分09秒83Q |
2位 | 三浦龍司 | 順天堂大2年 | 8分09秒92Q(日本新) |
3位 | ベンジャミン・キゲン | ケニア | 8分10秒80Q |
4位 | アラ・ゾグラミ | イタリア | 8分14秒06★q |
5位 | モハメド・ティンドーフト | モロッコ | 8分15秒91q |
6位 | ジョン・ゲイ | カナダ | 8分16秒99★q |
7位 | ジラリ・ベドラニ | フランス | 8分20秒223 |
8位 | メーソン・フェリック | アメリカ | 8分20秒226 |
9位 | アルバート・チェムタイ | ウガンダ | 8分29秒81 |
10位 | ビダル・ヨハンソン | スウェーデン | 8分32秒86 |
11位 | カール・ベベンドルフ | ドイツ | 8分33秒27 |
12位 | カルロス アンドレス | コロンビア | 8分33秒47 |
13位 | フィル・ノーマン | イギリス | 8分46秒57 |
フェルナンド・カロ | スペイン | DNF | |
ジョン・コエチ | バーレーン | DNF |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | エーブラハム・キビウォット | ケニア | 8分12秒25Q |
2位 | ゲトネト・ワレ | エチオピア | 8分12秒55Q |
3位 | アハメド・アブデルワヘド | イタリア | 8分12秒71Q |
4位 | マシュー・ヒューズ | カナダ | 8分13秒56q |
5位 | イエマネ・ハイレセラシエ | エリトリア | 8分14秒63q |
6位 | ベナード・ケーター | アメリカ | 8分17秒31★q |
7位 | アビナシュ ムクンド・サブレ | インド | 8分18秒12★ |
8位 | セバスティアン・マルトス | スペイン | 8分23秒07 |
9位 | 青木涼真 | Honda | 8分24秒82 |
10位 | アブドルカリム・ベン ザハラ | モロッコ | 8分28秒63 |
11位 | エドワード・トリパス | オーストラリア | 8分29秒90 |
12位 | ルイ・ジラベール | フランス | 8分36秒35 |
13位 | エミル・ブロンベリ | スウェーデン | 8分39秒57 |
14位 | ザク・セッドン | イギリス | 8分43秒29 |
15位 | ヒシェム・ブーシシャ | アルジェリア | 8分44秒75 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | スフィヌア・バカリ | モロッコ | 8分19秒00Q |
2位 | トピ・ライタネン | フィンランド | 8分19秒17Q |
3位 | アレクシ・フェリュ | フランス | 8分19秒36Q |
4位 | オザマ・ゾグラミ | イタリア | 8分19秒51 |
5位 | レナードキプケモイ・ベット | ケニア | 8分19秒62 |
6位 | ヒラリー・ボル | アメリカ | 8分19秒80 |
7位 | ベンジャミン・バッキンガム | オーストラリア | 8分20秒95★ |
8位 | オレ・ヘセルビャク | デンマーク | 8分24秒08 |
9位 | ビキラ タデセ・タケレ | エチオピア | 8分24秒69 |
10位 | アウトベリ・サントス ダ シウバ | ブラジル | 8分29秒17 |
11位 | シモン・スンドストロム | スウェーデン | 8分29秒84 |
12位 | 山口浩勢 | 愛三工業 | 8分31秒27 |
13位 | ダニエル・アルセ | スペイン | 8分38秒09 |
14位 | マシュー・クラーク | オーストラリア | 8分42秒37 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
🥇 | スフィアヌ・バカリ | モロッコ | 8分08秒90 |
🥈 | ラメチャ・ギルマ | エチオピア | 8分10秒38 |
🥉 | ベンジャミン・キゲン | ケニア | 8分11秒45 |
4位 | ゲトネト・ワレ | エチオピア | 8分14秒97 |
5位 | イエマネ・ハイレセラシエ | エリトリア | 8分15秒34 |
6位 | マシュー・ヒューズ | カナダ | 8分16秒03 |
7位 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | 8分16秒90 |
8位 | トピ・レイタネン | フィンランド | 8分17秒44 |
9位 | アラ・ゾグラミ | イタリア | 8分18秒50 |
10位 | エーブラハム・キビウォット | ケニア | 8分19秒41 |
11位 | ベナード・ケター | アメリカ | 8分22秒12 |
12位 | アレクシ・ブリュト | フランス | 8分23秒14 |
13位 | モハメド・ティンドゥフト | モロッコ | 8分23秒56 |
14位 | アフメド・アブデルワヘード | イタリア | 8分24秒34 |
15位 | ジョン・ゲイ | カナダ | 8分35秒41 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
1位 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2時間8分38秒 |
2位 | アブディ・ナゲーエ | オランダ | 2時間9分58秒 |
3位 | バシル・アブディ | ベルギー | 2時間10分00秒 |
4位 | ローレンス・チェロノ | ケニア | 2時間10分02秒 |
5位 | アヤド・ラムダセム | スペイン | 2時間10分16秒 |
6位 | 大迫 傑 | Nike | 2時間10分41秒 |
7位 | アルフォンスフェリックス・シンブ | タンザニア | 2時間11分35秒 |
8位 | ゲーリン・ラップ | アメリカ | 2時間11分41秒 |
9位 | オスマン・エル グムリ | モロッコ | 2時間11分58秒 |
10位 | クーン・ナールト | ベルギー | 2時間12分13秒 |
11位 | モハメド レダ・エル アーラビ | モロッコ | 2時間12分22秒 |
12位 | ニコラ・ナバロ | フランス | 2時間12分50秒 |
13位 | マル・テフェリ | イスラエル | 2時間13分02秒 |
14位 | ゴイトム・キフレ | エリトリア | 2時間13分22秒 |
15位 | ヘイソン アレハンデル・スアレス | コロンビア | 2時間13分29秒 |
16位 | タチュロウィニ・ガブリエソス | オリンピック難民団 | 2時間14分02秒 |
17位 | モルア・アンドゥニ | フランス | 2時間14分33秒 |
18位 | ハムザ・サハリ | モロッコ | 2時間14分48秒 |
19位 | 楊紹輝 | 中国 | 2時間14分58秒 |
20位 | エヨブ・ゲブレヒウェト ファニエル | イタリア | 2時間15分11秒 |
21位 | ダニエル・マテ | スペイン | 2時間15分21秒 |
22位 | ヨハネス・ゲブレゲルギス | エリトリア | 2時間15分34秒 |
23位 | アドビ ハキン・ウラ | デンマーク | 2時間15分50秒 |
24位 | リアム・アダムズ | オーストラリア | 2時間15分51秒 |
25位 | ハッサン・アッバシ | バーレーン | 2時間15分56秒 |
62位 | 中村匠吾 | 富士通 | 2時間22分23秒 |
73位 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2時間30分08秒 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | ガブリエラ・ドビュースタフォード | カナダ | 4分03秒70Q |
2位 | ローラ・ミュア | イギリス | 4分03秒89Q |
3位 | ウィニー・チェベト | ケニア | 4分03秒93Q |
4位 | サラ・クイビスト | フィンランド | 4分04秒10★Q |
5位 | フレウェイニ・ゲブレージベヘル | エチオピア | 4分04秒12Q |
6位 | クリスティーナ・マキ | チョコ | 4分04秒55★Q |
7位 | マルタ・ペラス | スペイン | 4分04秒76★q |
8位 | コリーアン・マギー | アメリカ | 4分05秒15q |
9位 | エリーズ・ファンデレルスト | ベルギー | 4分05秒63q |
10位 | キアラ・マギーン | アイルランド | 4分07秒29 |
11位 | フェデリカ・デルブオノ | イタリア | 4分07秒70 |
12位 | ラウラ エステル・ガルバン ロドリゲス | メキシコ | 4分08秒15 |
13位 | サロメ・アフォンソ | ポルトガル | 4分10秒80 |
14位 | ジョージア・グリフィス | オーストラリア | 4分14秒43 |
15位 | ハナ・クライン | ドイツ | 4分14秒83 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | シファン・ハッサン | オランダ | 4分05秒17Q |
2位 | ジェシカ・ハル | オーストラリア | 4分05秒28Q |
3位 | エリナー・ピュリエ | アメリカ | 4分05秒34Q |
4位 | ガイア・サバティニ | イタリア | 4分05秒41Q |
5位 | レムレム・ハイル | エチオピア | 4分05秒485Q |
6位 | ジアナ・メズリアニコバ | チェコ | 4分05秒490Q |
7位 | リービー・ウォルコット ノーラン | イギリス | 4分06秒23★ |
8位 | エステル・ゲレロ | スペイン | 4分07秒08 |
9位 | 卜部 蘭 | 積水化学 | 4分07秒90★ |
10位 | ナタリア・ホーソーン | カナダ | 4分08秒04 |
11位 | クラウディア ミハエラ・ボボチャ | ルーマニア | 4分09秒19 |
12位 | エディナ・ジェビトク | ケニア | 4分10秒72q※救済 |
13位 | アイシャ・プルート リート | ジャマイカ | 4分15秒31 |
14位 | アンジェリーナ ナダイ・ロハリス | 難民選手団 | 4分31秒65★ |
15位 | マリア ピア・フェルナンデス | ウルグアイ | 4分59秒56 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | フェイス・キピエゴン | ケニア | 4分01秒40Q |
2位 | ウィニー・ナニョンド | ウガンダ | 4分02秒24Q |
3位 | リンデン・ホール | オーストラリア | 4分02秒27Q |
4位 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 4分02秒33★Q(日本新!) |
5位 | ヘザー・マクリーン | アメリカ | 4分02秒40Q |
6位 | ケーティ・スノーデン | イギリス | 4分02秒77★Q |
7位 | リュシア・スタフォード | カナダ | 4分03秒52★q |
8位 | マルティナ・ガラント | ポーランド | 4分05秒03★q |
9位 | カテリナ・グランツ | ドイツ | 4分06秒22q |
10位 | マルタ・ペン フレイタス | ポルトガル | 4分07秒33 |
11位 | サラ・ヒーリー | アイルランド | 4分09秒78 |
12位 | ディリベ・ウェルテジ | エチオピア | 4分10秒25 |
13位 | シモナ・ブルザロバ | チョコ | 4分19秒46 |
スーフラ・アリ モハメド | ジブチ | DNF | |
ラバブ・アラフィ | モロッコ | DNF |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | フェイス・キピエゴン | ケニア | 3分56秒80Q |
2位 | フレウェイニ・ゲブレージベヘル | エチオピア | 3分57秒54Q |
3位 | ガブリエラ・ドビュースタフォード | カナダ | 3分58秒28Q |
4位 | ジェシカ・ハル | オーストラリア | 3分58秒81★Q |
5位 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 3分59秒19★Q |
6位 | エリナー・ピュリエ | アメリカ | 4分01秒00q |
7位 | クリスティーナ・マキ | チェコ | 4分01秒23★q |
8位 | ガイア・サバティニ | イタリア | 4分02秒25★ |
9位 | ケーティ・スノーデン | イギリス | 4分02秒93 |
10位 | マルティナ・ガラント | ポーランド | 4分06秒01 |
11位 | コリー アン・マギ | アメリカ | 4分10秒39q(救済) |
12位 | カテリナ・グランツ | イギリス | 4分10秒93 |
13位 | ウィニー・チェベト | ケニア | 4分11秒62 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | シファン・ハッサン | オランダ | 4分00秒23Q |
2位 | ローラ・ミュア | イギリス | 4分00秒73Q |
3位 | リンデン・ホール | オーストラリア | 4分01秒37Q |
4位 | ウィニー・ナニョンド | ウガンダ | 4分01秒64Q |
5位 | マルタ・ペレス | スペイン | 4分01秒69Q |
6位 | リュシア・スタフォード | カナダ | 4分02秒12★ |
7位 | サラ・クイビスト | フィンランド | 4分02秒35★ |
8位 | ジアナ・メズリアニコバ | チェコ | 4分03秒70★ |
9位 | レムレム・ハイル | エチオピア | 4分03秒76 |
10位 | マルタ・ペン フレイタス | ポルトガル | 4分04秒15 |
11位 | エリーズ・ファンデレルスト | ベルギー | 4分04秒86 |
12位 | ヘザー・マクリーン | アメリカ | 4分05秒33 |
13位 | エディナ・ジェビトク | ケニア | 4分05秒56 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
🥇 | フェイス・キピエゴン | ケニア | 3分53秒11 |
🥈 | ローラ・ミュア | イギリス | 3分54秒50 |
🥉 | シファン・ハッサン | オランダ | 3分55秒86 |
4位 | フレウェイニ・ゲブレージベヘル | エチオピア | 3分57秒60 |
5位 | ガブリエラ・ドビュースタフォード | カナダ | 3分58秒93 |
6位 | リンデン・ホール | オーストラリア | 3分59秒01 |
7位 | ウィニー・ナニョンド | ウガンダ | 3分59秒80 |
8位 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 3分59秒95 |
9位 | マルタ・ペレス | スペイン | 4分00秒12 |
10位 | エリナー・ピュリエ | アメリカ | 4分01秒75 |
11位 | ジェシカ・ハル | オーストラリア | 4分02秒63 |
12位 | コリー アン・マギー | アメリカ | 4分05秒50 |
13位 | クリスティーナ・マキ | チェコ | 4分11秒76 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | シファン・ハッサン | オランダ | 14分47秒89Q |
2位 | アグネスジェベト・ティロップ | ケニア | 14分48秒01Q |
3位 | センベレ・テフェリ | エチオピア | 14分48秒31Q |
4位 | エジガエフ・タエ | エチオピア | 14分48秒52Q |
5位 | リリアンカサイト・レンゲルク | ケニア | 14分50秒36Q |
6位 | ヤセミン・ジャン | トルコ | 14分50秒92q |
7位 | カリッサ・シュバイツァー | アメリカ | 14分51秒34q |
8位 | セラマウィト・テフェリ | イスラエル | 14分53秒43★q |
9位 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政G | 14分55秒87★q |
10位 | アンドレア・セカフィアン | カナダ | 14分59秒55q |
11位 | ラウラ エステル・ガルバン | メキシコ | 15分00秒16★ |
12位 | 萩谷 楓 | エディオン | 15分04秒95★ |
13位 | ジェシカ・ジャッド | イギリス | 15分09秒47 |
14位 | カミーレ・バスコム | ニュージーランド | 15分24秒39 |
15位 | プリスカ・チェサン | ウガンダ | 15分25秒72 |
16位 | ルシア・ロドリゲス | スペイン | 15分26秒19★ |
17位 | ジュリ アンヌ・スターリ | カナダ | 15分33秒39 |
18位 | ローズ・デービス | オーストラリア | 15分50秒07 |
19位 | サラ・チェランガット | ウガンダ | 15分59秒40 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | グダフ・ツェガイ | エチオピア | 14分55秒74Q |
2位 | ヘレン・オビリ | ケニア | 14分55秒77Q |
3位 | ナディア・バットクレッティ | イタリア | 14分55秒83★Q |
4位 | エリーズ・クラニー | アメリカ | 14分56秒14Q |
5位 | カロリーネビュルケリ・グロブダル | ノルウェー | 14分56秒82Q |
6位 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 14分59秒93★ |
7位 | レーチェル・シュナイダー | アメリカ | 15分00秒07 |
8位 | ラエル・ダニエル | エリトリア | 15分02秒59 |
9位 | エーミー エロイーズ・マルコフ | イギリス | 15分03秒22★ |
10位 | エイリシュ・マコルガン | イギリス | 15分09秒68 |
11位 | ジェニー・ブランデル | オーストラリア | 15分11秒27 |
12位 | エスター・チェベト | ウガンダ | 15分11秒47 |
13位 | ドミニク・スコット | 南アフリカ | 15分13秒94 |
14位 | ケート・バン ブスカーク | オーストラリア | 15分14秒96 |
15位 | イソベル・バット ドイル | オランダ | 15分21秒65 |
16位 | ディアネ・ファン エス | オランダ | 15分47秒01 |
17位 | マーサ・ヤンクリジェ | ルワンダ | 15分55秒94 |
クララ・ルカン | スロベニア | DNF | |
フランシーヌ・ニヨンサバ | ブルンジ | DQ |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
🥇 | シファン・ハッサン | オランダ | 14分36秒79 |
🥈 | ヘレン・オビリ | ケニア | 14分38秒36 |
🥉 | グダフ・ツェガイ | エチオピア | 14分38秒87 |
4位 | アグネスジェベト・ティロップ | ケニア | 14分39秒62 |
5位 | エジガエフ・タエ | エチオピア | 14分41秒24 |
6位 | センベレ・テフェリ | エチオピア | 14分45秒11 |
7位 | ナディア・バットクレッティ | イタリア | 14分46秒29★ |
8位 | ヤセミン・ジャン | トルコ | 14分46秒49 |
9位 | 廣中璃梨佳 | 豊田自動織機TC | 14分52秒84★ |
10位 | セラマウィト・テフェリ | イスラエル | 14分54秒39 |
11位 | カリッサ・シュバイツァー | アメリカ | 14分55秒80 |
12位 | リリアンカサイト・レンゲルク | ケニア | 14分55秒85 |
13位 | エリーズ・クラニー | アメリカ | 14分55秒98 |
14位 | カロリーネビュルケリ・グロブダル | ノルウェー | 15分09秒37 |
15位 | アンドレア・セカフィアン | カナダ | 15分12秒09 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
🥇 | シファン・ハッサン | オランダ | 29分55秒32 |
🥈 | カルキダン・ゲザヘグネ | バーレーン | 29分56秒18 |
🥉 | レテセンベト・ギデイ | エチオピア | 30分01秒72 |
4位 | ヘレン・オビリ | ケニア | 30分24秒27★ |
5位 | フランシーヌ・ニヨンサバ | ブルンジ | 30分41秒93★ |
6位 | アイリーン・チェプタイ | ケニア | 30分44秒00★ |
7位 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政G | 31分00秒71★ |
8位 | コンスタンツェ・クロスターハルフェン | ドイツ | 31分01秒97 |
9位 | エイリシュ・マコルガン | イギリス | 31分04秒46 |
10位 | エミリー・シソン | アメリカ | 31分09秒58 |
11位 | ヤセミン・ジャン | トルコ | 31分10秒05 |
12位 | カリッサ・シュバイツァー | アメリカ | 31分19秒96 |
13位 | アリシア・モンソン | アメリカ | 31分21秒36 |
14位 | アンドレア・セカフィアン | カナダ | 31分36秒36 |
15位 | ドルシ・テスフ | エリトリア | 31分37秒98 |
16位 | シェイラ・チェランガット | ケニア | 31分48秒23 |
17位 | ジェシカ・ジャッド | イギリス | 31分56秒80 |
18位 | メラフ・バタ | スウェーデン | 32分10秒483 |
19位 | カミーレ・バスコム | ニュージーランド | 32分10秒489 |
20位 | ドミニク・スコット | 南アフリカ | 32分14秒05 |
21位 | 新谷仁美 | 積水化学 | 32分23秒87 |
22位 | 安藤友香 | ワコール | 32分40秒77 |
23位 | セラマウィト・テフェリ | イスラエル | 32分46秒46 |
24位 | マーシライン・チェランガット | ウガンダ | 33分10秒90 |
ツィギエ・ゲブレセラマ | エチオピア | DNF | |
カロリーネビュルケリ・グロブダル | ノルウェー | DNF | |
スサン・クルミンス | オランダ | DNF | |
サラ・ラティ | スウェーデン | DNF | |
ツェハイ・ゲメチュ | エチオピア | DQ |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | ウィンフレッド・ムティレ・ヤビ | バーレーン | 9分10秒80Q |
2位 | ペルス・チェムタイ | ウガンダ | 9分12秒72Q |
3位 | エマ・コバーン | アメリカ | 9分16秒91Q |
4位 | ジェヌビエーブ・ラロンド | カナダ | 9分22秒64★ |
5位 | ピュリティ・キルイ | ケニア | 9分30秒13 |
6位 | マルワ・ブーザヤニ | チュニジア | 9分31秒25★ |
7位 | レア・マイヤー | ドイツ | 9分33秒00 |
8位 | 許 双双 | 中国 | 9分34秒92 |
9位 | ミシャル・フィン | アイルランド | 9分36秒26 |
10位 | ロミ・ムレタ | エチオピア | 9分45秒81 |
11位 | ナタリア・ストレプコワ | ウクライナ | 9分49秒15 |
12位 | ベレン・カセタ | アルゼンチン | 9分52秒89 |
13位 | ジョージア・ウィンクカップ | オーストラリア | 9分59秒29 |
14位 | シモーネ・ポンテ フェラス | ブラジル | 10分00秒92 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | コートニー・フレリクス | アメリカ | 9分19秒34Q |
2位 | ゲザフェリチタス・クラウゼ | ドイツ | 9分19秒62Q |
3位 | ベアトリス・チェプコエチ | ケニア | 9分19秒82Q |
4位 | ゼルフェ・ウォンデマゲグン | エチオピア | 9分20秒01 |
5位 | ルイザ・ゲガ | アルバニア | 9分23秒85 |
6位 | ジュヌビエーブ・グレグソン | オーストラリア | 9分26秒11 |
7位 | タチアネ ラケル・ダ シウバ | ブラジル | 9分36秒43★ |
8位 | リーガン・イー | カナダ | 9分41秒14 |
9位 | イレネ・ファン デル ライケン | オレンダ | 9分42秒98 |
10位 | 山中柚乃 | 愛媛銀行 | 9分43秒83 |
11位 | エーミー・プラット | イギリス | 9分47秒56 |
12位 | アネタ・コニエチェク | ポーランド | 10分07秒25 |
13位 | ジタ・カーチェル | ハンガリー | 10分43秒99 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★・通過Q;q |
1位 | ヒビン・キエング | ケニア | 9分23秒17Q |
2位 | マルサ・ミシュマシュ ズリムシェク | スロベニア | 9分23秒36Q |
3位 | メキデス・アベベ | エチオピア | 9分23秒95Q |
4位 | バレリー・コンスティエン | アメリカ | 9分24秒31 |
5位 | エリザベス・バード | イギリス | 9分24秒34 |
6位 | エレナ・ブルカルト | ドイツ | 9分30秒64 |
7位 | リリ アンナ・トート | ハンガリー | 9分30秒96★ |
8位 | アリツィア・コニエチェク | ポーランド | 9分31秒79 |
9位 | アナ エミリー・メラー | デンマーク | 9分31秒99 |
10位 | アリシア・バターワース | カナダ | 9分34秒25 |
11位 | エーミー・カシン | オーストラリア | 9分34秒67 |
12位 | エイリシュ・フラナガン | アイルランド | 9分34秒86★ |
13位 | カロリナ・ロブレス | スペイン | 9分45秒37q※救済 |
14位 | アドバ・コーヘン | イスラエル | 10分05秒95 |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
🥇 | ペルス・チェムタイ | ウガンダ | 9分01秒45★ |
🥈 | コートニー・フレリクス | アメリカ | 9分04秒79 |
🥉 | ヒビン・キエング | ケニア | 9分05秒39 |
4位 | メキデス・アベベ | エチオピア | 9分06秒16 |
5位 | ゲザフェリチタス・クラウゼ | ドイツ | 9分14秒00 |
6位 | マルサ・ミシュマシュ ズリムシェク | スロベニア | 9分14秒84★ |
7位 | ベアトリス・チェプコエチ | ケニア | 9分16秒33 |
8位 | ゼルフェ・ウォンデマゲグン | エチオピア | 9分16秒41★ |
9位 | エリザベス・バード | イギリス | 9分19秒68★ |
10位 | ウィンフレッド・ムティレ・ヤビ | バーレーン | 9分19秒74 |
11位 | ジュヌビエーブ・ラロンド | カナダ | 9分22秒40★ |
12位 | バレリー・コンスティエン | アメリカ | 9分31秒61 |
13位 | ルイザ・ゲガ | アルバニア | 9分34秒10 |
14位 | カロリナ・ロブレス | スペイン | 9分50秒96 |
ジュヌビエーブ・グレグソン | オーストラリア | DNF | |
エマ・コバーン | アメリカ | DQ |
順位 | 氏名 | 国名や所属 | 結果・PB★ |
1位 | ペレス・ジェプチルチル | ケニア | 2時間27分20秒 |
2位 | ブリジット・コスゲイ | ケニア | 2時間27分36秒 |
3位 | モリー・セイデル | アメリカ | 2時間27分46秒 |
4位 | ロザ・デレジェ | エチオピア | 2時間28分38秒 |
5位 | ボルハ・マズロナク | ベラルーシ | 2時間29分06秒 |
6位 | メラト イザク・ケイエタ | ドイツ | 2時間29分16秒 |
7位 | ユニスチェビチー・チュンバ | バーレーン | 2時間29分36秒 |
8位 | 一山麻緒 | ワコール | 2時間30分13秒 |
9位 | マリンディ・エルモア | カナダ | 2時間30分59秒 |
10位 | シニード・ダイバー | オーストラリア | 2時間31分14秒 |
11位 | ヘラリア・ジョハネス | ナミビア | 2時間31分22秒 |
12位 | ファビエンヌ・シュランプフ | スイス | 2時間31分36秒 |
13位 | ナターシャ・ウォダク | カナダ | 2時間31分41秒 |
14位 | カロリナ・ナドルスカ | ポーランド | 2時間32分04秒 |
15位 | ゲルダ・ステイン | 南アフリカ | 2時間32分10秒 |
16位 | イマキュレット・チェムタイ | ウガンダ | 2時間32分23秒 |
17位 | サリー・キピエゴ | アメリカ | 2時間32分53秒 |
18位 | デボラ・シェーネボルン | ドイツ | 2時間33分08秒 |
19位 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 2時間33分14秒 |
20位 | ネヘン・カタラ | レソト | 2時間33分15秒 |
21位 | マテア・パルロブ コシュトロ | クロアチア | 2時間33分18秒 |
22位 | カロリナ・ウィクストロム | スウェーデン | 2時間33分19秒 |
23位 | エリー・パシュリー | オーストラリア | 2時間33分39秒 |
24位 | フェイルナ・マタンガ | タンザニア | 2時間33分58秒 |
25位 | フィオヌアラ・マコーマック | アイルランド | 2時間34分09秒 |
