順位 | 1500m | 10000m | 3000mSC | ハーフマラソン | 5000m |
1位 | 明大・河村 | 日大・ワンブイ | 法大・青木 | 山学・ニャイロ | 日大・ワンブイ |
2位 | 東海・舘澤 | 山学・ニャイロ | 順大・野田 | 東海・中島 | 東海・關 |
3位 | 明大・前田 | 順大・塩尻 | 山学・矢ノ倉 | 東洋・相澤 | 順大・塩尻 |
4位 | 東洋・堀 | 法大・坂東 | 東海・西田 | 東海・春日 | 東海・鬼塚 |
5位
|
順大・野口
|
順大・栃木 | 早大・吉田 | 東洋・山本 | 東洋・西山 |
6位 | 筑波・小林 | 東洋・山本 | 東洋・小室 | 山学・上田 | 法大・坂東 |
7位 | 中大・眞田 | 明大・坂口 | 法大・田辺 |
日体・城越
|
早大・光延 |
8位 | 明大・保坂 | 東海・川端 | 日体・小松 | 早大・安井 | 東洋・堀 |
他 | 谷口塩澤高田 | 城越永戸相澤 | 多喜端三上東島 | 川口湯澤土井中島 | 宍倉栃木市谷 |
1500m | 10000m | 3000mSC | ハーフマラソン | 5000m | |
1位 | 上武・井上 | 拓大・ワークナー | 神大・荻野 | 日薬・カリウキ | 創価・ムイル |
2位 | 桜美・ラザラス | 日薬・カリウキ | 創価・作田 | 駒大・片西 | 青学・小野田 |
3位 | 駒大・物江 | 武蔵・ワンブア | 帝京・田村 | 中学・大森 | 中学・新井 |
4位 | 大東・渡辺 | 神大・鈴木 | 流経・藤崎 | 大東・原 | 大東・前田 |
5位 | 青学・吉田 | 駒大・工藤 | 亜大・上土井 | 青学・下田 | 青学・鈴木 |
6位
|
帝京・田村
|
中学・大森 | 大東・天野 | 帝京・畔上 | 東国・伊藤 |
7位 | 駒大・市澤 | 桜美・キサイヤ | 駒大・海老澤 | 駒大・高本 | 駒大・物江 |
8位 | 青学・生方 | 拓大・西 | 亜大・古川 | 大東・谷川 | 亜大・加藤 |
他 | 齋藤添田大谷 | 橋詰小山山藤 | 米井菅家鈴木正 | 大塚赤崎米満 | 小山高砂新井 |