出雲駅伝
2021年(令和3年)10月11日(日)に行われる
第33回出雲全日本大学選抜駅伝競走がいよいよ迫ってきましたね。
こちらで区間オーダーが発表され次第、エントリーを掲載します。
今回から当日変更が認められるようになりました。
補欠と最大2名まで交代です。駆け引きできるかはともかく、選手の体調面・安全面に、ギリギリまで配慮できるのは良いこと。おそらく10月上旬にしては、非常に高い気温&例年と違う風向きでレースが行われるでしょう。
10月9日(土)
14時15分~15時00分 区間エントリー受付
15時30分~16時00分 監督者会議
16時00分~16時30分 プレスインタビュー
このあたりで区間エントリー公開?
10月10日(日)
9時~9時20分 区間エントリー当日変更
12時05分 競技スタート
の流れになります。発表され次第追記していきます。
ページコンテンツ
コース紹介
6区間45.1㎞
スタート 出雲大社正面鳥居前
フィニッシュ 出雲ドーム前
1区8.0㎞
2区5.8㎞
3区8.5㎞
4区6.2㎞
5区6.4㎞
6区10.2㎞
6区間で行われる、三大学駅伝の中で最もスピードが必要なレース。またエースの力が最も重要にもなります。
1区と3区と6区が長距離でエース区間と言われますが、最短2区はしっかり勢いを繋ぐ必要があり、4区と5区は例年なら追い風とここも勢いがいりますかね。
…なのですが、どうやら風向きが例年と逆。3区追い風、4区5区は向かい風になるかもしれません。そして、気温30度前後の非常な酷暑となります。本当に強い6人を選ばないと厳しいレースになりそうです。
動画:
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 篠原倖太朗① | |
2区5.8㎞ | 赤星雄斗② | 安原太陽② |
3区8.5㎞ | 花尾恭輔② | |
4区6.2㎞ | 唐澤拓海② | |
5区6.4㎞ | 赤津勇進② | |
6区10.2㎞ | 田澤 廉③ | |
補欠 | 佃 康平④、安原太陽② | |
それ以外 | 鈴木芽吹②、山野 力③ | |
当日変更予想 | 2区安原? |
鈴木選手が、9月の疲労骨折の影響でオーダーから外れてしまいまいたが、同学年の花尾選手ら中心に2年生でカバー。1年篠原選手食らいつき、4区唐澤選手で突き放せば、大エース田澤選手にいい流れで襷が繋がります。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 緒方貴典③ | |
2区5.8㎞ | 新家裕太郎③ | |
3区8.5㎞ | フィリップ ムルワ③ | |
4区6.2㎞ | 濱野将基③ | |
5区6.4㎞ | 桑田大輔② | |
6区10.2㎞ | 嶋津雄大④ | |
補欠 | 小暮栄輝①、吉田 凌① | |
それ以外 | 三上雄太④、石井大揮② | |
当日変更予想 |
3区ムルワ6区嶋津選手は事前の予想通り。緒方選手の1区はスタミナ型と思っていただけにびっくり!対応することができれば不気味なダークホースとなります。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 児玉悠輔③ | |
2区5.8㎞ | 奥山 輝② | |
3区8.5㎞ | 前田義弘③ | |
4区6.2㎞ | 九嶋恵舜② | |
5区6.4㎞ | 石田洸介① | |
6区10.2㎞ | 柏 優吾③ | |
補欠 | 及川瑠音③、兼原尚也② | |
それ以外 | 大沼 翼③、梅崎 蓮① | |
当日変更予想 | 2区及川? |
期待のスーパールーキー石田選手は5区エントリー。堂々のでびゅとなるでしょうか。児玉・前田選手が他校のエースにしっかり戦えれば、いい流れになります。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 近藤幸太郎③ | |
2区5.8㎞ | 飯田貴之④ | |
3区8.5㎞ | 佐藤一世② | |
4区6.2㎞ | 若林宏樹① | |
5区6.4㎞ | 目片将大③ | |
6区10.2㎞ | 横田俊吾③ | |
補欠 | 髙橋勇輝④、西久保遼③ | |
それ以外 | 山内健登②、中倉啓敦③ | |
当日変更予想 | 2区髙橋? |
近藤・佐藤選手を前半の1区3区に起用し、序盤からトップを疾走する作戦でしょうか。4区5区は期待のスピードランナー、アンカー横田選手がどんな走りをするでしょうか。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 市村朋樹④ | |
2区5.8㎞ | 溝口 仁② | |
3区8.5㎞ | 佐伯陽生② | |
4区6.2㎞ | 水野龍志① | |
5区6.4㎞ | 神薗竜馬② | |
6区10.2㎞ | 本間敬大④ | |
補欠 | 竹村拓真③、松崎健悟④ | |
それ以外 | 喜早駿介②、松尾昴来② | |
当日変更予想 |
序盤からスピードランナーを並べてきました。市村・溝口選手とトラックが得意な選手が乗っていければ面白い。3区佐伯選手は故障から完全復活か、水野選手ら初出場組も楽しみです。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 菖蒲敦司② | |
2区5.8㎞ | 井川龍人③ | |
3区8.5㎞ | 太田直希④ | |
4区6.2㎞ | 石塚陽士① | |
5区6.4㎞ | 伊藤大志① | |
6区10.2㎞ | 中谷雄飛④ | |
補欠 | 千明龍之佑④、辻 文哉② | |
それ以外 | 諸冨 湧②、桝本匡哉② | |
当日変更予想 | 4区千明? |
ベストにだいぶ近いオーダーでは。好調菖蒲選手にスピードある井川選手で流れを掴む作戦。3区太田6区中谷選手がしっかり入れているのは嬉しい。あとは千明選手が4区あたりに入れれば、勝機が出てくるか。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 伊豫田達弥③ | |
2区5.8㎞ | 平 駿介③ | |
3区8.5㎞ | 野村優作③ | |
4区6.2㎞ | 服部壮馬① | |
5区6.4㎞ | 石井一希② | |
6区10.2㎞ | 四釜峻佑③ | |
補欠 | 牧瀬圭斗④、三浦龍司② | |
それ以外 | 原田凌輔④、吉岡智輝④ | |
当日変更予想 | 2区三浦? |
思ったより前半型。1区伊豫田・3区野村選手の3年生コンビで流れを掴みに行く作戦。三浦選手は控えで最後まで見極めるか、2区か4区どちらかだが、2区がおそらく追い風のはずだが…。アンカー四釜選手も見物だったりします。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 小野隆一朗② | |
2区5.8㎞ | 遠藤大地④ | |
3区8.5㎞ | 橋本尚斗④ | |
4区6.2㎞ | 福島渉太① | 森田瑛介④ |
5区6.4㎞ | 西脇翔太② | |
6区10.2㎞ | 中村風馬④ | |
補欠 | 森田瑛介④、小林大晟① | |
それ以外 | 寺嶌渓一④、細谷翔馬④ | |
当日変更予想 | 4区森田? |
事前の記録会で良くなかった寺嶌・細谷選手が外れましたが、あとはいいオーダーではないでしょうか。小野・遠藤選手で流れを作れるでしょうか。中村選手は前回よりどこまで浮上できるか。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 島崎慎愛④ | |
2区5.8㎞ | 木付 琳④ | |
3区8.5㎞ | 藤木宏太④ | |
4区6.2㎞ | 中西大翔③ | |
5区6.4㎞ | 伊地知賢造② | |
6区10.2㎞ | 平林清澄① | |
補欠 | 石川航平④、坂本健悟③ | |
それ以外 | 殿地琢朗④、川崎康生③ | |
当日変更予想 |
國學院大は仕掛けてきましたね。1区から3区まで藤木選手ら4年生主力選手、アンカーに1年生平林選手は楽しみです。4区となった中西大選手がどのくらい走れる状態かも、大事になりますかね。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 山谷昌也③ | |
2区5.8㎞ | 佐藤榛紀① | |
3区8.5㎞ | 丹所 健③ | |
4区6.2㎞ | 白井勇佑① | |
5区6.4㎞ | 村松敬哲② | 宗像 聖③ |
6区10.2㎞ | イエゴン ヴィンセント③ | |
補欠 | 宗像 聖③、堀畑佳吾③ | |
それ以外 | 生田琉海②、冨永昌輝① | |
当日変更予想 |
東京国際大がほぼベストオーダーなのですよね。3区丹所6区ヴィンセント選手は非常に怖い。1区2区を任された山谷・佐藤選手が、おそらく酷暑になるだろう大会どこまで踏ん張っていけるでしょうか。優勝争いの大きなカギになります。
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 佐藤 匠① | |
2区5.8㎞ | 大栁達哉② | |
3区8.5㎞ | ローレンス・グレ④ | |
4区6.2㎞ | 千葉友太① | |
5区6.4㎞ | 木村一輝③ | |
6区10.2㎞ | 村上一大② | |
補欠 | ワング イブラヒム①、畑中一二① | |
それ以外 | 幸谷玲弥④、宮本蒼人② | |
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 酒井洋明(M2) | |
2区5.8㎞ | 高橋佑輔④ | |
3区8.5㎞ | 金綱航平(M2) | |
4区6.2㎞ | 林 亮佑③ | |
5区6.4㎞ | 奥村日向③ | |
6区10.2㎞ | 川瀬育夢⑤ | |
補欠 | 宮瀬 陸③、田嶋剛己③ | |
それ以外 | 秋野僚太③、猪又雅史③ | |
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 松浦崇之(M2)・東北大 | |
2区5.8㎞ | 髙橋和人③・山形大 | |
3区8.5㎞ | 時田爽志⑥・秋田大 | |
4区6.2㎞ | 工藤友喜④・岩手大 | |
5区6.4㎞ | 三野鉄心①・富士大 | |
6区10.2㎞ | 脇田陽平(M2)・東北大 | |
補欠 | 畠山駿斗④・東北福祉大、髙橋祐稀③・山形大 | |
それ以外 | ||
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 坪井響己(M2)・信州大 | |
2区5.8㎞ | 二宮 秀④・富山大 | |
3区8.5㎞ | 松林直亮②・信州大 | |
4区6.2㎞ | 久保田雄也③・新潟大 | |
5区6.4㎞ | 野崎元貴(M1)・新潟大 | |
6区10.2㎞ | 渡部遼太郎①・新潟医福大 | |
補欠 | 野部勇貴(M2)・信州大、吉岡篤史③・信州大 | |
それ以外 | ||
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 佐藤楓馬② | |
2区5.8㎞ | 山田奏楽① | |
3区8.5㎞ | 笹竹陽希③ | |
4区6.2㎞ | 浦瀬晃太朗① | |
5区6.4㎞ | 中川雄斗① | |
6区10.2㎞ | 花井秀輔③ | |
補欠 | 上杉泰伸①・松野颯斗② | |
それ以外 | 毛利昂太①・加藤元紀④ | |
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 高畑凌太④ | |
2区5.8㎞ | 大森駿斗① | |
3区8.5㎞ | 山田真生③ | |
4区6.2㎞ | 永田一輝④ | |
5区6.4㎞ | 安東竜平③ | |
6区10.2㎞ | 山﨑皓太① | |
補欠 | 松嶋 陸③・中田千太郎① | |
それ以外 | 鈴木雄太④・谷口晴信② | |
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 上田颯汰③ | |
2区5.8㎞ | 井手翔琉③ | |
3区8.5㎞ | 守屋和希② | |
4区6.2㎞ | 佐藤良祐② | |
5区6.4㎞ | 中尾心哉① | |
6区10.2㎞ | 今井由伸③ | |
補欠 | 富家慈就④・田中優樹② | |
それ以外 | ||
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 坂本智基② | |
2区5.8㎞ | 島野和志② | |
3区8.5㎞ | 片山 蓮③ | |
4区6.2㎞ | 藤原亮太④ | |
5区6.4㎞ | 寺谷壮汰① | |
6区10.2㎞ | 中角航大② | |
補欠 | 真鍋友貴④・楠本拓真③ | |
それ以外 | 佐々木凜太郎③・寺谷光汰① | |
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 山崎達哉④ | |
2区5.8㎞ | 山﨑優希③ | |
3区8.5㎞ | 福永恭平③ | |
4区6.2㎞ | 高橋侑也③ | |
5区6.4㎞ | 斉藤 諒③ | |
6区10.2㎞ | 横田吏功② | |
補欠 | 毛利林太郎①・小松颯翔① | |
それ以外 | K.ジョスファット②・小石原映① | |
当日変更予想 |
1
9日(土)発表 | 当日変更分 | |
1区8.0㎞ | 木原雄大③ | |
2区5.8㎞ | 渕上裕太① | |
3区8.5㎞ | 森賀竜斗① | |
4区6.2㎞ | 白川智也③ | |
5区6.4㎞ | 一瀬雅人③ | |
6区10.2㎞ | 薬師寺典亮③ | |
補欠 | 松尾健介②・髙木慶介① | |
それ以外 | 久冨大嗣③・山﨑将平④ | |
当日変更予想 |
1
5000m上位順で、区間別オーダーも記載します。
選手名・学年 | 大学名(チーム名) | 5000mベスト | 10000mベスト |
近藤幸太郎③ | 青山学院大 | 13分34秒88 | 28分10秒50 |
市村朋樹④ | 東海大 | 13分37秒50 | 28分03秒37 |
伊豫田達弥③ | 順天堂大 | 13分43秒71 | 28分06秒26 |
篠原倖太朗① | 駒澤大 | 13分48秒57 | |
山谷昌也③ | 東京国際大 | 13分49秒47 | 28分29秒36 |
島崎慎愛④ | 國學院大 | 13分50秒20 | 28分27秒98 |
菖蒲敦司② | 早稲田大 | 13分52秒46 | 28分58秒10 |
児玉悠輔③ | 東洋大 | 13分55秒22 | 29分56秒20 |
上田颯汰③ | 関西学院大 | 14分01秒03 | 28分42秒57 |
高畑凌太④ | 立命館大 | 14分02秒50 | 29分09秒64 |
小野隆一朗② | 帝京大 | 14分04秒47 | 28分50秒22 |
坪井響己(M2) | 信州大・北信越 | 14分05秒93 | 29分12秒42 |
松浦崇之(M2) | 東北大・東北 | 14分09秒88 | 29分52秒62 |
緒方貴典③ | 創価大 | 14分14秒20 | 30分01秒07 |
坂本智基② | 大阪経済大 | 14分31秒32 | 30分42秒94 |
酒井洋明(M2) | 北海道大 | 14分16秒47 | 30分37秒59 |
山崎達哉④ | 広島経済大 | 14分30秒20 | 30分23秒16 |
佐藤楓馬② | 皇學館大 | 14分31秒89 | 29分16秒29 |
木原雄大③ | 日本文理大 | 14分35秒65 | 32分00秒31 |
佐藤 匠① | 札幌学院大 | 14分43秒32 | 31分09秒19 |
選手名・学年 | 大学名(チーム名) | 5000mベスト | 10000mベスト |
安原太陽② | 駒澤大 | 13分43秒65 | 29分27秒23 |
井川龍人③ | 早稲田大 | 13分45秒30 | 27分59秒74 |
溝口 仁② | 東海大 | 13分49秒60 | |
佐藤榛紀① | 東京国際大 | 13分50秒31 | |
飯田貴之④ | 青山学院大 | 13分55秒83 | 28分49秒45 |
遠藤大地④ | 帝京大 | 13分55秒97 | 28分34秒88 |
木付 琳④ | 國學院大 | 13分56秒45 | 28分27秒59 |
奥山 輝② | 東洋大 | 13分58秒72 | 29分51秒95 |
平 駿介③ | 順天堂大 | 13分59秒10 | 28分48秒40 |
新家裕太郎③ | 創価大 | 14分02秒16 | 29分15秒22 |
大森駿斗① | 立命館大 | 14分10秒12 | 30分33秒26 |
井手翔琉③ | 関西学院大 | 14分16秒61 | 30分28秒04 |
高橋佑輔④ | 北海道大 | 14分38秒11 | |
大栁達哉② | 札幌学院大 | 14分42秒08 | |
山﨑優希③ | 広島経済大 | 14分42秒12 | 31分49秒78 |
島野和志② | 大阪経済大 | 14分43秒05 | |
渕上裕太① | 日本文理大 | 14分46秒44 | |
山田奏楽① | 皇學館大 | 14分51秒48 | |
二宮 秀④ | 富山大・北信越 | 14分53秒58 | 31分06秒69 |
髙橋和人③ | 山形大・東北 | 14分55秒02 |
選手名・学年 | 大学名(チーム名) | 5000mベスト | 10000mベスト |
フィリップ ムルワ③ | 創価大 | 13分30秒44 | 27分50秒43 |
ローレンス・グレ④ | 札幌学院大 | 13分30秒57 | 28分27秒16 |
野村優作③ | 順天堂大 | 13分41秒73 | 28分19秒01 |
藤木宏太④ | 國學院大 | 13分44秒94 | 28分10秒30 |
丹所 健③ | 東京国際大 | 13分46秒17 | 28分19秒17 |
山田真生③ | 立命館大 | 13分49秒35 | 28分55秒90 |
佐藤一世② | 青山学院大 | 13分49秒74 | 28分50秒56 |
花尾恭輔② | 駒澤大 | 13分51秒89 | 28分29秒82 |
橋本尚斗④ | 帝京大 | 13分52秒58 | 28分52秒73 |
佐伯陽生② | 東海大 | 13分55秒89 | |
太田直希④ | 早稲田大 | 13分56秒48 | 27分55秒59 |
前田義弘③ | 東洋大 | 14分05秒72 | 28分57秒80 |
福永恭平③ | 広島経済大 | 14分12秒78 | 29分35秒63 |
守屋和希② | 関西学院大 | 14分21秒19 | 29分49秒18 |
片山 蓮③ | 大阪経済大 | 14分32秒59 | 30分52秒67 |
松林直亮② | 信州大・北信越 | 14分32秒81 | 30分19秒62 |
笹竹陽希③ | 皇學館大 | 14分34秒04 | 31分00秒02 |
森賀竜斗① | 日本文理大 | 14分42秒89 | |
時田爽志⑥ | 秋田大・東北 | 14分49秒97 | 30分29秒78 |
金綱航平(M2) | 北海道大 | 14分55秒49 | 31分13秒85 |
選手名・学年 | 大学名(チーム名) | 5000mベスト | 10000mベスト |
唐澤拓海② | 駒澤大 | 13分32秒58 | 28分02秒52 |
若林宏樹① | 青山学院大 | 13分41秒32 | |
中西大翔③ | 國學院大 | 13分42秒24 | 28分17秒84 |
森田瑛介④ | 帝京大 | 13分53秒28 | 30分32秒59 |
石塚陽士① | 早稲田大 | 13分55秒39 | |
服部壮馬① | 順天堂大 | 13分55秒56 | |
九嶋恵舜② | 東洋大 | 13分57秒38 | 29分05秒71 |
白井勇佑① | 東京国際大 | 13分58秒00 | 29分25秒80 |
濱野将基③ | 創価大 | 14分06秒76 | 29分38秒02 |
水野龍志① | 東海大 | 14分12秒33 | |
佐藤良祐② | 関西学院大 | 14分23秒39 | 30分19秒22 |
永田一輝④ | 立命館大 | 14分23秒90 | 29分36秒68 |
浦瀬晃太朗① | 皇學館大 | 14分41秒55 | |
藤原亮太④ | 大阪経済大 | 14分42秒66 | 30分33秒21 |
林 亮佑③ | 北海道大 | 14分42秒97 | 32分02秒15 |
久保田雄也③ | 新潟大・北信越 | 14分44秒97 | 31分26秒84 |
高橋侑也③ | 広島経済大 | 14分53秒54 | 31分41秒88 |
千葉友太① | 札幌学院大 | 15分03秒08 | |
工藤友喜④ | 秋田大・東北 | 15分05秒00 | 32分17秒34 |
白川智也③ | 日本文理大 | 15分07秒52 |
選手名・学年 | 大学名(チーム名) | 5000mベスト | 10000mベスト |
石田洸介① | 東洋大 | 13分34秒74 | 28分37秒50 |
伊藤大志① | 早稲田大 | 13分36秒57 | |
石井一希② | 順天堂大 | 13分46秒94 | 28分58秒54 |
目片将大③ | 青山学院大 | 13分56秒13 | 28分57秒61 |
西脇翔太② | 帝京大 | 13分56秒71 | 29分57秒02 |
宗像 聖③ | 東京国際大 | 13分57秒22 | 29分13秒94 |
赤星雄斗② | 駒澤大 | 13分57秒55 | |
神薗竜馬② | 東海大 | 14分01秒45 | 28分42秒61 |
桑田大輔② | 創価大 | 14分06秒76 | 29分17秒48 |
伊地知賢造② | 國學院大 | 14分09秒88 | 28分56秒08 |
中尾心哉① | 関西学院大 | 14分29秒94 | 30分49秒30 |
中川雄斗① | 皇學館大 | 14分31秒33 | 33分52秒42 |
安東竜平③ | 立命館大 | 14分37秒58 | 30分23秒66 |
野崎元貴(M1) | 新潟大・北信越 | 14分38秒97 | 31分18秒48 |
斉藤 諒③ | 広島経済大 | 14分40秒99 | 30分15秒86 |
寺谷壮汰① | 大阪経済大 | 14分43秒21 | |
三野鉄心① | 富士大・東北 | 15分03秒70 | 31分58秒00 |
木村一輝③ | 札幌学院大 | 15分15秒05 | 31分04秒56 |
一瀬雅人③ | 日本文理大 | 15分18秒78 | 32分34秒96 |
奥村日向③ | 北海道大 | 15分38秒39 | 33分13秒49 |
選手名・学年 | 大学名(チーム名) | 5000mベスト | 10000mベスト |
Y・ヴィンセント③ | 東京国際大 | 13分15秒15 | 27分30秒24 |
田澤 廉③ | 駒澤大 | 13分29秒91 | 27分41秒68 |
中谷雄飛④ | 早稲田大 | 13分39秒21 | 27分54秒06 |
四釜峻佑③ | 順天堂大 | 13分52秒90 | 28分55秒56 |
本間敬大④ | 東海大 | 13分53秒33 | 29分14秒44 |
横田俊吾③ | 青山学院大 | 13分54秒85 | 29分03秒99 |
平林清澄① | 國學院大 | 13分55秒30 | 28分38秒26 |
中村風馬④ | 帝京大 | 13分56秒43 | 28分52秒37 |
嶋津雄大④ | 創価大 | 14分03秒65 | 28分34秒40 |
前田義弘③ | 東洋大 | 14分05秒72 | 28分57秒80 |
山﨑皓太① | 広島経済大 | 14分21秒75 | 29分53秒29 |
渡部遼太郎① | 北信越・新医福大 | 14分32秒38 | 31分10秒66 |
花井秀輔③ | 皇學館大 | 14分33秒81 | 30分30秒06 |
村上一大② | 札幌学院大 | 14分44秒31 | 30分34秒70 |
横田吏功② | 広島経済大 | 14分48秒65 | 33分26秒24 |
薬師寺典亮③ | 日本文理大 | 14分54秒72 | 34分34秒39 |
今井由伸③ | 関西学院大 | 14分57秒12 | 30分14秒62 |
脇田陽平(M2) | 東北大・東北 | 15分09秒35 | 32分06秒33 |
中角航大② | 関西学院大 | 15分09秒56 | 30分08秒37 |
川瀬育夢⑤ | 北海道大 | 15分17秒31 | 31分28秒69 |
改めた詳細戦力分析や、優勝・順位予想は別ページで行います。
箱根駅伝ファンのための情報集
【箱根駅伝ファンのためのリンク集】
【2021年度箱根駅伝ファンのための競技会日程】