1位阪口竜平②3分49秒89 東海大 Q | 2位河村一輝②3分49秒98 明治大 Q |
3位物江雄利③3分50秒04 駒沢大 Q | 4位齋藤 槙③3分50秒08 帝京大 q |
5位清水鐘平③3分50秒09 山梨学院大 q | 6位関原稔記④3分50秒42 東海大 q |
7位眞田 翼①3分52秒08 中央大 q | 8位石川大和③3分52秒73 国士館大 |
9位上谷川諭哉④3分56秒97 摂南大 | 10位鈴木顕人①3分57秒72 順天堂大 |
11位外間勇太③33分57秒93 沖縄国際大 | 12位中神大幸②4分03秒48 駿河台大 |
13位岡野颯斗(M1)4分06秒25 京都大 | 14位亀鷹雄輝①4分07秒91 立命館大 |
1位田母神一喜②3分56秒25 中央大 Q | 2位木村理来②3分56秒60 東海大 Q |
3位千原康大②3分57秒00 環太平洋大 Q | 4位藤田黎士②3分57秒90 筑波大 Q |
5位市澤長太①3分58秒17 駒沢大 | 6位西條功一③3分58秒21 関西大 |
7位幸村亮太④3分58秒36 帝京大 | 8位鎌田晃輔③4分02秒05 千葉大 |
9位西村陽貴②4分02秒35 日本大 | 10位鈴木ニムラ②4分02秒71 創価大 |
11位舛澤 凌③4分02秒73 札幌学院大 | 12位佐藤大輝③4分06秒57 平成国際大 |
13位米山 遼②4分10秒08 岐阜経済大 |
14位飯尾亮平①4分11秒04 山梨学院大
|
1位館澤亨次②3分51秒20 東海大 Q | 2位神谷天地④3分51秒87 関西学院大 Q |
3位前川優月①3分52秒82 東京国際大 Q | 4位青柳良英④3分53秒03 横浜国立大 Q |
5位川崎新太郎①3分53秒03 中央大 | 6位川合健太④3分53秒60 順天堂大 |
7位西尾文吾(M1)3分54秒32 名古屋大 | 8位藤崎真伍③3分54秒78 流通経済大 |
9位横田大地③3分55秒48 亜細亜大 | 10位阿久津良太③3分57秒89 山梨学院大 |
11位一宮槙志③3分59秒78 久留米大 | 12位高倉 渉①4分00秒38 駿河台大 |
風戸啓希④DNF 一橋大 |
1位館澤亨次②3分47秒18 東海大 | |
2位木村理来②3分47秒66 東海大 | |
3位河村一輝②3分48秒15 明治大 | |
4位神谷天地④3分49秒68 関西学院大 | |
5位阪口竜平②3分50秒89 東海大 | |
6位齋藤 槙③3分51秒13 帝京大 | |
7位物江雄利③3分51秒31 駒沢大 | |
8位清水鐘平③3分51秒37 山梨学院大 | |
9位関原稔記④3分51秒66 東海大 | 10位前川優月①3分52秒51 東京国際大 |
11位田母神一喜②3分52秒55 中央大 | 12位青柳良英④3分53秒91 横浜国立大 |
13位眞田 翼①3分54秒72 中央大 | 14位千原康大②3分58秒90 環太平洋大 |
15位藤田黎士②4分05秒56 筑波大 |
7位中村 駆②14分18秒13 東洋 | |
10位西田壮志①14分21秒11 東海大 |
12位谷村龍生①14分22秒56★ 帝京大
|
13位垂水 隆④14分25秒02 東海大 | 14位吉川洋次①14分27秒56 東洋 |
15位松田岳大③14分27秒91 青山学院大 | 川瀬翔矢①14分32秒88 皇学館大 |
高柳佳怜④14分33秒26 中京大 | 中根滉稀②14分34秒84 青山学院大 |
山田滉介③14分37秒55 青山学院大 | 新号健志①14分41秒10 青山学院大 |
福田裕大③14分44秒07 金沢大 | 米田智哉①14分45秒53 東海大 |
露口陽平④14分45秒99 静岡大 | 齋藤 槙③14分48秒29 帝京大 |
小田俊平④14分50秒30 青山学院大 | 大下浩大(M1)14分52秒60 広島経済大 |
森川弘康①14分52秒94 青山学院大 | 田上 健①14分53秒64 東洋大 |
大藏洋人①14分54秒39 青山学院大 | 花輪瑞貴②14分57秒82 青山学院大 |
中園誠也②14分58秒64 東海大 | 上村亮太①14分59秒61 東海 |
以上15分以内 |
1位阪口竜平②14分02秒64 東海大 | |
2位橋詰太慧③14分03秒37 青山学院大 | |
3位小野田勇次③14分04秒54 青山学院大 | |
4位館澤亨次②14分08秒62 東海大 | |
5位田村和希④14分11秒84 青山学院大 | |
6位森田歩希③14分16秒90 青山学院大 | |
8位松井将器(M2)14分19秒12 東京工業大 | |
9位鈴木塁人②14分20秒81 青山学院大 | 11位工藤有生④14分21秒35 駒澤大 |
16位橋間貴弥③14分30秒55 青山学院大 | 小山直城③14分33秒95 東京農業大 |
中村祐紀④14分34秒91 青山学院大 | 下 史典③14分36秒30 駒澤大 |
生方敦也②14分36秒59 青山学院大 | 神林勇太①14分38秒39 青山学院大 |
市川唯人①14分44秒90 青山学院大 | 岩見秀哉①14分49秒38 青山学院大 |
吉永竜聖④14分50秒71 青山学院大 | 貞永隆佑④14分54秒67 青山学院大 |
片西 景③14分57秒54 駒澤大 | 竹石尚人②15分03秒18 青山学院大 |
高田凜太郎②15分05秒16 東海大 | 瀬戸口凌③15分05秒54 東京農業大 |
富田浩之③15分06秒54 青山学院大 | 小林和弥④15分09秒95 東海大 |
永井拓真②15分16秒35 青山学院大 | 大越 望④15分52秒45 青山学院大 |
森下舜也①9分10秒51 順天堂大 | 小田原健太③9分14秒79 甲南大 |
奥田凌平③9分15秒35 龍谷大 | 木邑 駿②9分15秒63 広島経済大 |
植松達也②9分18秒64 愛知工業大 | 臼杵洸佑①9分25秒30 国士館大 |
井口 謙④9分27秒46 筑波大 | 小熊玲央③9分33秒64 新潟医療福祉大 |
福島洋佑(M1)9分37秒02 東京大 | 林田祥志③9分38秒06 埼玉大 |
松本 諒④9分38秒06 順天堂大 | 鎌田晃輔③9分38秒50 千葉大 |
石川純平④9分39秒55 桜美林大 |
5位比夫見将吾④9分05秒84 山梨学院大 | |
6位吉野駆流③9分03秒97 大阪体育大 | |
7位續木悠也③9分04秒23 順天堂大 | |
8位太田裕也②9分05秒84 山梨学院大 | |
三須健乃介①9分07秒55 中央大 | 谷川恒太②9分07秒59 大東文化大 |
川瀬勝寛②9分10秒17 東海学園大 | 境 勇樹①9分14秒19 帝京大 |
小野隼太④9分16秒39 茨城大 | 吉野 翔①9分16秒99 国士館大 |
新 涼太④9分25秒59 順天堂大 | 坂本洸朔②9分27秒90 大阪教育大 |
桑山寛隆①9分34秒50 国士館大 | 谷澤泰佳輝①9分37秒45 広島経済大 |
1位藤崎真伍③8分53秒20 流通経済大 | |
2位海老澤太郎③8分53秒75 駒澤大 | |
3位滋野聖也③8分55秒73 道都大 | |
4位田村丈哉②8分59秒73 帝京大 | |
山口優希③9分18秒37 駒澤大 | 宇野幹也④9分42秒41 同志社大 |